Лучшие смартфоны флай 2019 года – -5 Fly 2019 10 000
Смартфон с Adroid Go и 1 гигабайтом оперативной памяти. Экран 5-дюймовый с низким разрешением 480×960. Подробнее |
Обычный дешевый смартфон на уровне тех, что выпускались шесть лет назад. Только экран с современным соотношением 18:9, лёгкая ОС Android 8.1 Go и есть сканер отпечатков пальцев. Подробнее |
Смартфон с хорошей аккумуляторной батареей и «древним» процессором MediaTek MT6739V. Экран 5.45 дюйма с разрешением HD+. Всего 1 ГБ ОЗУ и ОС Android 8.1 Go. Подробнее |
Смартфон с 5.5-дюймовым экраном. Всего 1 гигабайт оперативной памяти. Операционная система Android 8.1 Go. Подробнее |
Экран 5.5 дюйма с вырезом. 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной встроенной. Работает на Android 8.1 Oreo.Подробнее |
Похоже, это смартфон для самых скупых. Если вы готовы терпеть рекламу на экране блокировки смартфона, то можно брать. |
4 дюйма экран, слабый процессор и мало оперативной памяти. Зато очень дешёвый. Подробнее |
Дешёвый смартфон, работающий под управлением операционной системы Android Go. Экран 4 дюйма. Подробнее |
Типичный очень дешёвый смартфон. Всего 1 гигабайт оперативной памяти. Экран 5.45 дюйма HD+. Работает на Android 8.1 Go. Подробнее |
Двойная камера (13 Мп + 0.3 Мп), экран 5.46 дюйма HD+, 2 ГБ оперативной памяти и Android 8.1. Подробнее |
Экран 5 дюймов с низким разрешением 480×960 (18:9). Оперативной памяти всего-то 1 гигабайт. Довольно толстый корпус, хотя батарея в нём посредственная. |
Хорошая батарея и ничего больше интересного. 5.45-дюймовый экран имеет разрешение 960×480 (18:9). Оперативной памяти всего 1 гигабайт. Работает на Android 7. Подробнее |
Довольно большой экран 5.7 дюйма (широкоформатный, 18:9), всего 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной (из которых только половина доступна пользователю). Всё очень посредственно и не «Mega». Подробнее |
Смартфон в названии которого пишется Compact, но ни о каких компактных габаритах речи не идёт. Подробнее |
Автономное время работы на одной зарядке является важным показателем для смартфона. Но стоит ли ради этого, в случае с Fly FS530 Power Plus XXL, смерится с его недостатками? Тут все решает цена. Подробнее |
myfly.by
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 159 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.6×143.2×9.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1132×540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 228 |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 5 МП, 0.30 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280×720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800/1800/2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 160 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель |
omegapost.ru
Все смартфоны Fly (модельный ряд)
2019 год
Смартфон | ОС | Процессор | ОЗУ | Память* | Дисплей | Камера |
Fly Life Geo | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (480×960) | 8 Мп |
Fly Life Sky | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.3″ (480×960) | 8 Мп |
Fly Power Plus 5000 | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.45″ (1440×720) | 8 Мп |
Fly View | Android 8.1 | 4 ядра 1.5 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.5″ (1132×540) | 5 + 0.3 Мп |
2018 год
Смартфон | ОС | Процессор | ОЗУ | Память* | Дисплей | Камера |
Fly View Max | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 2 ГБ | 16 ГБ | 5.5″ (1132×540) | 8 + 0.3 Мп |
Fly Life Play | Android 8.1 | 4 ядра 1.1 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.45″ (960×480) | 8 Мп |
Fly Life Ace | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly Life Jet | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly Slimline | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.45″ (1440×720) | 8 Мп |
Fly Photo Pro | Android 8.1 | 4 ядра 1.5 ГГц | 2 ГБ | 16 ГБ | 5.46″ (1440×720) | 13 + 0.3 Мп |
Fly Life Compact 4G | Android 8.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (960×480) | 8 Мп |
Fly Power Plus 3 | Android 7.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.45″ (960×480) | 8 Мп |
Fly Life Mega | Android 7.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.7″ (1440×720) | 8 Мп |
Fly Life Compact | Android 7.0 | 4 ядра 1.2 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (960×480) | 5 Мп |
2017 год
2016 год
Смартфон | ОС | Процессор | ОЗУ | Память* | Дисплей | Камера |
Fly FS553 Cirrus 9 | Android 6.0 | 4 ядра 1.25 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5.5″ (1280×720) | 8 Мп |
Fly FS510 Nimbus 12 | Android 6.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 5 Мп |
Fly FS512 Nimbus 10 | Android 6.0 | 4 ядра 1 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (854×480) | 5 Мп |
Fly FS455 Nimbus 11 | Android 6.0 | 4 ядра 1.1 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 4.5″ (854×480) | 5 Мп |
Fly FS514 Cirrus 8 | Android 6.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 8 Мп |
Fly FS508 Cirrus 6 | Android 6.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 5 Мп |
Fly FS511 Cirrus 7 | Android 6.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 2 ГБ | 16 ГБ | 5.2″ (1280×720) | 13 Мп |
Fly FS407 Stratus 6 | Android 6.0 | 4 ядра 1.2 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly FS509 Nimbus 9 | Android 6.0 | — | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (854×480) | 5 Мп |
Fly FS406 Strarus 5 | Android 6.0 | 4 ядра 1.2 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly FS454 Nimbus 8 | Android 6.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4.5″ (854×480) | 5 Мп |
Fly FS507 Cirrus 4 | Android 6.0 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 8 Мп |
Fly FS506 Cirrus 3 | Android 5.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 5 Мп |
Fly FS405 Stratus 4 | Android 5.1 | 2 ядра 1.2 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly FS505 Nimbus 7 | Android 5.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 512 МБ | 8 ГБ | 5″ (480×854) | 5 Мп |
Fly FS404 Stratus 3 | Android 5.1 | 2 ядра 1.3 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 3.2 Мп |
2015 год
Смартфон | ОС | Процессор | ОЗУ | Память* | Дисплей | Камера |
Fly FS402 Stratus 2 | Android 5.1 | 2 ядра 1 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly FS403 Cumulus 1 | Android 4.4 | 2 ядра 1.3 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly FS504 Cirrus 2 | Android 5.1 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 8 Мп |
Fly FS502 Cirrus 1 | Android 5.1 | 4 ядра 1.2 ГГц | 1 ГБ | 8 ГБ | 5″ (1280×720) | 8 Мп |
Fly FS551 Nimbus 4 | Android 4.4 | 4 ядра 1.2 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 5.5″ (960х540) | 5 Мп |
Fly FS501 Nimbus 3 | Android 4.4 | 4 ядра 1.2 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 5″ (960х540) | 5 Мп |
Fly FS451 Nimbus 1 | Android 4.4 | 4 ядра 1.2 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4.5″ (854×480) | 5 Мп |
Fly FS401 Stratus 1 | Android 4.4 | 1 ядро 1 ГГц | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 2 Мп |
Fly IQ4515 EVO Energy 1 | Android 4.4 | 4 ядра 1.3 ГГц | 1 ГБ | 4 ГБ | 5″ (1280×720) | 8 Мп |
2014 год
2013 год
Смартфон | ОС | Процессор | ОЗУ | Память* | Дисплей | Камера |
Fly IQ237 Dynamic | Android 2.3 | 1 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 2 Мп |
Fly IQ238 Jazz | Android 2.3 | 1 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
Fly IQ246 Power | Android 2.3 | 1 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
Fly IQ430 Evoke | Android 4.0 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
Fly IQ431 Glory | Android 4.1 | 1 ГГц, 1-ядерный | 512 МБ | 512 ГБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
Fly IQ432 Era Nano 1 | Android 4.1 | 1 ГГц, 1-ядерный | 512 МБ | 512 ГБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
Fly IQ442 Miracle 2 | Android 4.1 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 4″ (480 x 800) | 5 Мп |
Fly IQ443 Trend | Android 4.0 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4.5″ (540×960) | 8 Мп |
Fly IQ444 Diamond 2 | Android 4.1 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 4.65″ (1280×720) | 8 Мп |
Fly IQ4403 Energie 3 | Android 4.2 | 1.3 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4.5″ (864×480) | 5 Мп |
Fly IQ4404 Spark | Android 4.2 | 1.2 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4.5″ (864×480) | 5 Мп |
Fly IQ4410 Quad Phoenix | Android 4.2 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 4.7 (720×1280) | 8 Мп |
Fly IQ4411 Quad Energie | Android 4.1 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4.65 (864×480) | 5 Мп |
Fly IQ4412 Quad Coral** | Android 4.2 | 1.5 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 16 ГБ | 4.77 (720×1280) | 8 Мп |
Fly IQ445 Genius | Android 4.1 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 5 Мп |
Fly IQ446 Magic | Android 4.1 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 4.5″ (540×960) | 8 Мп |
Fly IQ447 Era Life 1 | Android 4.2 | 1.3 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 5 Мп |
Fly IQ449 Pronto | Android 4.1 | 1 ГГц, 1-ядерный | 512 МБ | 512 МБ | 4″ (480×800) | 3.2 Мп |
Fly IQ450 Horizon 2 | Android 4.2 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 5″ (480×854) | 8 Мп |
Fly IQ451 Vista | Android 4.1 | 1.2 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 5″ (720×1280) | 8 Мп |
Fly IQ453 Luminor FHD** | Android 4.2 | 1.5 ГГц, 4-ядерный | 2 ГБ | 32 ГБ | 5″ (1920×1080) | 13 Мп |
Fly IQ454 EVO Tech 1 | Android 4.2 | 1.3 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 5″ (864×480) | 5 Мп |
Fly IQ457 Quad Universe 5.7 | Android 4.2 | 1.5 ГГц, 4-ядерный | 1 ГБ | 16 ГБ | 5.7″ (720×1280) | 13 Мп |
2012 год
Смартфон | ОС | Процессор | ОЗУ | Память* | Дисплей | Камера |
IQ230 | Android 2.3 | 1 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.2″ (240×320) | 3.2 Мп |
IQ235 | Android 2.3 | 1 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.2″ (240×320) | 2 Мп |
IQ236 | Android 2.3 | 800 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.2″ (240×320) | 2 Мп |
IQ240 | Android 2.3 | 650 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
IQ245 | Android 2.3 | 800 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″(320×480) | 3.2 Мп |
IQ245+ | Android 2.3 | 1 ГГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 Мп |
IQ250 | Android 2.2 | 600 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.2″ (320×480) | 3 Мп |
IQ255 | Android 2.3 | 1 ГГц | 512 МБ | 512 МБ | 4″ (320×480) | 3 Мп |
IQ256 | Android 2.3 | 1 ГГц | 512 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 3.2 МП |
IQ260 | Android 2.3 | 650 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.5″ (320×480) | 3 Мп |
IQ270 | Android 2.3 | 800 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.75 (320×480) | 5 Мп |
IQ275 | Android 2.3 | 800 МГц | 256 МБ | 512 МБ | 3.75″ (320×480) | 5 Мп |
IQ280 | Android 2.3 | 1.2 ГГц | 512 МБ | 1 ГБ | 4″ (480×800) | 5 Мп |
IQ285** | Android 2.3 | 1.5 ГГц, 2-ядерный | 1 ГБ | 8 ГБ | 4.3″ (540×960) | 5 Мп |
IQ440 | Android 4.0 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 5 Мп |
IQ441 | Android 4.0 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4.3″ (480×800) | 5 Мп |
IQ442 | Android 4.0 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 4″ (480×800) | 5 Мп |
IQ444 | Android 4.0 | 1.2 ГГц, 2-ядерный | 1 ГБ | 4 ГБ | 4.65″ (720×1280) | 8 Мп |
IQ450 | Android 4.0 | 1 ГГц, 2-ядерный | 512 МБ | 4 ГБ | 5″ (480×854) | 8 Мп |
* — Как правило пользователю доступно меньше памяти, чем указано. Например, не 8 ГБ, а 4 ГБ.
** — Единственные смартфоны из списка на одну SIM-карту.
myfly.by
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 177 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.2×152.2×9.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.34 дюйм. |
Размер изображения | 960×480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 201 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280×720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 800/900/1800/2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6739, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 100 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель |
omegapost.ru
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.8x149x10.1 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 960×480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 197 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280×720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6580M, 1100 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 160 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель |
omegapost.ru
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 141 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69×139.3×10.2 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.95 дюйм. |
Размер изображения | 960×480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 217 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП, 0.30 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280×720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания | 150 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
omegapost.ru
Смартфон Fly Photo Pro – обзор, характеристики и 8 отзывов пользователей — Топ-рейтинг 2019 года с оценками владельцев
Достоинства: Актуальный андроид. Два гига оперативки — для шустрой работы достаточно, в игры не играю. 4G, который уже переходит в маст-хэв даже для консервативных пользователей. (С прошлым телефоном пришлось отказаться от сим-карты Летай из-за его отсутствия.) Камеры. Фронталка — просто не делает тебя уродом, что от неё и достаточно. На основную камеру можно снимать годно, если руки прямые. Есть из коробки панорамная съемка, однако снять так, чтобы получилось не размыто — искусство. Есть HDR, и оно работает, приложу фотографии с солнцем. Сканер отпечатка пальца. Да, он работает медленно, да, не всегда, но он в принципе работает, и я могу не вводить пароль каждый раз. 16 Гигов встроенной памяти позволяют закрыть глаза на отсутствие возможности поставить SD, тем более в этом андроиде из коробки есть автоудаление старых фото, которые есть на диске. Краасненький :3
Недостатки: Эффект размытия. Не знаю, что-то со второй камерой, или же с софтом, но «работает» он всегда абсолютно одинаково: неразмытый круг одного диаметра в центре фото, всё остальное размытое. При нажатии на определенную область экрана круг меняет своё положение, делая эту область центром, да. Но никакого захвата объекта с помощью двух камер я не увидела. Так как не считаю эффект нужным в телефоне за 5К (брала именно за столько), не снижаю оценку. Не найдешь годных чехлов, хотя телефон уже не настолько новый, уже и цена упала до уровня студенческой. Есть приклеивающиеся книжки, но я бы точно снимала дома чехол-книжку с телефона, у которого, на секунду, кнопки слева. Совмещенный слот, но это сейчас стандарт. Если вдруг затупит, нельзя вынуть и вставить снова аккумулятор) Тоже стандарт уже.
Комментарий: Заявлены наушнике в комплекте, их нет. Экран. Он оочень прикольный на ощупь, выпуклый, но из этого вытекает минус: пленки не приклеиваются нормально. Сама пленок не клеила, читала отзывы других пользователей, но и по экрану это ощущается. Из коробки занята треть памяти телефона. То есть, у вас будет не 16, а менее 11 Гб. Кнопки расположены слева, а не справа, как у большинства телефонов. Я левша, и выбрала модель в том числе из-за этого. Но удобство не полное, интерфейс по-прежнему рассчитан на правую руку, кнопка ок будет справа, и если у вас пальцы как у меня, то вы с трудом до нее дотянетесь, держа телефон в левой руке. Полностью заряжается за 4 часа. В комплекте адаптер от флай и кабель ноунейм. Ну и скрепка. А когда-то у меня был телефон, где слот выезжал по нажатию.
20 марта 2019, Казань
omegapost.ru