Айпад эйр характеристика – Apple iPad Air — Технические характеристики
Apple iPad Air — характеристики
Apple iPad Air — характеристикидругие модели Apple
Рекомендуемые статьи:
-
GSM 850, 900, 1800, 1900
-
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
-
LTE
-
21 Мбит/с
- 5.76 Мбит/с
-
DC-HSDPA скорость
42 Мбит/с
-
3.1 Мбит/с
-
100 Мбит/с
-
Есть
-
Есть
-
Доступность
-
2013-11
-
2013-10
-
Дизайн
-
Nano-SIM
-
240 мм
-
169.5 мм
-
7.5 мм
-
469 г
-
Экран
-
LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen
-
9.7 дюймов
-
1536 x 2048 пикселей
Плотность пикселей264 пикселей
-
16777216
-
Аппаратная часть
-
Dual-core 1.3 Ггц Cyclone
-
Apple A7
-
Графический процессор
PowerVR G6430 (quad-core graphics)
-
1 Гб
16, 32, 64, 128 Гб
-
Мультимедиа
-
Нет
- Интерфейсы
-
Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
-
Точка доступа Wi-Fi
-
dual-band
v2.0
-
v4.0
-
A2DP
-
EDR
-
Есть, c поддержкой A-GPS
-
GLONASS
-
Батарея
-
Тип аккумулятора
Li-Po
-
Емкость аккумулятора
8600 мА-ч
-
Вынимаемая батарея
Несъемная
-
Режим разговора
10 час
-
Режим ожидания
—
модели похожие на Apple iPad Air
-
Apple iPad Air
список похожих моделей
© 2015 — Copyright. Все права защищены
sravni24.net
Apple iPhone | 412 МГц (Samsung S5L8900, Количество ядер: 1) |
Apple iPhone 3G | 412 МГц (Samsung S5L8900, Количество ядер: 1) |
Apple iPhone 3GS | 600 МГц (Samsung S5PC100, Количество ядер: 1) |
Apple iPhone 4 | 800 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPhone 4S | 800 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 2 CDMA | 1000 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 2 Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | 1000 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A5X APL5498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 1000 МГц (Apple A5X APL5498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A5 APL2498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1000 МГц (Apple A5 APL2498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPad Wi-Fi + 3G | 1000 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPhone 4 CDMA | 1000 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPad Air | 1300 МГц (Apple A7 APL5698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 2 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 3 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5 | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5c | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5s | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 Plus | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Air 2 | 1500 МГц (Apple A8X, Количество ядер: 3) |
Apple iPad mini 4 | 1500 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s Plus | 1840 МГц (Apple A9 APL1022, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone SE | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
www.devicespecifications.com
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | 132 ppi (9.7 in, IPS, 1024 x 768 пикселей) |
Apple iPad Wi-Fi | 132 ppi (9.7 in, IPS, 1024 x 768 пикселей) |
Apple iPad Wi-Fi + 3G | 132 ppi (9.7 in, IPS, 1024 x 768 пикселей) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 162 ppi (7.9 in, IPS, 1024 x 768 пикселей) |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 162 ppi (7.9 in, IPS, 1024 x 768 пикселей) |
Apple iPhone | 165 ppi (3.5 in, TFT, 320 x 480 пикселей) |
Apple iPhone 3G | 165 ppi (3.5 in, TFT, 320 x 480 пикселей) |
Apple iPhone 3GS | 165 ppi (3.5 in, TFT, 320 x 480 пикселей) |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 9.7 | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad Air | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad Air 2 | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad Pro 9.7 | 264 ppi (9.7 in, Oxide TFT, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 264 ppi (9.7 in, Oxide TFT, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad Air (2019) | 265 ppi (10.5 in, IPS, 2224 x 1668 пикселей) |
Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | 265 ppi (10.5 in, IPS, 2224 x 1668 пикселей) |
Apple iPad Pro | 265 ppi (12.9 in, Oxide TFT, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad Pro 11 (2018) | 265 ppi (11 in, IPS, 2388 x 1668 пикселей) |
Apple iPad Pro 11 (2018) Wi-Fi | 265 ppi (11 in, IPS, 2388 x 1668 пикселей) |
Apple iPad Pro 12.9 (2018) | 265 ppi (12.9 in, IPS, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad Pro 12.9 (2018) Wi-Fi | 265 ppi (12.9 in, IPS, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad Pro 2 10.5 | 265 ppi (10.5 in, Oxide TFT, 2224 x 1668 пикселей) |
Apple iPad Pro 2 10.5 Wi-Fi | 265 ppi (10.5 in, Oxide TFT, 2224 x 1668 пикселей) |
Apple iPad Pro 2 12.9 | 265 ppi (12.9 in, IPS, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad Pro 2 12.9 Wi-Fi | 265 ppi (12.9 in, IPS, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad Pro Wi-Fi | 265 ppi (12.9 in, Oxide TFT, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad mini 2 | 324 ppi (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Apple iPad Air 2, Apple iPad Air, Apple iPad Air (2019) Wi-Fi
Сравнение: Apple iPad Air 2, Apple iPad Air, Apple iPad Air (2019) Wi-Fi Главная страницаApple iPad Air 2 | Apple iPad Air | Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | |
Цены | Цены | ||
Альтернативные названия | A1566 A1567 | iPad 5 A1474 A1475 A1476 | iPad Air 3 Wi-Fi |
Ширина | 240 мм 24 см 0.79 ft 9.45 in | 240 мм 24 см 0.79 ft 9.45 in | 250.6 мм 25.06 см 0.82 ft 9.87 in |
Высота | 169.5 мм 16.95 см 0.56 ft 6.67 in | 169.5 мм 16.95 см 0.56 ft 6.67 in | 174.1 мм 17.41 см 0.57 ft 6.85 in |
Толщина | 6.1 мм 0.61 см 0.02 ft 0.24 in | 7.5 мм 0.75 см 0.02 ft 0.3 in | 6.1 мм 0.61 см 0.02 ft 0.24 in |
Вес | 444 г 0.98 lbs 15.66 oz | 478 г 1.05 lbs 16.86 oz | 456 г 1.01 lbs 16.08 oz |
Объем | 248.15 см³ 15.07 in³ | 305.1 см³ 18.53 in³ | 266.14 см³ 16.16 in³ |
Цвета | Серебристый Золотистый Серый | Серый Серебристый | Серый Серебристый Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | — |
Количество SIM-карт | 1 | 1 | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | — |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | — |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B | — |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | — |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | — |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA LTE Cat 4 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 3 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B | — |
Oперационная система (OS) | iOS 8.1 iOS 9 | iOS 7.0.3 iOS 9 | iOS 12 |
SoC (Система на кристалле) | Apple A8X | Apple A7 APL5698 | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Технологический процесс | 20 нм | 28 нм | 7 нм |
Процессор (CPU) | Apple Cyclone ARMv8 | Apple Cyclone ARMv8 | 2x 2.5 GHz Vortex, 4x 1.59 GHz Tempest |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 64 кБ + 64 кБ | 64 кБ + 64 кБ | 128 кБ + 128 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ 2 МБ | 1024 кБ 1 МБ | 8192 кБ 8 МБ |
Кэш-память третьего уровня (L3) | 4096 кБ 4 МБ | 4096 кБ 4 МБ | — |
Kоличество ядер процессора | 3 | 2 | 6 |
Тактовая частота процессора | 1500 МГц | 1300 МГц | 2500 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR GXA6850 | PowerVR G6430 | — |
Kоличество ядер графического процессора | 8 | 4 | 4 |
Тактовая частота графического процессора | — | — | 1100 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 1 ГБ | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | — | — | Двухканальная |
M8 motion coprocessor | — | M12 motion coprocessor Neural engine (8-core design) |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см | 10.5 in 266.7 мм 26.67 см |
Ширина | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см | 8.4 in 213.36 мм 21.34 см |
Высота | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см | 6.3 in 160.02 мм 16 см |
Соотношение сторон | 1.333:1 4:3 | 1.333:1 4:3 | 1.333:1 4:3 |
Разрешение | 2048 x 1536 пикселей | 2048 x 1536 пикселей | 2224 x 1668 пикселей |
Плотность пикселей | 264 ppi 103 ppcm | 264 ppi 103 ppcm | 265 ppi 104 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 71.86 % | 71.86 % | 78.51 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Retina display Full Lamination Technology Antireflective coating | Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Retina display | Retina display True Tone display 500 cd/m² Antireflective coating Oleophobic (lipophobic) coating Wide Color display (P3) |
Датчики | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
Светлосила | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | — | 4.3 мм | — |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | — | 5 |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2592 x 1936 пикселей 5.02 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки RAW |
IR filter | — | Hybrid IR filter Noise reduction Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 120 fps |
Модель датчика | — | OmniVision OV2E0BNN | — |
Тип датчика | — | CMOS | CMOS BSI |
Светлосила | f/2.2 | f/2.4 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | — | 2.18 мм | — |
Разрешение изображения | — | — | 3088 x 2316 пикселей 7.15 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
1.2 MP | 1.2 MP | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Стерео говорители | Громкоговоритель | Громкоговоритель Стерео говорители |
MAX98304 | — | Dolby Digital Plus |
Радио | Нет | Нет | Нет |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | — |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot |
— | — | 2×2 MiMO |
Версия | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Характеристики | A2DP EDR | A2DP EDR | A2DP LE |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync TV-Out | Computer sync OTA sync TV-Out | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV AIFF |
Форматы/кодеки видео файлов | AVI H.263 H.264 QuickTime MPEG-4 | AVI H.263 H.264 QuickTime MPEG-4 | 3GPP AVI H.263 H.264 QuickTime MPEG-4 |
Ёмкость | 8600 мА·ч | 8827 мА·ч | — |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 10 ч 600 мин 0.4 дней | 10 ч 600 мин 0.4 дней | — |
Время разговора 3G | 10 ч 600 мин 0.4 дней | 10 ч 600 мин 0.4 дней | — |
Время разговора 4G | 10 ч 600 мин 0.4 дней | 10 ч 600 мин 0.4 дней | — |
Характеристики | Несъемный | Несъемный | Несъемный |
— | — | 30.2 Wh Battery life — up to 10 h |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 1 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | — | 1.19 Вт/кг | — |
Дополнительные характеристики | 437 g (Wi-Fi version) | A1474 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: body — 0.530 W/kg A1474 — SAR (Specific Absorption Rate) US: body — 1.190 W/kg A1475 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: body — 1.000 W/kg A1475 — SAR (Specific Absorption Rate) US: body — 1.190 W/kg | Apple Pencil (1nd generation) Smart Keyboard Folio |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Apple iPhone 11 Pro Max | 77.8 мм (0.26 ft, 3.06 in) |
Apple iPhone 6 Plus | 77.8 мм (0.26 ft, 3.06 in) |
Apple iPhone 6s Plus | 77.9 мм (0.26 ft, 3.07 in) |
Apple iPhone 7 Plus | 77.9 мм (0.26 ft, 3.07 in) |
Apple iPhone 8 Plus | 78.1 мм (0.26 ft, 3.07 in) |
Apple iPad mini 2 | 200 мм (0.66 ft, 7.87 in) |
Apple iPad mini 3 | 200 мм (0.66 ft, 7.87 in) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 200 мм (0.66 ft, 7.87 in) |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 200 мм (0.66 ft, 7.87 in) |
Apple iPad mini 4 | 203.2 мм (0.67 ft, 8 in) |
Apple iPad mini 5 | 203.2 мм (0.67 ft, 8 in) |
Apple iPad mini 5 Wi-Fi | 203.2 мм (0.67 ft, 8 in) |
Apple iPad 9.7 | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad Air | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad Air 2 | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad Pro 9.7 | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Apple iPad 2 CDMA | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad 2 Wi-Fi | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 241.2 мм (0.79 ft, 9.5 in) |
Apple iPad Wi-Fi | 242.8 мм (0.8 ft, 9.56 in) |
Apple iPad Wi-Fi + 3G | 242.8 мм (0.8 ft, 9.56 in) |
Apple iPad Pro 11 (2018) | 247.6 мм (0.81 ft, 9.75 in) |
Apple iPad Pro 11 (2018) Wi-Fi | 247.6 мм (0.81 ft, 9.75 in) |
Apple iPad Air (2019) | 250.6 мм (0.82 ft, 9.87 in) |
Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | 250.6 мм (0.82 ft, 9.87 in) |
www.devicespecifications.com
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi, Apple iPad Air, Apple iPad 4 Wi-Fi
Сравнение: Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi, Apple iPad Air, Apple iPad 4 Wi-Fi Главная страницаApple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | Apple iPad Air | Apple iPad 4 Wi-Fi | |
Цены | |||
Альтернативные названия | A1893 | iPad 5 A1474 A1475 A1476 | 4th Generation MD510LLA MD510LL/A MD511LLA MD511LL/A A1458 |
Ширина | 240 мм 24 см 0.79 ft 9.45 in | 240 мм 24 см 0.79 ft 9.45 in | 241.2 мм 24.12 см 0.79 ft 9.5 in |
Высота | 169.5 мм 16.95 см 0.56 ft 6.67 in | 169.5 мм 16.95 см 0.56 ft 6.67 in | 185.7 мм 18.57 см 0.61 ft 7.31 in |
Толщина | 7.5 мм 0.75 см 0.02 ft 0.3 in | 7.5 мм 0.75 см 0.02 ft 0.3 in | 9.4 мм 0.94 см 0.03 ft 0.37 in |
Вес | 469 г 1.03 lbs 16.54 oz | 478 г 1.05 lbs 16.86 oz | 652 г 1.44 lbs 23 oz |
Объем | 305.1 см³ 18.53 in³ | 305.1 см³ 18.53 in³ | 421.03 см³ 25.57 in³ |
Цвета | Серый Серебристый Золотистый | Серый Серебристый | — |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
Размер SIM-карты | — | Nano-SIM | — |
Количество SIM-карт | — | 1 | — |
GSM | — | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | — |
CDMA | — | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | — |
CDMA2000 | — | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B | — |
UMTS | — | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | — |
LTE | — | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | — |
Технологии мобильной связи | — | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 3 EV-DO Rev. A EV-DO Rev. B | — |
Oперационная система (OS) | iOS 11 | iOS 7.0.3 iOS 9 | iOS 6 iOS 6.1.3 iOS 7.0.3 |
SoC (Система на кристалле) | Apple A10 Fusion APL1W24 | Apple A7 APL5698 | Apple A6X PL5598 |
Технологический процесс | 16 нм | 28 нм | 32 нм |
Процессор (CPU) | — | Apple Cyclone ARMv8 | ARM Apple Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 32 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv7s |
Кэш-память первого уровня (L1) | 64 кБ + 64 кБ | 64 кБ + 64 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 3072 кБ 3 МБ | 1024 кБ 1 МБ | 1024 кБ 1 МБ |
Кэш-память третьего уровня (L3) | 4096 кБ 4 МБ | 4096 кБ 4 МБ | — |
Kоличество ядер процессора | 4 | 2 | 2 |
Тактовая частота процессора | 2370 МГц | 1300 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR | PowerVR G6430 | PowerVR SGX554 MP4 |
Kоличество ядер графического процессора | 6 | 4 | 4 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR3 | LPDDR2 |
M10 motion coprocessor | — | — |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см | 9.7 in 246.38 мм 24.64 см |
Ширина | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см | 7.76 in 197.1 мм 19.71 см |
Высота | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см |
Соотношение сторон | 1.333:1 4:3 | 1.333:1 4:3 | 1.333:1 4:3 |
Разрешение | 2048 x 1536 пикселей | 2048 x 1536 пикселей | 2048 x 1536 пикселей |
Плотность пикселей | 264 ppi 103 ppcm | 264 ppi 103 ppcm | 264 ppi 103 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 71.86 % | 71.86 % | 65.26 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
Retina HD display Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Retina display | Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit Retina display |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
Светлосила | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | — | 4.3 мм | 4.3 мм |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | — | — |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2592 x 1936 пикселей 5.02 Мп | 2592 x 1936 пикселей 5.02 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц | Автофокус Географические метки Сенсорная фокусировка Распознавание лиц |
Pixel size — 1.12 µm Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 720p @ 120 fps | — | — |
Модель датчика | — | OmniVision OV2E0BNN | — |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS | — |
Светлосила | f/2.2 | f/2.4 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | — | 2.18 мм | 2.18 мм |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | — | — |
1.2 MP HDR Exposure compensation Self-timer | 1.2 MP | 1.2 MP |
