Асус зенфон 2 макс zc550kl: Доступ ограничен: проблема с IP
Многофункциональная карманная мужская/женская поясная чехол сумочка кобура для Asus Zenfone Max ZC550KL/ 2 MAX 5.5 с карманами и визитницей из качественной эко-кожи с карабином цвет красное вино
Ленина пр-кт., д. 15
Свердлова ул., д. 13
Ушакова проезд, д. 2Б
Машиностроителей пр-кт, д. 10, к. 1
Новое Творогово ул., д. 2
Свободы ул.
Ленинградский пр-кт, д. 49 А
Машиностроителей пр-кт, д. 48, лит. А
Труфанова ул., д. 32
Ленина пр-кт, д. 61
Гоголя ул., д. 2
8 Марта ул., д. 15Ленинградский пр-кт, д. 54
Машиностроителей пр-кт, д. 52
Московский пр-кт, д. 125
Волгоградская ул., д. 39
Победы ул., д. 6
Чкалова ул., д. 25
Московский пр-кт, д. 125
Труфанова ул., д. 19
Свободы ул., д. 24
Гагарина ул., д. 47
Саукова ул., д..12Полушкина Роща ул., д. 9 стр. 13
Мельничная ул., д. 69
Некрасова ул. , д. 41А
Кривова д. 57
Московский пр-кт, д. 91
Большая Октябрьская ул., д. 124/15
Урицкого ул., д. 47А
Панина ул., д. 12 В
Свободы ул. , д.91
Елены Колесовой ул., д. 13ДМосковский пр-кт, д. 108
1-я Тормозная ул., д. 46
Корабельная ул., д. 2
Доронина ул., д. 2
Клубная ул., д. 6
Белинского ул.
пр-т. Фрунзе д.37/18
Свободы ул., д. 91
Машиностроителей пр-кт, д. 11
Ленинградский пр-кт, д. 64
Куропаткова ул., д.68
Свободы ул., д. 54/38
Фрунзе пр-кт, д. 41
Урицкого ул., д. 69А
2-ой Брагинский проезд, д. 10, офис 1
Бабича ул., д. 14
Ленинградский пр-кт, д. 93
Серго Орджоникидзе ул., д. 31
Наумова ул. , д. 63
Пирогова ул., д. 37
Дзержинского пр-кт, д. 36
Московский пр-кт, д. 115
Московский пр-кт, д. 161АБалтийская ул., д. 27
Комсомольская ул., д. 22
Урицкого ул. , д. 44
Бабича ул., д. 28
Наумова ул., д. 67/2
Фрунзе пр-кт, д. 29
пр-т Московский, 90
ул. Республиканская, 3, корп.7
УЛ. БОЛЬШАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ, 124/15
ул. Бабича, 19
ул. Нефтяников, 32
ул. Чкалова, 19
пр-т Фрунзе, 39
пр-т Ленина, 37/73
Ленинградский пр-т, 47
ул. Большая Октябрьская, 39
Пр-т Машиностроителей, 11Б, модуль 37
ул. Труфанова, 28
Толбухина пр-кт, д.40
Большая Октябрьская ул, д.80
Брагинский 2-й проезд, д.10, оф. 1
Авиаторов пр-кт, д.86
Матросова проезд, д. 5
Кооперативная ул, д.14, оф. 19
Ленинградский пр-кт, д.54
Ленина пр-кт, д.15, оф. 40-46
Московский пр-кт, д.145
Блюхера ул, д.48/5
Городской вал ул, д.10
Волгоградская ул, д. 39
Толбухина пр-кт, д.17
Свободы ул, д.76
Титова ул, д.12
Урицкого ул, д.44
Добрынина ул, д.16
Свободы ул, д.20
Светлая ул, д. 1, корпус 2, пом. 1003
Некрасова ул, д.1/2
Труфанова ул, д.28 а
Октября пр-кт, д.56
Большая Октябрьская ул, д.69
Ньютона ул, д.19
Ляпидевского ул, д.13
Калинина ул, д. 11
Гагарина ул, д.39
Фрунзе пр-кт, д.41
Московский пр-кт, д.61а
Тип | Смартфон |
Страна-изготовитель | Китай |
Год выпуска | 2016 |
Модель | 90AX0106-M01780 |
Диагональ | 5.5″ |
Разрешение | 1280×720 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (8 ядер) (1,5 ГГц) |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 405 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 64 |
Беспроводные подключения | 3G, 4G, GSM 850/900/1800/1900, LTE, WiFi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Операционная система | Android 5.x |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла, Компас |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 5 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 13 |
Материал корпуса | Пластик |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Особенности | USB On-The-Go (OTG), Мультимедийный плеер, Устойчивое к царапинам стекло |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, Email |
Комплектация | Смартфон, блок питания, кабель USB, аккумулятор, инструкция |
Размеры, мм | 156 x 77. 5 x 10.55 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 17 x 10 x 6 |
Вес, г | 202 |
Вес в упаковке, г | 400 |
Гарантия | 1 год |
Чехлы для Asus ZenFone Max ZC550KL
Стильная и доступная накладка на Asus Zenfone Max ZC550KL
Покупка аксессуара на телефон – дело непростое. От этого зависит, как будет выглядеть такая статусная вещь, как ваше средство связи. Главным образом, конечно, накладка предназначена для защиты девайса от ударов и механических повреждений. Чехол на Asus Zenfone Max ZC550KL можно выбрать с любым рисунком. Ограничений нет, вы получите товар точь-в-точь с понравившимся эскизом.
Что следует учесть
Чехол должен подходить под ваш смартфон, иначе разъёмы не совпадут с отверстиями. Это может принести в дальнейшем немалый дискомфорт, когда нужно зарядить устройство или подключить наушники. Чехол Asus Zenfone Max ZC550KL, который представляет наш интернет-магазин, полностью подходит под телефон этой серии, но при этом стоит недорого. Цена изделия намного ниже того комфорта, который он способен подарить пользователю.
Второе, на что следует обратить внимание, если вы решили купить чехол, это на прочность и лёгкость. Пластик прекрасно подходит под это требование. Он отлично защищает корпус, а выступающие боковые грани уберегут экран, когда вы положите его дисплеем вниз.
Что выбрать
Чехол может изменить дизайн и отвечает за то, как будет выглядеть ваш смартфон. Данный аксессуар представлен в большом ассортименте на нашем сайте. У нас можно купить пластиковые модели на любой вкус. Есть рисунки с:
- любимыми животными;
- девушками;
- героями мультфильмов и сериалов;
- гербом Украины;
- прочими национальными орнаментами;
- эмблемами машин.
Найти свой стильный пластиковый чехол на телефон смогут и парни, и девушки, и даже дети.
Стоимость модного аксессуара доступна для любого кармана. На сайте «Эндорфон» можно купить именной чехол себе или близкому человеку. Имя и фон вы выбираете индивидуально.
Также можно заказать чехол «Асус Zenfone Макс» ZC550KL с вашей фотографией или картинкой. Цена на индивидуальный заказ немного выше, но вы будете уверены, что такого рисунка точно больше ни у кого нет. Продажа осуществляется во все города Украины. Просто сделайте свой выбор, и понравившийся чехол «Асус Zenfone Макс» ZC550KL будет в кратчайший срок доставлен в ваш регион.
Показать: Все функции Отличия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества устройства Удалить все устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | # 1 | # 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка характеристик | 62/100 | 52/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android v5.0 (Lollipop) | Android v5.0.1 (Lollipop), обновляемый до v6.0.1 (Marshmallow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции, присутствующие только в одном устройстве (Уникальные функции) | Более быстрый процессор
ЦП примерно на 130% быстрее, чем Asus Zenfone Max ZC550KL. Более быстрый процессор означает более плавную работу. | Поддерживает VOLTE
Asus Zenfone Max ZC550KL поддерживает VoLTE.Вы можете использовать это для звонков в сети 4G. Он совместим с Reliance Jio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше ОЗУ
ОЗУ примерно на 100% больше, чем у Asus Zenfone Max ZC550KL. Больше оперативной памяти означает, что одновременно может работать больше приложений, что делает устройство быстрее. | Большая батарея
Емкость аккумулятора примерно на 66% больше, чем у Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML.При большем размере батареи батарея устройства обычно может работать дольше, хотя это также зависит от различных других факторов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшее разрешение экрана
Около 125% пикселей больше, чем у Asus Zenfone Макс ZC550KL. Чем больше разрешение, тем резче и четче экран. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкий вес
Примерно на 15% легче, чем Asus Zenfone Max ZC550.Легкие устройства легче держать, не утомляя руки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше емкости памяти
Приблизительно на 300% больше встроенной памяти Z, чем Asus Zenfone MaxL . Больше памяти позволяет хранить больше песен, видео, фотографий и устанавливать больше приложений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип SIM-карты | Dual Sim, GSM + GSM | Dual Sim, GSM + GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Sim | Да Да||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер SIM-карты | Micro SIM | Micro SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип устройства | Смартфон | Смартфон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | августа 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 152.5 x 77,2 x 10,9 мм | 156 x 77,5 x 10,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 170 г | 202 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Цветной IPS-экран ) | Цветной IPS-экран (16 млн цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch | Да, с Multitouch | Да, с Multitouch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 5. 5 дюймов, 1080 x 1920 пикселей | 5,5 дюйма, 720 x 1280 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16: 9 | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPI | ~ 401 PPI | ~ 267 PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Защита экрана Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 Защита экрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 ГБ | Хранилище | 64 ГБ | 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карты | Да, до 128 ГБ | Да, до 64 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности подключения | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
