Асус зенфон 2 zc550kl: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито
LCD дисплей для Asus Zenfone Max (ZC550KL) с тачскрином (черный)
×Выберите город
Выбор города и магазина определяет стоимость товаров, способы доставки и оплаты
- Интернет-магазин
- Москва
- Оптовый отдел
- Балашиха
- Горбушкин двор
- Дубровка
- Королёв
- Митино
- Одинцово
- Пражская
- Савеловский
- Санкт-Петербург
- Дыбенко
- Комендантский
- Московская
- Просвещение
- Юнона
- Адлер
- Владимир
- Екатеринбург
- Ростов-на-Дону
- Волгоград
- Воронеж
- Ижевск
- Казань
- Калининград
- Липецк
- Махачкала
- Набережные Челны
- Нижний Новгород
- Нижний Новгород
- Нижний Новгород Радиорынок
- Оренбург
- Пермь
- Рязань
- Самара
Саратов- Симферополь
- Сочи
- Тольятти
- Тула
- Тюмень
- Уфа
- Челябинск
- Чебоксары
- Ярославль
- Тверь
Сравнение Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL и Asus Zenfone Max ZC550KL
Основная камера
Главная камера
13 MP
13 MP
Разрешение камеры
4128 x 3096 пикселей
4128 x 3096 пикселей
Видео
1080p@30fps
1080p@30fps
Вспышка
dual-LED (dual tone) flash
dual-LED (dual tone) flash
Лазерный автофокус
laser autofocus
laser autofocus
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Asus Zenfone Max ZC550KL характеристики
Стандарт
GSM / HSPA / LTE2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2
3G
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G
LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — India
Год выпуска
2015, Август
Корпус—
Экран5.5 дюйма, 720 x 1280 пикселей 267 ppi
IPS емкостный сенсорный экран, 16M цветов
Corning Gorilla Glass 4
— Asus ZenUI
SIM-картаДве сим-карты (Микро-SIM, двойной ожидания)
Батарея Несъемный Li-Po 5000 мАчОСОперационная система
Android OS, v5.0 (Lollipop)
Память Процессор Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53чипсет
Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
GPU
Adreno 306
Камера
13 МП, 4128 x 3096 пикселей, laser автофокус, dual-LED (dual tone) вспышкаGeo-tagging, сенсорный фокус, распознавание лиц, панорама, HDR
видео
1080p@30fps
фронтальный
5 МП
Связь Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotGPS
Есть, с A-GPS, GLONASS
USB
microUSB v2.0
Bluetooth
v4.0, A2DP, EDR
радио
To be confirmed
Аудио вибрация; MP3, WAV рингтоныДиктофон
есть
3.5 jack
есть
Другие свойстваAccelerometer, proximity, compass
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
HTML5
Java нет
— 5GB free lifetime ASUS WebStorage — MP3/WAV/eAAC+ player — MP4/H.264 player — Document viewer — Photo/video editor
Asus Zenfone 2 Max ZC550KL
Процессор: | Qualcomm 1200 МГц (MSM8916) |
---|---|
Количество ядер: | 4 |
Оперативная память: | 2 Гб |
Экран: | 5.5″ IPS (LED) Зеркальный (Glare) Сенсорный экран (поддержка Multi-touch), Емкостный |
Встроенная память: | 16 Гб |
Слоты расширения: | Card Reader: microSD до 64 Гб |
Особенности камер: | Camera (13.0)+(5.0) |
Задняя камера: | 13 Мп |
Фронтальная камера: | 5 Мп |
Беспроводная связь: | Bluetooth 4.0 + EDR WiFi (802.11 b/g/n) 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+) 4G LTE |
GPS: | A-GPS/GLONASS |
Порты: | 1xUSB microUSB, Line-out |
Дополнительно | Поддержка двух SIM-карт |
Датчики: | Акселерометр, датчик приближения, компас, датчик освещенности |
Время работы/ожидания: | 37/914 ч. |
Батарея | Li-Ion 5000 мАч (до 37.0 часов) |
Вес | 0.202 кг |
Цвет | Черный |
Корпус (Д х Ш х В) | 156 х 77 х 11 мм |
Программное обеспечение | Android 5.0 |
Гарантия | 1 год |
Партнам: | 90AX0105-M00280 |
Артикул: | 119157 |
Смартфон ASUS ZenFone Max ZC550KL 2/32GB: отзывы, видеообзоры, цены, характеристики
Общие характеристики
- Тип
- смартфон
- Операционная система
- Android 5.0
- Тип корпуса
- классический
- Управление
- сенсорные кнопки
- Количество SIM-карт
- 2
- Тип SIM-карты
- micro SIM
- Режим работы нескольких SIM-карт
- попеременный
- Вес
- 202 г
- Размеры (ШxВxТ)
- 77.5x156x10.55 мм
Мультимедийные возможности
- Количество основных (тыловых) камер
- 1
- Разрешение основной (тыловой) камеры
- 13 МП
- Диафрагма основной (тыловой) камеры
- F/2
- Фотовспышка
- тыльная, светодиодная
- Функции основной (тыловой) фотокамеры
- автофокус, лазерный
- Запись видеороликов
- есть (MPEG4)
- Макс. разрешение видео
- 1920×1080
- Макс. частота кадров видео
- 60 кадров/с
- Фронтальная камера
- есть, 5 МП
- Аудио
- MP3
- Разъем для наушников
- 3.5 мм
Память и процессор
- Процессор
- Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц
- Количество ядер процессора
- 4
- Видеопроцессор
- Adreno 306
- Объем встроенной памяти
- 32 Гб
- Объем оперативной памяти
- 2 Гб
- Слот для карт памяти
- есть, объемом до 64 Гб, отдельный
Другие функции
- Громкая связь (встроенный динамик)
- есть
- Управление
- голосовой набор, голосовое управление
- Режим полета
- есть
- Профиль A2DP
- есть
- Датчики
- освещенности, приближения, Холла, компас
- Фонарик
- есть
- USB-host
- есть
Дополнительная информация
- Оценка
- Комплектация
- смартфон, наушники, кабель OTG, зарядное устройство, кабель USB
- Особенности
- стекло — Corning Gorilla Glass 4
- Дата анонсирования
- 2015-08-07
Диагностика | бесплатно | от 30 мин | _ |
Замена дисплея (экрана) | 1200 | 2-3 часа | 30 дней |
Замена сенсора (тачскрина) | 1200 | 2-3 часа | 30 дней |
Замена стекла | 1200 | 2-3 часа | 30 дней |
Прошивка | от 700 | 2-3 часа | 30 дней |
Замена аккумулятора | от 300 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена корпуса | от 500 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена задней крышки | 500 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена кнопки включения | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена системного разъема(micro USB) | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена микрофона | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена голосового динамика | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена полифонического динамика | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена верхнего шлейфа | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена нижнего шлейфа | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Ремонт/замена кнопки Home | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена основной камеры | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена фронтальной камеры(селфи) | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Ремонт после попадания воды(жидкости) | от 1000 | 1-2 дня | 15 дней |
Замена кнопок громкости | 500 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена разъема sim-карты | 1200 | 1-2 дня | 30 дней |
Ремонт/Восстановление цепей питания | от 1500 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена системной / материнской платы | от 1500 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена аудио разъема(наушников) | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена разъема питания(зарядки) | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена шлейфа аудио | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена шлейфа кнопок | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена модуля WiFi | от 1500 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена контроллера питания | от 1500 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена аудио кодека | от 1500 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена задней камеры | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена датчика приближения и подсветки | 1000 | 1-2 часа | 30 дней |
Ремонт кнопки включения | 800 | 30 дней | |
Замена разъема аккумулятора | от 500 | 2-3 часа | 30 дней |
Замена средней части корпуса | 900 | 2-3 часа | 30 дней |
Замена разъема дисплея | от 1200 | 2-3 часа | 30 дней |
Замена модуля Bluetooth | от 1200 | 1-2 дня | 30 дней |
Обновление программного обеспечения | От 500 | 1-2 часа | 30 дней |
Сохранение данных | От 500 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена вибро мотора | 900 | 1-2 часа | 30 дней |
Ремонт материнской платы | от 1000 | 1-2 дня | 30 дней |
Восстановление после падения | от 1000 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена контроллера тачскрина | от 1000 | 1-2 дня | 30 дней |
Срочный ремонт | От 500 | от 30 мин | 30 дней |
Защитное стекло с установкой | 400 | 15 мин | 30 дней |
Чехол | 490 | ||
Кабель зарядки | 450 | ||
Замена разъема карты памяти | 1200 | 1-2 дня | 30 дней |
Замена защитного стекла камеры | 600 | 1-2 часа | 30 дней |
Замена антенного модуля | 700 | 1-2 часа | 30 дней |
Зарядное устройство для телефонов | 550 | — | 30 дней |
Сравнить Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL с Asus Zenfone Max ZC550KL: Цена, характеристики, обзор
Сводка (7)
Рейтинг пользователей | — | 4.0 Прочитать отзывы пользователей | — | — | 9007|
---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 410 | Snapdragon 410 | — | — | ||
дисплей | 5,5 дюйма (13,97 см) | 5,5 дюйма (13,97 см) | — | — | |
память | GB | 16 GB | — | — | |
камера | 13 MP | 13 MP | — | — | |
аккумулятор | 3000 мАч | 5000 мАч | — | — | |
оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ | — | — |
основные характеристики (6)
дисплей | 90 009 5.5 дюймов5,5 дюйма | — | — | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
передняя камера | 5 MP | 5 MP | — | — | ||||||
аккумулятор | 3000 мАч | 5000 мАч | — | — | 5000 мАч | — | —||||
процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | — | — | ||||||
оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ | — 9000 9000 | — | 9000 | — | 9000 задняя камера13 MP | 13 MP | — | — |
специальные функции (2)
другие датчики | Датчик света, датчик приближения, акселерометр, компас, гироскоп | датчик света, датчик приближения , Акселерометр, Компас | — | — |
---|---|---|---|---|
Датчик отпечатков пальцев | Нет | Нет 900 10 | — | — |
общие (10)
быстрая зарядка | Нет | Нет | — | — |
---|---|---|---|---|
операционная система | Android v5.0 (Lollipop) | Android v5.0 (Lollipop) | — | — |
слотов для SIM-карт | Dual SIM, GSM + GSM | Dual SIM, GSM + GSM | — | — |
модель | Zenfone 2 Laser ZE550KL | Zenfone Max ZC550KL | — | — |
дата запуска | 19 августа 2015 г. (Официально) | 15 января 2016 г. (Официально) | — | |
custom ui | Zen UI | Zen UI | — | — |
марка | Asus | Asus | — | — |
sim size | SIM1: Micro SIM | SIM1: Micro SIM2: Micro | — | — |
сеть | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 4G: доступно (поддерживает индийские ба nds), 3G: Доступен, 2G: Доступен | — | — |
Датчик отпечатков пальцев | Нет | Нет | — | — |
мультимедиа (3)
громкоговоритель | Да | Да | — | — |
---|---|---|---|---|
FM-радио | Да | Да | — | — |
аудиоразъем | 3.5 мм | 3,5 мм | — | — |
производительность (5)
чипсет | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | — | Adreno 306 | Adreno 306 | — | — | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
процессор | четырехъядерный, 1,2 ГГц, Cortex A53 | четырехъядерный, 1 ГГц, Cortex A53 | — | — | 9007||||
64 бит | 64 бит | — | — | |||||
RAM | 2 ГБ | 2 ГБ | — | — |
дизайн (5)
0009 толщина 10.8 мм | 10,5 мм | — | — | |
---|---|---|---|---|
ширина | 77,2 мм | 77,5 мм | — | — |
вес | 170 граммов | 202 | ||
высота | 152,5 мм | 156 мм | — | — |
цветов | Черный, красный, белый | Черный, белый | — | — |
дисплей (7 )
Тип дисплея | IPS LCD | IPS LCD | — | — |
---|---|---|---|---|
плотность пикселей | 267 ppi | 267 ppi | — | — |
Стекло Corning Gorilla Glass v4 | — | — | ||
Соотношение экрана к корпусу вычислено | 70.67% | 68,82% | — | — |
размер экрана | 5,5 дюйма (13,97 см) | 5,5 дюйма (13,97 см) | — | — |
разрешение экрана | HD ( 720 x 1280 пикселей) | HD (720 x 1280 пикселей) | — | — |
сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-касание | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-касание | — | — |
хранилище (3)
внутренняя память | 16 ГБ | 16 ГБ | — | — |
---|---|---|---|---|
расширяемая память | Да До 128 ГБ | Да До 64 ГБ | — | — |
USB OTG поддержка | Да | Да | — | — |
камера (12)
Одиночный | Одиночный | — | — | |
настройки | Компенсация экспозиции, контроль ISO | Компенсация экспозиции | — | — |
---|---|---|---|---|
Возможности камеры | Цифровой зум, автоматическая вспышка , Распознавание лиц, Сенсорный фокус | Селфи с широким углом | — | — |
Разрешение изображения | 4128 x 3096 пикселей | 4128 x 3096 пикселей | — | — |
датчик | Назад — датчик с подсветкой (BSI) | Датчик с задней подсветкой (BSI) | — | — |
автофокус | Да | Да | — | — |
Режимы съемки | Высокая непрерывная съемка Режим динамического диапазона (HDR) | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR) | — | — 9001 0 |
разрешение | 5 МП f / 2.0 Основная камера | 5 МП f / 2.0 Основная камера | — | — |
Физическая апертура | F2.0 | F2.0 | — | — |
Оптическая стабилизация изображения | Нет | Нет | — | — |
Флэш | Нет | Нет | — | — |
запись видео | 1920×1080 @ 30 кадров в секунду | 1920×1080 @ 30 кадров в секунду | — | 9
аккумулятор (4)
заменяемый пользователем | Да | Нет | — | — | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип USB | Нет | Нет | — | 700009 типлитий-полимерный | литий-полимерный | — | — |
емкость | 3000 мАч | 5000 мАч | — | — |
подключение к сети (12)
Wi-Fi | Да Wi-Fi 802.11, b / g / n | Да Wi-Fi 802.11, b / g / n | — | — |
---|---|---|---|---|
Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа | Мобильная точка доступа | — | — |
Bluetooth | Да v4.0 | Да v4.0 | — | — |
вольт | Да | Да | — | — |
USB-соединение | microUSB 2.0 | устройство, зарядка через USB, microUSB 2.0— | — | |
Значение sar | Напор: 0,361 Вт / кг, Корпус: 0,313 Вт / кг | — | — | — |
NFC | Нет | Нет | — | — |
поддержка сети | 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | — | — |
gps | Да с A -GPS, Glonass | Да с A-GPS, Glonass | — | — |
sim 1 | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) Полосы 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц Полосы 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с? 150 Мбит / с? (Категория 4 LTE) Скорость 3G: HSDPA 42.2 Мбит / с?, HSUPA 5,76 Мбит / с? GPRS: Доступно EDGE: доступно | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 (диапазон 39) FD -LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с? 150 Мбит / с? (Категория LTE 4) Скорость 3G: HSDPA 42 Мбит / с?, HSUPA 5,76 Мбит / с? GPRS: Доступен EDGE: Доступен | — | — |
Размер SIM | SIM1: Micro, SIM2: Micro | SIM1: Micro, SIM2: Micro | — | — |
sim 2 | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с? 150 Мбит / с? (Категория 4 LTE) Скорость 3G: HSDPA 42.2 Мбит / с? GPRS: Доступно | Полосы 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц Полосы 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 3G: HSDPA 42 Мбит / с? GPRS: доступно | — | — |
Сравнить Asus Zenfone 2 ZE551ML 2GB RAM 16GB 2.3Ghz с Asus Zenfone Max ZC550KL: цена, характеристики, обзор
Сводка (7)
— | 4.0Читать обзор пользователя | — | — | |
производительность | Intel Atom | Snapdragon 410 | — | — |
---|---|---|---|---|
дисплей | 5.5 дюймов (13,97 см) | 5,5 дюйма (13,97 см) | — | — |
накопитель | 16 ГБ | 16 ГБ | — | — |
камера | 13 MP | 13 MP | — | — |
аккумулятор | 3000 мАч | 5000 мАч | — | — |
оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ | — |
основные характеристики (6)
дисплей | 5.5 дюймов | 5,5 дюйма | — | — | ||
---|---|---|---|---|---|---|
передняя камера | 5 MP | 5 MP | — | — | ||
аккумулятор | 3000 мАч | 5000 мАч | — | — | 5000 мАч | — | —
процессор | Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | — | — | ||
оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ | — | —00 | —00 | — задняя камера 13 MP | 13 MP | — | — |
специальные функции (2)
другие датчики | Датчик света, датчик приближения, акселерометр, компас, гироскоп | Датчик света, датчик приближения, Акселерометр, Компас | — | — |
---|---|---|---|---|
Датчик отпечатков пальцев | Нет | Нет | — 900 10 | — |
общий (10)
быстрая зарядка | Да | Нет | — | — |
---|---|---|---|---|
операционная система | Android v5.0 (Lollipop) | Android v5.0 (Lollipop) | — | — |
слотов для SIM-карт | Dual SIM, GSM + GSM | Dual SIM, GSM + GSM | — | — |
модель | Zenfone 2 ZE551ML (2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ, 2,3 ГГц) | Zenfone Max ZC550KL | — | — |
дата запуска | 12 декабря 2015 г. (Официально) | 15 января 2016 г. (Официально ) | — | — |
пользовательский интерфейс | Zen UI | Zen UI | — | — |
марка | Asus | Asus | — | — | 9007
SIM1: Micro SIM2: Micro | SIM1: Micro SIM2: Micro | — | — | |
4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | – | – | |
датчик отпечатков пальцев | № | № | – | – |
мультимедиа (3)
громкоговоритель | Да | Да | — | — |
---|---|---|---|---|
FM-радио | Да RDS | Да | — | — |
аудиоразъем | 3.5 мм | 3,5 мм | — | — |
производительность (5)
набор микросхем | Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | — | |
---|---|---|---|---|
PowerVR G6430 | Adreno 306 | — | — | |
Процессор | Четырехъядерный процессор, 2,3 ГГц | Четырехъядерный процессор, 1 ГГц, Cortex A53 | — | — |
архитектура | 64 бит | — | — | |
RAM | 2 ГБ | 2 ГБ | — | — |
дизайн (5)
толщина | 10.9 мм | 10,5 мм | — | — |
---|---|---|---|---|
ширина | 77,2 мм | 77,5 мм | — | — |
вес | 170 грамм | 202 | ||
высота | 152,5 мм | 156 мм | — | — |
цветов | Черный, золотой, красный | Черный, белый | — | — |
дисплей (7 )
тип дисплея | IPS LCD | IPS LCD | — | — |
---|---|---|---|---|
плотность пикселей | 401 ppi | 267 ppi | — | — |
Стекло Corning Gorilla Glass v4 | — | — | ||
Рассчитанное соотношение экрана к корпусу | 7 0.67% | 68,82% | — | — |
размер экрана | 5,5 дюйма (13,97 см) | 5,5 дюйма (13,97 см) | — | — |
разрешение экрана | Full HD (1080 x 1920 пикселей) | HD (720 x 1280 пикселей) | — | — |
сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-касание | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-касание | — | — |
хранилище (3)
внутренняя память | 16 ГБ | 16 ГБ | — | — |
---|---|---|---|---|
расширяемая память | Да До 128 ГБ | Да До 64 GB | — | — |
usb otg support | Да | Да | — | — |
камера (11)
настройка камеры | Одиночная | Одиночная | — | — |
---|---|---|---|---|
настройки | Компенсация экспозиции, контроль ISO | Компенсация экспозиции | — | — |
Характеристики камеры | Фиксированный фокус Широкоугольное селфи | — | — | |
Разрешение изображения | 4128 x 3096 пикселей | 4128 x 3096 пикселей | — | — |
датчик | CMOS датчик изображения с задней подсветкой | BSI) | — | — |
автофокус | Да | Да | — | — |
режимы съемки | непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR), серийная съемка | непрерывная съемка , Режим расширенного динамического диапазона (HDR) | — | — |
разрешение | 5 МП, f / 2.0 Основная камера | 5 МП f / 2.0 Основная камера | — | — |
Физическая апертура | F2.0 | F2.0 | — | — |
вспышка | Нет | No | — | — |
запись видео | 1920×1080 при 30 кадрах в секунду | 1920×1080 при 30 кадрах в секунду | — | — |
аккумулятор (5)
заменяемый пользователем Нет | Нет | — | — | |
---|---|---|---|---|
быстрая зарядка | Да Быстрая | — | — | — |
Тип USB | Нет | Нет | — | 7— |
литий-полимерный | литий-полимерный | — | — | |
емкость | 3000 мАч | 5000 мАч | — | — |
подключение к сети (10)
Wi-Fi | Да Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n | Да Wi-Fi 802.11, b / g / n | — | — |
---|---|---|---|---|
Функции Wi-Fi | Wi-Fi Direct, мобильная точка доступа | Мобильная точка доступа | — | — |
bluetooth | Да v4.0 | Да v4.0 | — | — |
USB-подключение | microUSB 2.0 | Запоминающее устройство, USB-зарядка, microUSB 2.0 | — | — |
nfc | Да | Нет | — | — |
поддержка сети | 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G , 2G | — | — |
gps | Да с A-GPS, Глонасс | Да с A-GPS, Глонасс | — | — |
sim 1 | Полосы 4G: TD- LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) Полосы 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц Полосы 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с ? 150 Мбит / с? (Категория 4 LTE) Скорость 3G: HSDPA 42 Мбит / с?, HSUPA 5.76 Мбит / с? GPRS: Доступно EDGE: доступно | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с? 150 Мбит / с? (Категория LTE 4) Скорость 3G: HSDPA 42 Мбит / с?, HSUPA 5,76 Мбит / с? GPRS: Доступен EDGE: Доступен | — | — |
Размер SIM | SIM1: Micro, SIM2: Micro | SIM1: Micro, SIM2: Micro | — | — |
sim 2 | Полосы 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц | Полосы 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц Полосы 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 3G: HSDPA 42 Мбит / с? GPRS: доступно | — | — |
Показать: Все функции Различия | 09 | 000 | 000 | Преимущества (факторы, влияющие на выбор устройства) Удалить все устройства | |||
Рейтинги | # 1 | # 2 | |||||
Оценка характеристик | 52/100 | 52/100 | |||||
Операционная система | Android v5.0 (Lollipop), обновляемый до v6.0 (Marshmallow) | Android v5.0.1 (Lollipop), обновляемый до v6.0.1 (Marshmallow) | |||||
Функции, присутствующие только в одном устройстве (Уникальные функции) | Более быстрый процессор
Процессор примерно на 20% быстрее, чем Asus Zenfone Max ZC550KL. Более быстрый процессор означает более плавную работу. | Поддерживает VOLTE
Asus Zenfone Max ZC550KL включен VoLTE. Вы можете использовать это для звонков в сети 4G. Он совместим с Reliance Jio. | |||||
Легкий вес
Макс.Легкие устройства легче держать, не утомляя руки. | Большая батарея
Емкость аккумулятора примерно на 66% больше, чем у Asus Zenfone 2 Laser. При большем размере батареи батарея устройства обычно может работать дольше, хотя это также зависит от различных других факторов. | ||||||
Имеет съемную батарею
Для выключения устройства (Жесткое отключение) он замерзает.Также замените аккумулятор или используйте запасной аккумулятор, если производительность аккумулятора устройства снизилась. | |||||||
Общий | |||||||
Тип SIM | Dual Sim, GSM + GSM | Dual Sim, GSM + GSM | |||||
Dual Sim | 0955 Да Да|||||||
Размер SIM-карты | Micro + Micro SIM | Micro SIM | |||||
Тип устройства | Смартфон | Смартфон | |||||
Дата выпуска | 2015 | ||||||
Конструкция | |||||||
Размеры | 152.5 x 77,2 x 10,8 мм | 156 x 77,5 x 10,6 мм | |||||
Вес | 170 г | 202 г | |||||
Дизайн Тип | Classic (Candybar) | ||||||
Тип | Цветной ЖК-экран IPS (16M) | Цветной IPS-экран (16M цветов) | |||||
Touch | Да, с Multitouch | Да, с Multitouch | |||||
Размер | 5.5 дюймов, 1280 x 720 пикселей | 5,5 дюйма, 720 x 1280 пикселей | |||||
Соотношение сторон | 16: 9 | 16: 9 | |||||
PPI | ~ 267 PPI | ~ 267 PPI | |||||
Соотношение экрана и корпуса | ~ 70,8% | ||||||
Характеристики | Стекло Corning Gorilla 4 | Стекло Corning Gorilla Glass 4 Защита экрана | |||||
17 | Память ОЗУ2 ГБ | 2 ГБ | |||||
Хранилище | 16 ГБ | 16 ГБ | |||||
Слот для карты | Да, до 128 ГБ | Да, до 64 ГБ | |||||
Возможности подключения | |||||||
GPRS | Да | Да | |||||
EDG E | Да | Да | |||||
3G | Да 42 Мбит / с Скачать 5.76 Мбит / с Загрузка | Да | |||||
4G | Да | Да | |||||
VoLTE | Да | ||||||
Wi-Fi с Wi-Fi | Да, с точкой доступа Wi-Fi | ||||||
Bluetooth | Да, v4.0 | Да | |||||
USB | Да, microUSB v2.0 | Да, microUSB | |||||
Функции USB | USB на ходу | ||||||
Extra | |||||||
A-GPS | Поддержка Да, с поддержкой GPS | Да, с поддержкой A-GPS | |||||
Датчики | Акселерометр, компас, датчик приближения, гироскоп | Акселерометр, компас | |||||
3,5 мм разъем для наушников | 9109 | 5||||||
Камера | |||||||
Задняя камера | 13 МП с автофокусом | 13 МП с автофокусом | |||||
Характеристики | Распознавание лиц, геотегирование, панорама | , сенсорный фокус | |||||
Запись видео | 1080p при 30 кадрах в секунду FHD | 1080p при 30 кадрах в секунду FHD 9 0010 | |||||
Вспышка | Да, двойной светодиод | Да, двойной светодиод | |||||
Передняя камера | 5 МП с автофокусом | 5 МП | 06 Технические характеристики | ||||
ОС | Android v5.0 (Lollipop), с возможностью обновления до v6.0 (Marshmallow) | Android v5.0.1 (Lollipop), с возможностью обновления до v6.0.1 (Marshmallow) | |||||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm10 | Snapdragon 419 | ||||
CPU | 1,2 ГГц, четырехъядерный процессор | 1 ГГц, четырехъядерный процессор | |||||
GPU | Qualcomm Adreno 306 | Adreno 306 | Java | Сторонний | Да, через сторонний | ||
Браузер | Да, поддерживает HTML5 | Да, поддерживает HTML | |||||
Мультимедиа | |||||||
Поддерживает |
Показать: Все функции Отличия | 7000 9000 | Обзор | Преимущества (факторы, определяющие, какое устройство следует покупать) Rem ove Все устройства | ||||||||
Рейтинги | # 1 | # 2 | |||||||||
Оценка характеристик | 52/100 | 41/100 | |||||||||
Операционная система | Android v5.0.1 (Lollipop), с возможностью обновления до версии 6.0.1 (Marshmallow) | ||||||||||
Функции, присутствующие только в одном устройстве (Уникальные функции) | Большой экран
Экран примерно на 10% больше, чем у Asus ZenFone 2 ZE500KL. Чтение, просмотр Интернет-страниц и просмотр фильмов на большом экране приятнее. | Имеет съемный аккумулятор
