Асус зенфон 2 ze500kl характеристика: ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL 16Gb —
Характеристики ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB (Асус Зенфон 2 Ласер ЗЕ500КЛ 16ГБ)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB
Характеристики
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB: Характеристики
8 Gb16 Gb32 Gb
Характеристики
`Дисплей: 5 дюймов, 294 ppi
CPU: 4 ядра по 1,2 ГГц
Память: 2 ГБ RAM, 16 ГБ
Характеристики
Версия ОС
Android 5. 0
Тип корпуса
классический
Количество SIM-карт
2
Режим работы нескольких SIM-карт
попеременный
Размеры (ШxВxТ)
71.5×143.7×10.5 мм
СтандартGSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4
Поддержка диапазонов LTE
FDD-LTE: 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц
Другие функции
Управление
сенсорные кнопки
Громкая связь (встроенный динамик)
есть
Управление
голосовой набор, голосовое управление
есть
Профиль A2DP
есть
Беспроводная связь
Тип SIM-карты
micro SIM
Технические параметры
Изображение
Тип экрана
цветной IPS, 16. 78 млн цветов, сенсорный
Экран
Тип сенсорного экранамультитач, емкостный
Диагональ
5 дюйм.
Размер изображения
1280×720
Число пикселей на дюйм (PPI)
294
Автоматический поворот экрана
есть
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Видеопроцессор
Adreno 306
Мультимедийные возможности
Фотокамера
13 млн пикс. , светодиодная вспышка
Функции камеры
автофокус, лазерный
Запись видеороликов
есть
Разъем для наушников
3.5 мм
ФотокамераФронтальная камера
есть, 5 млн пикс.
Поддержка форматов
Аудио
MP3, FM-радио
Память и интерфейсы
Интерфейсы
Wi-Fi 802. 11n, Bluetooth 4.0, USB
Связь
Спутниковая навигация
GPS/ГЛОНАСС
Cистема A-GPS
есть
Использование в качестве USB-накопителя
есть
Процессор
Процессор
Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц
Количество ядер процессора
4
Память и процессор
Объем встроенной памяти
16 Gb
Объем оперативной памяти2 Гб
Слот для карт памяти
есть, объемом до 128 Гб
Питание
Тип аккумулятора
Li-polymer
Емкость аккумулятора
2400 мА?ч
Аккумулятор
съемный
Тип разъема для зарядки
micro-USB
Функциональность
Датчики
освещенности, приближения, компас
Другие функции и особенности
Комплектация
смартфон, батарея, зарядное устройство, кабель синхронизации USB, гарнитура
Дополнительная информация
Дата анонсирования
2015-06-02
Популярные товары
Oppo A5
Самый красивый долгожитель
5 (из 5 возможных)
Смартфон ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL 90AZ00EB-M04770
Производитель
Asus
Общие характеристики
Стандарт
GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE (4G)
Платформа
Android
Операционная система
Android 5. 0
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2 сим карты
Режим работы SIM-карт
попеременный
Тип сенсорного экрана
емкостный (multitouch)
Диагональ ?
5 дюймов
Размер изображения
1280×720
Автоматический поворот экрана
есть
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Мультимедийные возможности
Фотокамера
13 млн пикс. , встроенная вспышка
Фронтальная камера
есть, 5 млн пикс.
Функции камеры
автофокус, лазерный
Запись видеороликов
есть
Аудио ?
MP3, FM-радиоприемник
Разъем для наушников
3. 5 мм
Память и процессор
Поддержка карт памяти
microSD
Объем оперативной памяти (RAM)
2 Гб
Объем постоянной памяти (ROM)
32 Гб
Процессор ?
1200 МГц
Количество ядер процессора
4
Интерфейсы ?
Bluetooth, Wi-Fi
Встроенный GPS-приемник
есть
Cистема A-GPS
есть
Доступ в интернет
3G, GPRS/EDGE, LTE (4G), Wi-Fi
Тип аккумулятора
Li-polymer
Емкость аккумулятора
2400 мАч
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик)
есть
Управление
голосовой набор, голосовое управление
Режим полета
есть
Профиль A2DP
есть
Датчики
освещенности, приближения, компас
Физические параметры (нетто)
Размеры (ШxВxГ)
71,5 x 143. 7 x 10.5 мм
Вес (нетто)
140 г
Физические параметры (брутто)
Размеры (брутто, см)
15. 47×8.09×5.13
Вес (брутто, кг)
0.3
Смартфон ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL 90AZ00EB-M01240
Общая информация
Производитель
Asus
Общие характеристики
Стандарт
GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced Cat. 4
Операционная система
Android 5.0
Тип корпуса
классический
Количество SIM-карт
2 сим карты
Режим работы SIM-карт
попеременный
Тип сенсорного экрана
емкостный (multitouch)
Диагональ ?
5 дюймов
Размер изображения
720×1280
Автоматический поворот экрана
есть
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Мультимедийные возможности
Фотокамера
13 млн пикс. , светодиодная вспышка
Фронтальная камера
есть, 5 млн пикс.
Функции камеры
автофокус
Запись видеороликов
есть
Аудио ?
MP3, FM-радиоприемник
Разъем для наушников
3. 5 мм
Память и процессор
Поддержка карт памяти
есть, объемом до 128 Гб
Объем оперативной памяти (RAM)
2 Гб
Объем постоянной памяти (ROM)
16 Гб
Процессор ?
1200 МГц
Количество ядер процессора
4
Интерфейсы ?
Wi-Fi 802. 11n, Bluetooth 4.0, USB
Встроенный GPS-приемник
есть
Cистема A-GPS
есть
Тип аккумулятора
Li-polymer
Емкость аккумулятора
2400 мАч
Другие функции
Управление
голосовой набор, голосовое управление
Режим полета
есть
Профиль A2DP
есть
Датчики
Освещенности, приближения, гироскоп, компас
Физические параметры (нетто)
Размеры (ШxВxГ)
71. 5×143.7×10.5 мм
Вес (нетто)
140 г
Смартфон ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL 90AZ00E1-M04720
Общая информация
Производитель
Asus
Общие характеристики
Стандарт
GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE (4G)
Платформа
Android
Операционная система
Android 5. 0
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2 сим карты
Тип сенсорного экрана
емкостный (multitouch)
Диагональ ?
5 дюймов
Размер изображения
1280×720
Автоматический поворот экрана
есть
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Мультимедийные возможности
Фотокамера
13 млн пикс.
Фронтальная камера
есть, 5 млн пикс.
Функции камеры
автофокус, лазерный
Запись видеороликов
есть
Разъем для наушников
3. 5 мм
Память и процессор
Поддержка карт памяти
microSD
Объем оперативной памяти (RAM)
2 Гб
Объем постоянной памяти (ROM)
16 Гб
Процессор ?
1200 МГц
Количество ядер процессора
4
Интерфейсы ?
Bluetooth, Wi-Fi
Встроенный GPS-приемник
есть
Cистема A-GPS
есть
Доступ в интернет
3G, GPRS/EDGE, LTE (4G), Wi-Fi
Тип аккумулятора
Li-polymer
Емкость аккумулятора
2400 мАч
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик)
есть
Управление
голосовой набор, голосовое управление
Режим полета
есть
Профиль A2DP
есть
Датчики
Освещенности, приближения, компас
Физические параметры (нетто)
Размеры (ШxВxГ)
71,5 x 143. 7 x 10.5 мм
Вес (нетто)
140 г
Физические параметры (брутто)
Размеры (брутто, см)
15. 47×8.09×5.13
Вес (брутто, кг)
0.3
📱 Характеристики модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus Zenfone 2 Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Zenfone 2 Laser (ZE500KG 16GB) Zenfone 2 Laser (ZE500KG 8GB) ZE500KL 16GB) Zenfone 2 Laser (ZE500KL 8GB) Zenfone 2 Laser (ZE550KL) Zenfone 2 Laser (ZE551KL 16GB) Zenfone 2 Laser (ZE551KL 32GB) Zenfone 2 Laser (ZE600KL 16GB) Zenfone 2 Laser (ZE600KL 32GB) Zenfone 2 Laser (ZE600KL 32GB) Zenfone 2 Laser (ZE600KL 32GB) Zenfone ) Zenfone 2 Laser (ZE601KL 32 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Названия других моделей | Asus ZenFone 2 Laser ZE551KL (США), Asus Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна или регион, в котором есть доступ | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | Ноябрь 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 10.9 миллиметров (0,43 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (ширина x высота) | 77,2 x 152,4 миллиметра (3,04 x 6 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 170 грамм (5,95 унции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка, материалы | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от воды и др. | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🤖 Операционная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus Zenfone 2 Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия системы | Android 5.0.2 Lollipop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление прошивки | Android 6.0.1 Marshmallow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚙️ Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus Zenfone 2 Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 MS8000 9000 Qualcom7 | 64bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП (процессор) | Octa-Core , 2 процессора: 1,7 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A53 1 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический контроллер графического процессора | Qualcomm Adreno 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (эталонный тест) | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💽 Память и хранилище | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus Zenfone 2 Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM память | 3GB LPDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешнее хранилище | До 128 ГБ microSD, microSDXC ( выделенный слот) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
📲 Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus Zenfone 2 Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | TFT IPS LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 5. 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение экрана к корпусу | ~ 70,9% (соотношение экрана к корпусу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 1080×1920 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Емкостный мультисенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плотность (шаг точки) | 401 PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | 16 миллионов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики дисплея | Функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus Zenfone 2 Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Dual-SIM Active — вызов активен на обеих сим-картах (выделенный слот) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-карта | 2 слота (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная загрузка / выгрузка | 150/50 Мбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые технологии | 9001 1 2G, 3G, 4G|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, диапазоны | Развернуть сведения о диапазонеСвернуть сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот GSM | Четырехдиапазонный 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
