Додже s60: Доступ ограничен: проблема с IP
Россия напала на Украину!
Россия напала на Украину!Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада – пожалуйста, дочитайте наше письмо .
Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.
Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания стали нашей реальностью .
Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022
Это не 1941, это сегодня. Это сейчас.Больше 5 000 | русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне |
Более 300 | мирных украинских жителей погибли |
Более 2 000 | мирных людей ранено |
Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.
Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.
Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день
Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.
И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.
Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.
ул.
Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.
P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.
«Это не война, а только спец. операция.»
Это война.Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.
«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»
Это не так.Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.
На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР.
25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»
Уже коснулось.
Касается каждого из нас, каждую секунду.
С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг
сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные
города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.
Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много
детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.
«У российских войск нет потерь.»
Ваши соотечественники гибнут тысячами.Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою
землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к
нам с оружием.
«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»
Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.
Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.
«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»
Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти
населения Украины на свободных выборах в 2019 году.
У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы
не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом
вопросе.
Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.
«Украинцы это заслужили.»
Мы у себя дома, на своей земле.Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.
Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.
Искренне ваш, Народ Украины
Doogee S60 — OLX.ua
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Похожие запросы:
- doogee s60 в рубрике Мобильные телефоны / смартфоны
- doogee s60 в рубрике Телефоны и аксессуары
- doogee s60 в рубрике Электроника
- doogee s60 в рубрике Запчасти для телефонов
- doogee s60 lite в рубрике Мобильные телефоны / смартфоны
aBi+OMZ/rDETrvY2SlLVLnI4aqzvsBi7HBb2Web4U9/OfDlPUXwX/Sd7HdYhXCXjmGyRyfWejJLsCjlFk0AWgPDyjeyV0OX6pSgWC11gdqU81KmgPhF6o58xXrduVg0xTICx5WsAjRfCJmV/k91AnBXcjNVznnBp3wtlI7/cZVFLEV10mQqyn1Ebvo11v7G4hjhGfkC5gAKu8w2Si4h3gZJbqjrXG9hez5DnU+NsSgAyijsP8M4zQc4p3c5aU4y+zCyvEi91j5c=
- Недавно просмотренные
- Избранные объявления (0)
- Избранные результаты поиска
Принудительная перезагрузка DOOGEE S60, Показать больше
Как сбросить установки до заводских на DOOGEE S60? Как стереть все данные на DOOGEE S60? Как обойти блокировку экрана на DOOGEE S60? Как восстановить установки по умолчанию на DOOGEE S60?
В текущем туториале показаны все методы основного сброса DOOGEE S60. Узнайте как выполнить Жесткий Сброс с помощью аппаратных кнопок и настроек Android 7.0 Nougat . Как результат ваш DOOGEE S60 будет как новый и ваш процессор MediaTek Helio P25 (MT6757CD) будет работать быстрее.
Первый метод:
- Сначала выключите смартфон, нажав кнопку питания на несколько секунд.
- После этого нажмите и кратковременно нажмите клавиши увеличения громкости + питания .
- Отпустите кнопку питания, когда увидите логотип DOOGEE.
- Отпустите кнопку увеличения громкости, когда появится изображение робота Android .
- Теперь нажмите кнопку увеличения громкости + питания вместе, чтобы открыть режим восстановления.
- Здесь перейдите с помощью уменьшения громкости, чтобы выбрать Wipe data/factory reset и нажмите кнопку питания, чтобы принять его.
- Теперь выберите « Yes », используя клавишу уменьшения громкости для прокрутки вниз и кнопку питания для подтверждения.
- Наконец, выберите Reboot system now , используя клавишу питания.
- Отлично сработано!
Hard Reset (DOOGEE S60)
Рейтинг: 5,0 — 2 отзывыЕсли Вам помогло это решение, поделитесь им с другими чтобы помочь им, и подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Twitter and Instagram
WARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
All described operations you are doing at your own risk.
Выберите стиль ГТ задний
|
Выберите стиль T5 FWD Надпись
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать только отличия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 021 долларов США |
40 326 долларов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 745 долларов США |
42 900 долларов США |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
529 долларов США в месяц 90 006 |
715 долларов США в месяц 90 006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изящно стареющий Dodge Charger 2019 года может быть семейным седаном V-6 или настоящим американским маслкаром.![]() |
Volvo S60 2019 года — это спортивный седан, где-то между заботливостью и властностью. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 миль на галлон | 24 мили на галлон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 миль на галлон | 36 миль на галлон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большие автомобили | Компактные автомобили | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.![]() |
53.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.5 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,6 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.9 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.![]() |
42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.2 | 55,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.1 | 35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,6 | 37,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.![]() |
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.4 | 187,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.2 | 56,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,2 |
113.![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 72.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-колесный | 4-колесный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.![]() |
11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-колесный диск | 4-колесный диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.![]() |
11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,5 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.7 | 37.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реечная шестерня | Реечная шестерня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П245/45ЗР20 | П235/45ВР18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный | Компактный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТР9 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П245/45ЗР20 | П235/45ВР18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТР9 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3966 | 3657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный | Компактный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 х 8 | 18 х 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 х 8 | 18 х 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обычный неэтилированный V-6 | Неэтилированный двигатель Turbo Premium с промежуточным охлаждением I-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательный MPI | Бензин с непосредственным впрыском | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 @ 4800 | 258 @ 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕРБ-1 | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.![]() |
2,0 л/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 @ 6350 | 250 @ 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДПФ | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.![]() |
0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,67 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомат с OD | Автомат с OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний привод | Передний привод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.![]() |
1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,71 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.84 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.07 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.![]() |
1,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.29 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додж Чарджер | Вольво S60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | Седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткая и длинная рука | Двойной поперечный рычаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальный | Многоканальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальный | Многоканальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткая и длинная рука | Двойной поперечный рычаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.![]() |
6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
Выберите стиль Полный привод GT
|
Выберите стиль T5 FWD Надпись
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать только отличия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$33 054 |
40 326 долларов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 695 долларов США |
42 900 долларов США |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
562 доллара США в месяц 90 006 |
715 долларов США в месяц 90 006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodge Challenger 2019 года демонстрирует мужественный ретро-образ во всем: от расслабленного бульварного крейсера до специалиста по дрэг-стрипу и чудовищной мускульной машины.![]() |
Volvo S60 2019 года — это спортивный седан, где-то между заботливостью и властностью. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 миль на галлон | 24 мили на галлон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 миль на галлон | 36 миль на галлон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили среднего размера | Компактные автомобили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.![]() |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,8 | 53.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.5 | 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.1 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.![]() |
54,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.3 | 55,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.1 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.3 | 37,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.![]() |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197.9 | 187,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,5 | 56,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116,2 |
113. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.7 | 72,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,6 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-колесный | 4-колесный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.![]() |
11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-колесный диск | 4-колесный диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.![]() |
14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реечная шестерня | Реечная шестерня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/55HR19 | П235/45ВР18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТПР | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/55HR19 | П235/45ВР18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | Компактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТПР | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4108 | 3657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 х 7.![]() |
18 х 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 х 7.5 | 18 х 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | Компактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 @ 4800 | 258 @ 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕРБ | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.![]() |
2,0 л/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 @ 6350 | 250 @ 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обычный неэтилированный V-6 | Неэтилированный двигатель Turbo Premium с промежуточным охлаждением I-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательный MPI | Бензин с непосредственным впрыском | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.![]() |
5.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.07 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полный привод | Передний привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.![]() |
1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет данных | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.67 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.29 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.![]() |
3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДПФ | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
