Doogee homtom s8 antutu – Antutu Benchmark из HomTom S8 :: Kimovil.com
технические характеристики и другие подробности
- Производитель
- HOMTOM
- Модель
- HomTom S8
- Статус
- Выпущен
- Тип
- Фаблет
- Дата выхода
- В продаже с
- Предшественник
- HomTom S7
- Преемник
- HomTom S9 Plus
Основные параметры
- Экран
- IPS, 720 x 1440 (HD+), 5.7″, ~282 ppi
- Процессор
- Mediatek MT6750T Octa core
- Память
- ОЗУ: 4 Gb, Flash: 64 Gb, MicroSD: до 128 Gb
- Аккумулятор
- 3400 мА·ч
- ОС
- Android 7.0 Nougat
- Размеры
- 152.0 x 72.5 x 7.9 мм
Смартфон HomTom S8 основан на чипсете Mediatek MT6750T, имеет 4GB оперативной памяти, встроенный накопитель емкостью 64GB и экран с разрешением 720 x 1440.
Преимущества и недостатки HomTom S8
Положительные стороны сабжа:
- Возможно расширение памяти
- Присутствует разъем 3.5 мм для гарнитуры и наушников
- Тонкий корпус (7.9 мм)
- Богатая комплектация
Найденные нами минусы:
- Низкая плотность пикселей для таких размеров экрана (282 ppi)
- Однодиапазонный WiFi (только 2.4 GHz)
smartfonoff.mobi
Сравнение: Doogee Mix, HomTom S8
Сравнение: Doogee Mix, HomTom S8 Главная страницаШирина | 76.2 мм 7.62 см 0.25 ft 3 in | 72.5 мм 7.25 см 0.24 ft 2.85 in |
Высота | 144 мм 14.4 см 0.47 ft 5.67 in | 152 мм 15.2 см 0.5 ft 5.98 in |
Толщина | 7.95 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in | 8.8 мм 0.88 см 0.03 ft 0.35 in |
Вес | 193 г 0.43 lbs 6.81 oz | 179 г 0.39 lbs 6.31 oz |
Объем | 87.23 см³ 5.3 in³ | 96.98 см³ 5.89 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Серебристый | Серебристый Голубой Чёрный Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Нержавеющая сталь | Металл Пластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM / microSD Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | MediaTek MT6750T |
Технологический процесс | 16 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 256 кБ + 256 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ 2 МБ | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2500 МГц | 1500 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T880 MP2 | ARM Mali-T860 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 900 МГц | 650 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ 6 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц | 833 МГц |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ | 64 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | Super AMOLED | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 2:1 2:1 (18:9) |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1440 пикселей |
Плотность пикселей | 267 ppi 104 ppcm | 282 ppi 110 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 76.24 % | 76.33 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач |
Corning Gorilla Glass 5 350 cd/m² | 2.5D curved glass screen GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Samsung S5K3P3 | — |
Тип датчика | ISOCELL | CMOS |
Размер датчика | 4.74 x 3.56 мм 0.23 in | — |
Размер пикселя | 1.029 мкм 0.001029 мм | — |
Кроп-фактор | 7.29 | — |
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | — |
Светлосила | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм | — |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | — |
Тип вспышки | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Secondary rear camera — 8 MP | Secondary rear camera — 5 MP |
Модель датчика | GalaxyCore GC5024 | Sony Exmor RS |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS |
Размер датчика | 3.2 x 2.4 мм 0.16 in | — |
Размер пикселя | 1.25 мкм 0.001250 мм | — |
Кроп-фактор | 10.82 | — |
Светлосила | f/2.2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.75 мм 40.56 мм *(35 mm / full frame) | — |
Поле зрения | 86 ° | — |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 22 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.0 | 4.0 |
Характеристики | A2DP | A2DP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot | Computer sync OTA sync Tethering |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 3380 мА·ч | 3400 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 45 ч 2700 мин 1.9 дней | 15 ч 900 мин 0.6 дней |
Время ожидания 2G | — | 360 ч 21600 мин 15 дней |
Время разговора 3G | 45 ч 2700 мин 1.9 дней | 15 ч 900 мин 0.6 дней |
Время ожидания 3G | — | 360 ч 21600 мин 15 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А | 5 В / 2 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Ширина | 74.5 мм 7.45 см 0.24 ft 2.93 in | 72.5 мм 7.25 см 0.24 ft 2.85 in | 80.7 мм 8.07 см 0.26 ft 3.18 in | 76.2 мм 7.62 см 0.25 ft 3 in |
Высота | 158.8 мм 15.88 см 0.52 ft 6.25 in | 152 мм 15.2 см 0.5 ft 5.98 in | 152 мм 15.2 см 0.5 ft 5.98 in | 144 мм 14.4 см 0.47 ft 5.67 in |
Толщина | 8.2 мм 0.82 см 0.03 ft 0.32 in | 8.8 мм 0.88 см 0.03 ft 0.35 in | 8.6 мм 0.86 см 0.03 ft 0.34 in | 7.95 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in |
Вес | 207 г 0.46 lbs 7.3 oz | 179 г 0.39 lbs 6.31 oz | 195 г 0.43 lbs 6.88 oz | 193 г 0.43 lbs 6.81 oz |
Объем | 97.01 см³ 5.89 in³ | 96.98 см³ 5.89 in³ | 105.49 см³ 6.41 in³ | 87.23 см³ 5.3 in³ |
Цвета | Серебристый Голубой Чёрный | Серебристый Голубой Чёрный Золотистый | Чёрный Голубой Красный Золотистый | Чёрный Голубой Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса Алюминиевый сплав | Металл Пластмасса | Алюминиевый сплав Стекло | Стекло Нержавеющая сталь |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM / microSD Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | — | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6750T | MediaTek MT6750T | MediaTek Helio X25 (MT6797T) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм | 20 нм | 16 нм |
Процессор (CPU) | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A72, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ | — | 256 кБ + 256 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ | — | 2048 кБ 2 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 10 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1500 МГц | 1500 МГц | 2500 МГц | 2500 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T860 MP2 | ARM Mali-T860 MP2 | ARM Mali-T880 MP4 | ARM Mali-T880 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 | 4 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц | 650 МГц | 850 МГц | 900 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 833 МГц | 833 МГц | 800 МГц | 1600 МГц |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | — | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS | Super AMOLED |
Диагональ | 5.99 in 152.15 мм 15.21 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 6 in 152.4 мм 15.24 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.68 in 68.04 мм 6.8 см | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см | 2.94 in 74.72 мм 7.47 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 5.36 in 136.08 мм 13.61 см | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см | 5.23 in 132.83 мм 13.28 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 2:1 2:1 (18:9) | 2:1 2:1 (18:9) | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1440 пикселей | 720 x 1440 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 269 ppi 105 ppcm | 282 ppi 110 ppcm | 490 ppi 192 ppcm | 267 ppi 104 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 78.52 % | 76.33 % | 81.17 % | 76.24 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
2.5D curved glass screen GFF full lamination | 2.5D curved glass screen GFF full lamination | Display manufacturer — Sharp Corning Gorilla Glass 4 2.5D curved glass screen 800:1 contrast ratio 260 cd/m² | Corning Gorilla Glass 5 350 cd/m² | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Sony IMX135 Exmor RS | — | Sony IMX220 Exmor RS | Samsung S5K3P3 |
Тип датчика | CMOS | CMOS | CMOS | ISOCELL |
Размер датчика | 4.69 x 3.52 мм 0.23 in | — | 6.17 x 4.55 мм 0.3 in | 4.74 x 3.56 мм 0.23 in |
Размер пикселя | 1.127 мкм 0.001127 мм | — | 1.155 мкм 0.001155 мм | 1.029 мкм 0.001029 мм |
Кроп-фактор | 7.38 | — | 5.64 | 7.29 |
ISO (светочувствительность) | — | — | 100 — 1600 | 100 — 1600 |
Светлосила | f/2.8 | f/2 | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | — | — | 3.5 мм 19.75 мм *(35 mm / full frame) | 3.5 мм 25.53 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | — | — | 6 | 5 |
Тип вспышки | LED | Двойная LED | Двойная LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 5344 x 4008 пикселей 21.42 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 24 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Interpolated resolution — 16 MP Secondary rear camera — 5 MP | Secondary rear camera — 5 MP | — | Secondary rear camera — 8 MP | |
Модель датчика | GalaxyCore GC8024 | Sony Exmor RS | Sony IMX219PQ Exmor R | GalaxyCore GC5024 |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS | CMOS BSI | CMOS BSI |
Размер датчика | 3.67 x 2.76 мм 0.18 in | — | 3.67 x 2.76 мм 0.18 in | 3.2 x 2.4 мм 0.16 in |
Размер пикселя | 1.124 мкм 0.001124 мм | — | 1.124 мкм 0.001124 мм | 1.25 мкм 0.001250 мм |
Кроп-фактор | 9.42 | — | 9.42 | 10.82 |
Светлосила | f/2.8 | f/2 | f/2.2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | — | — | 3.5 мм 32.98 мм *(35 mm / full frame) | 3.75 мм 40.56 мм *(35 mm / full frame) |
Поле зрения | — | — | — | 86 ° |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 22 кадров/сек |
Interpolated resolution — 13 MP | — | — | — | |
Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
— | — | Headphone adapter | — | |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB | USB Type-C | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 4050 мА·ч | 3400 мА·ч | 4000 мА·ч | 3380 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | 15 ч 900 мин 0.6 дней | — | 45 ч 2700 мин 1.9 дней |
Время ожидания 2G | — | 360 ч 21600 мин 15 дней | — | — |
Время разговора 3G | — | 15 ч 900 мин 0.6 дней | — | 45 ч 2700 мин 1.9 дней |
Время ожидания 3G | — | 360 ч 21600 мин 15 дней | — | — |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А | 5 В / 2 А | 5 В / 2 А | 5 В / 2 А |
Технология быстрой зарядки | — | — | MediaTek Pump Express Plus | — |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
www.devicespecifications.com
Doogee Mix, HomTom S8, HomTom HT50
Сравнение: Doogee Mix, HomTom S8, HomTom HT50 Главная страницаШирина | 76.2 мм 7.62 см 0.25 ft 3 in | 72.5 мм 7.25 см 0.24 ft 2.85 in | 78.5 мм 7.85 см 0.26 ft 3.09 in |
Высота | 144 мм 14.4 см 0.47 ft 5.67 in | 152 мм 15.2 см 0.5 ft 5.98 in | 156.5 мм 15.65 см 0.51 ft 6.16 in |
Толщина | 7.95 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in | 8.8 мм 0.88 см 0.03 ft 0.35 in | 8.9 мм 0.89 см 0.03 ft 0.35 in |
Вес | 193 г 0.43 lbs 6.81 oz | 179 г 0.39 lbs 6.31 oz | — |
Объем | 87.23 см³ 5.3 in³ | 96.98 см³ 5.89 in³ | 109.34 см³ 6.64 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Серебристый | Серебристый Голубой Чёрный Золотистый | Голубой Чёрный Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Нержавеющая сталь | Металл Пластмасса | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM / microSD Micro-SIM | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | — | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | MediaTek MT6750T | MediaTek MT6737 |
Технологический процесс | 16 нм | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 256 кБ + 256 кБ | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ 2 МБ | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 4 |
Тактовая частота процессора | 2500 МГц | 1500 МГц | 1250 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T880 MP2 | ARM Mali-T860 MP2 | ARM Mali-T720 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 | 1 |
Тактовая частота графического процессора | 900 МГц | 650 МГц | 600 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ 6 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц | 833 МГц | 640 МГц |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | Super AMOLED | IPS | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 2:1 2:1 (18:9) | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1440 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 267 ppi 104 ppcm | 282 ppi 110 ppcm | 267 ppi 104 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 76.24 % | 76.33 % | 68.1 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
Corning Gorilla Glass 5 350 cd/m² | 2.5D curved glass screen GFF full lamination | 2.5D curved glass screen GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Samsung S5K3P3 | — | — |
Тип датчика | ISOCELL | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 4.74 x 3.56 мм 0.23 in | — | — |
Размер пикселя | 1.029 мкм 0.001029 мм | — | — |
Кроп-фактор | 7.29 | — | — |
