Fly evo 4 – Обзор смартфона Fly Evo Energy 4
Fly Evo Energy 4 обзор: плюсы и минусы [2019]
Android OS v4.2 (Jelly Bean)
Mediatek MT6582V
1 GB / 4 GB
5 дюймов 480 x 854 px
Смартфон Fly Evo Energy 4 (IQ4501) выпущен в 2014 году. Он оснащен чипсетом Mediatek MT6582V, 1 GB оперативной памяти и 4 GB встроенной памяти.
Fly Evo Energy 4 работает на Android OS v4.2 (Jelly Bean) из коробки. Он поставляется с батареей Li-Po 4200 mAh. Он оснащен 5 дюймов TFT-дисплеем с разрешением 480 x 854 px. ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) представляет собой вариант жидкокристаллического дисплея (LCD).
Оглавление:
Fly Evo Energy 4 (IQ4501) технические характеристики
- Бренд
- Fly
- Имя
- Evo Energy 4
- Тип
- IQ4501
- Рейтинг
- Запустить
- 2014
Тело
- Вес
- 197 g
- Размеры
- 144 x 72 x 10,5 mm
- Цвета
- черный
- Тип SIM
- Micro SIM
Mini SIM
Система
Fly Evo Energy 4 работает на Android OS v4.2 (Jelly Bean) прямо из коробки, но микропрограмму Evo Energy 4 можно обновить до более новой версии ОС.
- OS
- Android OS v4.2 (Jelly Bean)
- Чипсет
- Mediatek MT6582V
- CPU
- Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
- GPU
- Mali-400 MP2
Дисплей
Размер экрана измеряется в дюймах, по диагонали от угла к углу. 5 дюймов емкостный сенсорный TFT экран с разрешением 480 x 854 px поддерживает технологию мультитач.
- Технология
- TFT
- Размер
- 5 дюймов
- Разрешение
- 480 x 854 px
- Мультитач
- да
Память
Память смартфона (1 GB) не может быть расширена, но память (4 GB) может быть расширена с помощью карты microSD.
- ПАМЯТЬ
- 1 GB
- Внутреннее хранилище
- 4 GB
- Внешнее хранилище
- microSD
Камера
Камера Fly Evo Energy 4 оснащена автофокусом. Автофокус — это функция камеры, которая тонко настраивает фокус камеры, это приятная особенность этого смартфона.
- Фронтальная камера
- 2 MP
- Задняя камера
- 8 MP
3264 x 2448 px
автофокусировка - Вспышка
- LED
Связь
Этот смартфон имеет встроенный GPS-приемник. GPS — это спутниковая навигационная система, которая позволяет определять точное географическое положение на Земле. Этот смартфон Fly имеет FM-радиоприемник.
- GSM
- 850 / 900 / 1800 / 1900
- Мобильная сеть
- 2G / 3G
- WLAN
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Блютуз
- v4.0, A2DP
- GPS
- A-GPS
- NFC
- нет
- FM-радио
- да
- USB
- microUSB 2.0
- Аудио
- 3,5 mm jack
Батарея
Батарея Li-Po 4200 mAh дает смартфону хороший запас батареи.
- Тип
- Li-Po 4200 mAh
Особенности
Датчики смартфона измеряют физические количества и передают их на процессор приложения. Акселерометр телефонов является встроенным электронным компонентом, который измеряет наклон и движение. Датчик близости обнаруживает, когда пользователь держит телефон рядом с их лицом во время звонка и выключает дисплей, чтобы предотвратить нажатия клавиатуры и потребление батареи от дисплея. Evo Energy 4 имеет функцию Двойная SIM, что означает, что вы можете вставить две разные SIM-карты и использовать их обе с одного телефона.
- Датчики
- акселерометр
компас
светлый
близость - Специальное
- Двойная SIM
Приведенные выше характеристики основаны на официальных данных, опубликованных производителем, но мы также учитываем отзывы пользователей. Если вы обнаружили ошибку или что-то не так в приведенных выше спецификациях для Fly Evo Energy 4, не стесняйтесь и сообщите нам о проблеме.
Fly Evo Energy 4 (IQ4501) фотографии
Если есть информация о Fly Evo Energy 4, которую вы хотели бы видеть на этом сайте, напишите нам по адресу [email protected].
droidchart.com
Timmy E88 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee Elife E3 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee Elife E5 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee Elife S5.1 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee Elife S5.1 GN9005 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
HP ElitePad 1000 G2 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
HP ElitePad 900 G1 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga A | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga I | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga L 4G | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga S | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga S mini | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Toshiba Encore 2 Write 10 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Toshiba Encore 2 Write 8.0 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Energizer Energy 400 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
O+ Evo 4G | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Fly Evo Energy 4 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
MyWigo Excite 3 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Toshiba Excite Pro | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Toshiba Excite Write | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Runbo F1 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Coolpad F1 Plus | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Runbo F1 Quad Core | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
JiaYu F2 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee F301 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Tengda F6 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
LG F90 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
LG F90 LTE | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Oppo Find 5 Mini | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Amazon Fire HDX 8.9 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Ecoo Focus | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Asus FonePad 7 FE171CG | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Asus FonePad Note 6 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Allview E2 Jump | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Allview E3 Sign | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Senseit E400 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
Senseit E500 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
Colorfly E708 3G Pro | 1300 МГц (MediaTek MT8382, Количество ядер: 4) |
Timmy E86 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Timmy E88 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Walton EF2 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Swipe Elite | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Elite 3 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Panasonic Eluga I | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Energizer Energy 500 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Energy Sistem Energy Phone Max 4000 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X 2 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X Plus | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Fly Evo Energy 4 | 1300 МГц (MediaTek MT6582V/X, Количество ядер: 4) |
MyWigo Excite 3 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
VKworld F1 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
JiaYu F2 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Tengda F6 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Vchok F6 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Micromax Fantabulet F666 | 1300 МГц (MediaTek MT8382W/M, Количество ядер: 4) |
Oppo Find 5 Mini | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Amazon Fire | 1300 МГц (MediaTek MT8127, Количество ядер: 4) |
ZTE Fit 4G | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Lava Flair Z1 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Explay Flame | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
Ringing Bells Freedom 251 | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
Elephone G1 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
JiaYu G2F | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
JiaYu G2F TD | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
LG G3 Stylus | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
www.devicespecifications.com
Highscreen Easy S Pro | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Cubot Echo | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Walton EF2 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Ringing Bells Elegant | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Swipe Elite | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Elite 3 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Panasonic Eluga I | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Energizer Energy 500 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
BLU Energy Diamond | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy Diamond Mini | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy M | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Energy Sistem Energy Phone Max 4000 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X 2 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X Plus | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
BLU Energy X Plus 2 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Fly Evo Tech 4 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
MyWigo Excite 3 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
VKworld F1 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
JiaYu F2 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Tengda F6 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Vchok F6 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Micromax Fantabulet F666 | 1300 МГц (MediaTek MT8382W/M, Количество ядер: 4) |
Karbonn Fashion Eye | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Karbonn Fashion Eye 2.0 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Oppo Find 5 Mini | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Amazon Fire | 1300 МГц (MediaTek MT8127, Количество ядер: 4) |
iNew Fire1 | 1300 МГц (MediaTek MT6580A, Количество ядер: 4) |
ZTE Fit 4G | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Lava Flair Z1 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Explay Flame | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
Ringing Bells Freedom 251 | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
Elephone G1 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
www.devicespecifications.com
Fly Evo Tech 4, Fly Evo Tech 2, Fly Evo Energy 5, Fly Evo Chic 4
Сравнение: Fly Evo Tech 4, Fly Evo Tech 2, Fly Evo Energy 5, Fly Evo Chic 4 Главная страницаFly Evo Tech 4 | Fly Evo Tech 2 | Fly Evo Energy 5 | Fly Evo Chic 4 | |
Альтернативные названия | IQ4514 | IQ458 | IQ4504 | IQ4512 |
Ширина | 73 мм 7.3 см 0.24 ft 2.87 in | 71.9 мм 7.19 см 0.24 ft 2.83 in | 72 мм 7.2 см 0.24 ft | 71.5 мм 7.15 см 0.23 ft 2.81 in |
Высота | 140.5 мм 14.05 см 0.46 ft 5.53 in | 142.4 мм 14.24 см 0.47 ft 5.61 in | 144.5 мм 14.45 см 0.47 ft 5.69 in | 143.5 мм 14.35 см 0.47 ft 5.65 in |
Толщина | 9 мм 0.9 см 0.03 ft 0.35 in | 8.2 мм 0.82 см 0.03 ft 0.32 in | 11 мм 1.1 см 0.04 ft 0.43 in | 7.8 мм 0.78 см 0.03 ft 0.31 in |
Вес | 154 г 0.34 lbs 5.43 oz | 133 г 0.29 lbs 4.71 oz | 193 г 0.43 lbs 6.81 oz | 134 г 0.3 lbs 4.73 oz |
Объем | 92.31 см³ 5.61 in³ | 83.96 см³ 5.1 in³ | 114.44 см³ 6.95 in³ | 80.03 см³ 4.86 in³ |
Цвета | Чёрный Белый | Белый Серый | Белый | Чёрный |
Материалы для изготовления корпуса | — | — | — | Пластмасса Стекло |
Размер SIM-карты | Micro-SIM | Mini-SIM Micro-SIM | Mini-SIM Micro-SIM | Mini-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 1 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS Class 12 HSPA+ | UMTS EDGE GPRS Class 12 HSPA+ | UMTS EDGE GPRS Class 12 HSPA+ | UMTS EDGE GPRS Class 12 HSPA+ |
Oперационная система (OS) | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6582M | MediaTek MT6582M | Broadcom BCM23550 |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм | 28 нм | 40 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит |
Архитектура набора команд | ARMv7 | ARMv7 | ARMv7 | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ | — |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ | — |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 | VideoCore IV |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 | 2 | — |
Тактовая частота графического процессора | 416 МГц | 416 МГц | 416 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ | 1 ГБ | 512 МБ | 1 ГБ |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная | Одноканальная | — |
Частота оперативной памяти | 533 МГц | 533 МГц | 533 МГц | — |
Объём встроенной памяти | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ |
Типы | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC | microSD microSDHC |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см | 5 in 127 мм 12.7 см | 5 in 127 мм 12.7 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.45 in 62.23 мм 6.22 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 4.36 in 110.71 мм 11.07 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.779:1 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 540 x 960 пикселей | 480 x 854 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 294 ppi 115 ppcm | 220 ppi 86 ppcm | 196 ppi 77 ppcm | 294 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 67.41 % | 67.53 % | 66.43 % | 67.39 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
— | — | — | OGS (One Glass Solution) |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр |
Тип вспышки | LED | LED | LED | LED |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1088 пикселей 2.09 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1088 пикселей 2.09 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Цифровой зум Географические метки Настройка баланса белого Настройка ISO Режим выбора сцены | Автофокус Цифровой зум | Автофокус Цифровой зум Географические метки Настройка баланса белого Настройка ISO Режим выбора сцены | Автофокус Цифровой зум |
Разрешение изображения | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп |
Разрешение видео | — | — | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Радио | Да | Да | Да | Да |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS | GPS A-GPS | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot |
Версия | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
Характеристики | A2DP AVRCP GAVDP HFP HID OPP SPP | A2DP AVRCP GAVDP HFP HID OPP SPP | A2DP AVRCP GAVDP HFP HID OPP SPP | A2DP DUN HFP HID OPP SPP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR FLAC MIDI MP3 WAV | AAC AMR MIDI MP3 WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 WAV | AAC AAC+ AMR MIDI MP3 WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI MP4 WebM | 3GPP AVI MP4 WebM | 3GPP AVI MP4 WebM | 3GPP MP4 WMV |
Ёмкость | 2000 мА·ч | 2000 мА·ч | 4000 мА·ч | 2100 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 7 ч 30 мин 7.5 ч 450 мин 0.3 дней | 6 ч 360 мин 0.3 дней | 15 ч 900 мин 0.6 дней | 8 ч 480 мин 0.3 дней |
Время ожидания 2G | 170 ч 10200 мин 7.1 дней | 150 ч 9000 мин 6.3 дней | 250 ч 15000 мин 10.4 дней | 140 ч 8400 мин 5.8 дней |
Время разговора 3G | 7 ч 30 мин 7.5 ч 450 мин 0.3 дней | 6 ч 360 мин 0.3 дней | 15 ч 900 мин 0.6 дней | 8 ч 480 мин 0.3 дней |
Время ожидания 3G | 170 ч 10200 мин 7.1 дней | 150 ч 9000 мин 6.3 дней | 250 ч 15000 мин 10.4 дней | 140 ч 8400 мин 5.8 дней |
Характеристики | Съемный | Съемный | — | Съемный |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Panasonic Eluga A | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga I | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga I2 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga L 4G | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga L2 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga S | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Panasonic Eluga S mini | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Toshiba Encore 2 Write 10 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Toshiba Encore 2 Write 8.0 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Energizer Energy 400 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Phicomm Energy E653 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
BLU Energy X | 8.0 Мп (3264 x 2449 пикселей) |
BLU Energy X Plus | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Xolo Era | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
LG Escape2 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
O+ Evo 4G | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Fly Evo Tech 4 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
MyWigo Excite 3 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Runbo F1 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Coolpad F1 Plus | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Runbo F1 Quad Core | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee F103 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
JiaYu F2 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Gionee F301 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Tengda F6 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
LG F90 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
LG F90 LTE | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
UMi Fair | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Oppo Find 5 Mini | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Amazon Fire HDX 8.9 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Ecoo Focus | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Asus FonePad 7 FE171CG | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Verykool Fusion SL4500 | 8.0 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
www.devicespecifications.com