G930V ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠΈΡ: ΠΠ΅ Π΄Π»Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ. ΠΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΌ β ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΠΌ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡΠΊΠΈΠΉ Galaxy S7 Π² Π‘Π¨Π β android.mobile-review.com β Galaxy S7 SM-G930F 32GB vs Galaxy S7 SM-G930V
Samsung Galaxy S7 SM-G930V — ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Verizon, Π‘Π¨Π
Π‘ΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½ Samsung Galaxy S7 SM-G930V β Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ Β«ΡΠ΅Π΄ΡΠΌΠΎΠΉ Π³Π°Π»Π°ΠΊΡΠΈΠΊΠΈΒ», ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° Verizon ΠΈΠ· Π‘Π¨Π, Π±Π°Π·ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΠΈΠΏΡΠ΅ΡΠ΅ Qualcomm Snapdragon 820. ΠΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΉ CDMA.
ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ β Samsung SM-G930V Galaxy S7 XLTE (Samsung Hero). ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ΅:
- SM-G930VZKAVZW β ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ
- SM-G930VZDAVZW β Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠΈΡΡΡΠΉ
ΠΠΏΠΏΠ°ΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² ΠΎΡΠΈΡΠ°Ρ ΠΈ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ° Verizon (Ρ ΠΎΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° Samsung), ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ²ΡΠ·ΠΊΡ ΠΊ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠΌ, Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΠ° ΡΠ°Π·Π»ΠΎΡΠΊΠΈ.
ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΊΠΈ Β«Π½Π° Π»Π΅ΡΡΒ» ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΈΡΡ ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Samsung Galaxy S7 SM-G930V Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ.
ΠΠΎΠΆΠ΅Ρ Π·Π°ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π°Π±ΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠΊΡΠ°ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² CDMA Β«ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌΒ» ΠΈ Β«People.NetΒ», Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΡΠΊΠΈ. ΠΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ CDMA2000 1xEV-DO Rev Π.
ΠΠ° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Samsung Galaxy S7 SM-G930V Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ΅ Π½Π° 32 GB Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅Ρ-ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ. ΠΠ°ΡΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡΡΡ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Ρ 11 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2016 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΡΠ°Π½Π΅Π΅ Π±ΡΠ» Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ ΠΏΡΠ΅Π΄Π²Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΠΊΠ°Π·.
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ SM-G930V
GSM
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ |
---|---|
850 | GSM |
900 (E-GSM) | GSM |
1800 (DCS) | GSM |
1900 (PCS) | GSM |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ GSM
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
GPRS | 2.5G |
EDGE | 2.5G |
UMTS
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ |
---|---|
B1 (2100) | UMTS |
B2 (1900 PCS) | UMTS |
B5 (850) | UMTS |
B8 (900 GSM) | UMTS |
B34 (TD 2000) | UMTS |
B39 (TD 1900 +) | UMTS |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ UMTS
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
UMTS | 3G |
HSDPA | 3.5G |
HSUPA | 3.5G |
HSPA+ | 3.5G (4G speed) |
TD-SCDMA | 3G |
LTE
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ |
---|---|
B2 (1900 PCS) | LTE |
B3 (1800 +) | LTE |
B4 (1700/2100 AWS 1) | LTE |
B5 (850) | LTE |
B7 (2600) | LTE |
B13 (700 c) | LTE |
B20 (800 DD) | LTE |
B38 (TD 2600) | LTE |
B39 (TD 1900 +) | LTE |
B40 (TD 2300) | LTE |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ LTE
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
LTE | 4G |
LTE-A | 4G |
Β
CDMA
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ |
---|---|
BC0 (800) | CDMA |
BC1 (1900 PCS) | CDMA |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ CDMA
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
CDMA2000 1xRTT | 3G |
CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0 | 3G |
CDMA2000 1xEV-DO Rev A | 3G |
CDMA2000 1xEV-DO Rev Π | 3G |
Β
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°…Samsung Galaxy S7 SD820, Samsung Galaxy S7 Exynos
Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅: Samsung Galaxy S7 SD820, Samsung Galaxy S7 Exynos ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ°Samsung Galaxy S7 SD820 | Samsung Galaxy S7 Exynos | |
Π¦Π΅Π½Ρ | Π¦Π΅Π½Ρ | |
ΠΠ»ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ | SM-G9300 G9300 SM-G9308 G9308 SM-G930A G-930A SM-G930P G930P SM-G930R4 G930R4 SM-G930V G930V | SM-G930F G930F SM-G930FD G930FD SM-G930K G930K SM-G930L G930L SM-G930S G-930S SM-G930T G930T SM-G930W8 G930W8 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 69.6 ΠΌΠΌ 6.96 ΡΠΌ 0.23 ft 2.74 in | 69.6 ΠΌΠΌ 6.96 ΡΠΌ 0.23 ft 2.74 in |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 142.4 ΠΌΠΌ 14.24 ΡΠΌ 0.47 ft 5.61 in | 142.4 ΠΌΠΌ 14.24 ΡΠΌ 0.47 ft 5.61 in |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° | 7.9 ΠΌΠΌ 0.79 ΡΠΌ 0.03 ft 0.31 in | 7.9 ΠΌΠΌ 0.79 ΡΠΌ 0.03 ft 0.31 in |
ΠΠ΅Ρ | 152 Π³ 0.34 lbs 5.36 oz | 152 Π³ 0.34 lbs 5.36 oz |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ | 78.3 ΡΠΌΒ³ 4.75 inΒ³ | 78.3 ΡΠΌΒ³ 4.75 inΒ³ |
Π¦Π²Π΅ΡΠ° | Π§ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΈΡΡΡΠΉ | Π§ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΈΡΡΡΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΉ ΡΠΏΠ»Π°Π² Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΉ ΡΠΏΠ»Π°Π² Π‘ΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎ |
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | IP68 | IP68 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ SIM-ΠΊΠ°ΡΡΡ | Nano-SIM | Nano-SIM |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ SIM-ΠΊΠ°ΡΡ | 1 | 1 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | — | Dual SIM optional (ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π΄Π²Π° ΡΠ»ΠΎΡΠ° Π΄Π»Ρ SIM-ΠΊΠ°ΡΡ.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz (SM-G930R; SM-G930V) CDMA 1900 MHz (SM-G930R; SM-G930V) | — |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A (SM-G930R; SM-G930V) | — |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 900 MHz (SM-G930A; SM-G930V) UMTS 1700/2100 MHz (SM-G930T) | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1900 MHz LTE 700 MHz Class 13 (SM-G930R; SM-G930T; SM-G930V) LTE 700 MHz Class 17 (SM-G930R) LTE 900 MHz (SM-G930A) LTE 700 MHz (B12) (SM-G930A; SM-G930R; SM-G930T) LTE 2100 MHz (SM-G930A; SM-G930T) LTE 1800 MHz (SM-G930A; SM-G930T; SM-G930V) LTE 2600 MHz (SM-G930A; SM-G930T; SM-G930V) LTE 800 MHz (SM-G930A; SM-G930T; SM-G930V) | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 9 EV-DO Rev. A | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 9 |
OΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° (OS) | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Ρ (UI) | TouchWiz | TouchWiz |
SoC (Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π½Π° ΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»Π΅) | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ | 14 Π½ΠΌ | 14 Π½ΠΌ |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ (CPU) | 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo | 4x 2.3 GHz Exynos M1 Mongoose, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
Π Π°Π·ΡΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | 64 Π±ΠΈΡ | 64 Π±ΠΈΡ |
ΠΡΡ ΠΈΡΠ΅ΠΊΡΡΡΠ° Π½Π°Π±ΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ | ARMv8-A | ARMv8-A |
ΠΡΡ-ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ (L1) | 32 ΠΊΠ + 32 ΠΊΠ | — |
ΠΡΡ-ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ (L2) | 1536 ΠΊΠ 1.5 ΠΠ | — |
KΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | 4 | 8 |
Π’Π°ΠΊΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | 2150 ΠΠΡ | 2300 ΠΠΡ |
ΠΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ (GPU) | Qualcomm Adreno 530 | ARM Mali-T880 MP12 |
KΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΄Π΅Ρ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | — | 12 |
Π’Π°ΠΊΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ° | 624 ΠΠΡ | 650 ΠΠΡ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ (RAM) | 4 ΠΠ | 4 ΠΠ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ (RAM) | LPDDR4 | LPDDR4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ² ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | ΠΠ²ΡΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ | ΠΠ²ΡΡ ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 1866 ΠΠΡ | 1794 ΠΠΡ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 32 ΠΠ 64 ΠΠ | 32 ΠΠ 64 ΠΠ |
UFS 2.0 | UFS 2.0 |
Π’ΠΈΠΏΡ | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Π’ΠΈΠΏ/ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ | Super AMOLED | Super AMOLED |
ΠΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»Ρ | 5.1 in 129.54 ΠΌΠΌ 12.95 ΡΠΌ | 5.1 in 129.54 ΠΌΠΌ 12.95 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 2.5 in 63.51 ΠΌΠΌ 6.35 ΡΠΌ | 2.5 in 63.51 ΠΌΠΌ 6.35 ΡΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 4.45 in 112.9 ΠΌΠΌ 11.29 ΡΠΌ | 4.45 in 112.9 ΠΌΠΌ 11.29 ΡΠΌ |
Π‘ΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½ | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 1440 x 2560 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 1440 x 2560 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 576 ppi 226 ppcm | 576 ppi 226 ppcm |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π΅ΡΠ° | 24 Π±ΠΈΡ 16777216 ΡΠ²Π΅ΡΡ | 24 Π±ΠΈΡ 16777216 ΡΠ²Π΅ΡΡ |
ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ, Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½ΠΎΠΌ | 72.58 % | 72.58 % |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΡΠ»ΡΡΠΈΡΠ°Ρ Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΡΠ°ΡΠ°ΠΏΠΈΠ½Π°ΠΌ | ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΡΠ»ΡΡΠΈΡΠ°Ρ Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΡΠ°ΡΠ°ΠΏΠΈΠ½Π°ΠΌ |
Corning Gorilla Glass 4 2.5D curved glass screen | Corning Gorilla Glass 4 2.5D curved glass screen |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΠΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏ ΠΠ°ΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π‘ΠΊΠ°Π½Π΅Ρ ΠΎΡΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π₯ΠΎΠ»Π»Π° ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠ»ΡΡΠ° | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΠ° ΠΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Ρ ΠΠΈΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏ ΠΠ°ΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π‘ΠΊΠ°Π½Π΅Ρ ΠΎΡΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ² ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ Π₯ΠΎΠ»Π»Π° ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠ»ΡΡΠ° |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° | Sony IMX260 Exmor RS | Sony IMX260 Exmor RS |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° | CMOS | CMOS |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Ρ | 1.4 ΠΌΠΊΠΌ 0.001400 ΠΌΠΌ | — |
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΡΠΈΠ»Π° | f/1.7 | f/1.7 |
Π€ΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | 4.2 ΠΌΠΌ | 4.2 ΠΌΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ | LED | LED |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ | 4032 x 3024 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ 12.19 ΠΠΏ | 4032 x 3024 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ 12.19 ΠΠΏ |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | 3840 x 2160 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ 8.29 ΠΠΏ | 3840 x 2160 ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ 8.29 ΠΠΏ |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠΈ (ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°) | 30 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/ΡΠ΅ΠΊ | 30 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ²/ΡΠ΅ΠΊ |
