Модели lg leon – характеристики, обзоры, где купить — LG Россия
Explay Light | 64.5 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
InFocus M2 / M2+ LTE | 64.5 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
InFocus M2 3G | 64.5 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
Eton P11 | 64.5 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
Philips S309 | 64.5 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
Yezz Andy 4E2I | 64.6 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
Yezz Andy 4E3I | 64.6 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
Fly Cumulus 1 | 64.6 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
i-mobile i-style 216 | 64.6 мм (0.21 ft, 2.54 in) |
Microsoft Lumia 435 | 64.7 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | 64.7 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
ZTE Open C | 64.7 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
Obi Racoon S401 | 64.7 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
Videocon Challenger V40GE | 64.8 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
Videocon Challenger V40UE | 64.8 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
Videocon Infinium Z42 Nova | 64.8 мм (0.21 ft, 2.55 in) |
LG Leon | 64.9 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Archos 40c Titanium | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Allview A6 Quad | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
iBall Andi 3.5Kke Genius | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Intex Aqua 3G Neo | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Intex Aqua Play | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Celkon Campus A403 | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
ZTE Compel | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
ZTE Concord II | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Kyocera Digno T | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Fly Era Windows | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
JiaYu G3C | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
JiaYu G4C | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
JiaYu G4S | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Cubot GT95 | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Lava Iris 401 | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
Lava Iris 402e | 65 мм (0.21 ft, 2.56 in) |
www.devicespecifications.com
Landvo L900 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
THL L969 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Doogee Latte DG450 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 1 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 1i | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 2 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 2s | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 3 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 3S | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 5 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Lead 7 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Leagoo Leapad 7 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Wiko Lenny 2 | 1300 МГц (MediaTek MT6580M, Количество ядер: 4) |
Wiko Lenny 3 | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Wiko Lenny 3 Max | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Doogee Leo DG280 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
LG Leon | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Obi Leopard S502 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Medion Life E4503 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Medion Life E5001 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
BLU Life Play 2 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
BLU Life Play S | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Medion LifeTab E10501 | 1300 МГц (MediaTek MT8321, Количество ядер: 4) |
Polaroid Lineage | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
QMobile Linq L15 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Digma Linx A500 3G | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Acer Liquid E700 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Acer Liquid Jade | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Acer Liquid Z500 | 1300 МГц (MediaTek MT6582, Количество ядер: 4) |
Acer Liquid Z520 | 1300 МГц (MediaTek MT6582M, Количество ядер: 4) |
Acer Liquid Z6E | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
Asus Live | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
UMi London | 1300 МГц (MediaTek MT6580, Количество ядер: 4) |
www.devicespecifications.com
LG L65 | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG L65 Dual | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Optimus 3D | 217 ppi (4.3 in, LCD, 480 x 800 пикселей) |
LG Optimus 3D MAX | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Optimus L7 | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Optimus L7 II | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Optimus L7 II Dual | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Prada 3.0 | 217 ppi (4.3 in, TFT, 480 x 800 пикселей) |
LG Splendor | 217 ppi (4.3 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Thrill 4G | 217 ppi (4.3 in, 3D LCD, 480 x 800 пикселей) |
LG K3 (2017) | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
218 ppi (4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) | |
LG K3 K100 | 218 ppi (4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) |
LG K4 LTE | 218 ppi (4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) |
LG K4 LTE K121 | 218 ppi (4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) |
LG Lancet | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
LG Leon | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
LG Leon 4G LTE | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
LG Optimus Zone 3 | 218 ppi (4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) |
LG Spree | 218 ppi (4.5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) |
LG Tribute 2 | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
LG G Pad II 10.1 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
LG G Pad III 10.1 FHD | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
LG G Pad X 10.1 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
LG G Pad X II 10.1 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
LG LG G Pad 5 10.1 FHD LTE | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
LG LG G Pad 5 10.1 FHD Wi-Fi | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
LG Enact | 233 ppi (4 in, TFT, 480 x 800 пикселей) |
LG Joy | 233 ppi (4 in, TFT, 480 x 800 пикселей) |
LG Joy LTE | 233 ppi (4 in, TFT, 480 x 800 пикселей) |
LG L50 | 233 ppi (4 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Mach | 233 ppi (4 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |
LG Optimus Black | 233 ppi (4 in, IPS, 480 x 800 пикселей) |