Моторола икс – Motorola Moto X4 32 ГБ – купить мобильный телефон, сравнение цен интернет-магазинов: фото, характеристики, описание
| Рейтинг | Качество звука: 77 Ежедневное пользование: 70 Тяжёлые игры: 64 | |
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
| Разрядность | 64 бит | |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8 | |
| Кеш-память первого уровня L1 | 1616 Кбайт | |
| Кеш-память второго уровня L2 | 20482 Кбайт | |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1500 мГц. | |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 3630 мАч. | |
| Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 0.494 Вт/кг | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 1.23 Вт/кг |
| Рейтинг | Качество звука: 90 Ежедневное пользование: 85 Тяжёлые игры: 83 | |
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 20 нм. | |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.44 GHz ARM Cortex-A53 | |
| Разрядность | 64 бит | |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | |
| Кеш-память первого уровня L1 | 1616 Кбайт | |
| Кеш-память второго уровня L2 | 20482 Кбайт | |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 6 | |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1800 мГц. | |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 3000 мАч. | |
| Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
| Модель | |
|---|---|
| Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
| Линейка | Motorola Moto X Все смартфоны линейки Motorola Moto X |
| Модель | Motorola Moto X1 |
| Модификация | XT1053 2/16 |
| Кодовое название | Ghost |
| Предшественник | нет данных |
| Преемник | Motorola Moto X2 |
| Дата | |
| Анонсирован | Сентябрь Смартфоны анонсированные в месяце: Сентябрь Смартфоны 2013 года |
| Цена | |
| Геоориентация | ![]() Смартфоны для рынка: США |
| Класс | Флагман Смартфоны класса: Флагман |
| Стартовая цена | 575 $ |
| Актуальная цена | нет данных |
| Корпус | |
| Материал шасси | Пластик Смартфоны в корпусе: Пластик |
| Материал задней крышки | Поликарбонат Смартфоны с задней частью корпуса: Поликарбонат |
| Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
| Размеры | 129.3 x 65.3 x 10.4 мм |
| Вес | 130 г. |
| Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Белый fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
| Слоты | SIM Only Смартфоны со слотом SIM Only |
| Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
| Особенности | Софт тач Особенности копуса: Софт тач |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android 4.3 Смартфоны на Android 4.3 |
| Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
| SoC | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
| Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
| Процессор(ы) | Krait 300 Смартфоны с процессором Krait 300 |
| Разрядность | 32 бит. Смартфоны на 32 битном процессоре |
| Тактовая частота | 1.7 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.7 ГГц. |
| Количество ядер | 2 Смартфоны с 2 ядрами |
| Графический процессор | Adreno 320 Смартфоны с графическим процессором Adreno 320 |
| Тактовая частота графического процессора | 400 Мгц |
| Вычислительная мощность графического процессора | 57.6 GFlops |
| Память | |
| Оперативная память | 2 ГБ. Смартфоны с 2 Гб. оперативной памяти |
| Тип оперативной памяти | LPDDR2 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR2 |
| Постоянная память | 16 ГБ. Смартфоны с 16 Гб. с постоянной памяти |
| Тип постоянной памяти | нет данных |
| Поддержка карт памяти | clear Смартфоны без поддержки карт памяти |
| Дисплей | |
| Производитель | нет данных |
| Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
| Технология дисплея | AMOLED Смартфоны с технологией дисплея AMOLED |
| Диагональ | 4.7 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 4.7 дюйма |
| Разрешение | 720 x 1280 пк Смартфоны с разрешением дисплея 720 x 1280 (HD)Смартфоны с разрешением дисплея HD |
| Пикселей на дюйм | 312 ppi |
| Соотношение дисплея к корпусу | 72.3 % |
| Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам Corning Gorilla Glass 3,Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 3 Мультитач 10 касаний,Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытиеСмартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
| Основная камера | |
| Модель сенсора | Omnivision OV10820 Смартфоны с сенсором основной камеры Omnivision OV10820 |
| Количество модулей | нет данных |
| Разрешение | 10 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 10 Мп. |
| Диафрагма | f/2.4 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.4 |
| Размер пикселя | 1.41 µm |
| Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
| Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
| Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
| Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус,Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц,Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Цифровой зум,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемкаСмартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка |
| Фронтальная камера | |
| Количество модулей | нет данных |
| Модель сенсора | нет данных |
| Разрешение | 2 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 2 Мп. |
| Диафрагма | нет данных |
| Размер пикселя | нет данных |
| Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
| Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
| Сотовая связь | |
| GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
| CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
| UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
| LTE | B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B17Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B17 |
| NR | нет данных |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 Смартфоны с поддержкой 1 SIM-карт(ы) |Смартфоны с режимом работы SIM-карт: |
| Связь | |
| Bluetooth | 4.0 Смартфоны с Bluetooth v4.0 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP HID,Смартфоны поддерживающие Bluetooth HID EDRСмартфоны поддерживающие Bluetooth EDR |
| Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11acСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Display,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Display Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
| Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСССмартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
| FM радио | clear Смартфоны не поддерживающие FM-радио |
| NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
| Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
| USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | On-The-GoСмартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
| Звук | |
| Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
| Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
| Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
| Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
| Батарея | |
| Модель батареи | EX34 Смартфоны с аккумулятором EX34 |
| Тип | Li-ion Смартфоны с типом аккумулятора Li-ion |
| Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
| Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
| Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
| Емкость | 2200 mAh |
| Датчики | |
| Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
| Барометр | done Смартфоны с барометром |
| Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
| Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
| Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
| Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
| Компас | done Смартфоны с компасом |
| Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
| Сканер отпечатков пальцев | clear Смартфоны без сканера отпечатков |
| Тесты | |
| AnTuTu BenchMark | 20000 |
| Sling Shot Extreme | нет данных |
| Geekbench: Single Core | нет данных |
| Geekbench: Multi Core | нет данных |
| Модель | |
|---|---|
| Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
| Линейка | Motorola Moto X Все смартфоны линейки Motorola Moto X |
| Модель | Motorola Moto X1 |
| Модификация | XT1058 2/16 |
| Кодовое название | Ghost |
| Предшественник | нет данных |
| Преемник | Motorola Moto X2 |
| Дата | |
| Анонсирован | Сентябрь Смартфоны анонсированные в месяце: Сентябрь 2013 г.Смартфоны 2013 года |
| Цена | |
| Геоориентация | ![]() Смартфоны для рынка: Бразилия ![]() Смартфоны для рынка: Канада ![]() Смартфоны для рынка: Колумбия ![]() Смартфоны для рынка: США |
| Класс | Флагман Смартфоны класса: Флагман |
| Стартовая цена | 575 $ |
| Актуальная цена | нет данных |
| Корпус | |
| Материал шасси | Пластик Смартфоны в корпусе: Пластик |
| Материал задней крышки | Поликарбонат Смартфоны с задней частью корпуса: Поликарбонат |
| Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
| Размеры | 129.3 x 65.3 x 10.4 мм |
| Вес | 130 г. |
| Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Белый fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
| Слоты | SIM Only Смартфоны со слотом SIM Only |
| Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
| Особенности | Софт тач Особенности копуса: Софт тач |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android 4.3 Смартфоны на Android 4.3 |
| Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
| SoC | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
| Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
| Процессор(ы) | Krait 300 Смартфоны с процессором Krait 300 |
| Разрядность | 32 бит. Смартфоны на 32 битном процессоре |
| Тактовая частота | 1.7 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.7 ГГц. |
| Количество ядер | 2 Смартфоны с 2 ядрами |
| Графический процессор | Adreno 320 Смартфоны с графическим процессором Adreno 320 |
| Тактовая частота графического процессора | 400 Мгц |
| Вычислительная мощность графического процессора | 57.6 GFlops |
| Память | |
| Оперативная память | 2 ГБ. Смартфоны с 2 Гб. оперативной памяти |
| Тип оперативной памяти | LPDDR2 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR2 |
| Постоянная память | 16 ГБ. Смартфоны с 16 Гб. с постоянной памяти |
| Тип постоянной памяти | нет данных |
| Поддержка карт памяти | clear Смартфоны без поддержки карт памяти |
| Дисплей | |
| Производитель | нет данных |
| Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
| Технология дисплея | AMOLED Смартфоны с технологией дисплея AMOLED |
| Диагональ | 4.7 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 4.7 дюйма |
| Разрешение | 720 x 1280 пк Смартфоны с разрешением дисплея 720 x 1280 (HD)Смартфоны с разрешением дисплея HD |
| Пикселей на дюйм | 312 ppi |
| Соотношение дисплея к корпусу | 72.3 % |
| Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам Corning Gorilla Glass 3,Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 3 Мультитач 10 касаний,Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытиеСмартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
| Основная камера | |
| Модель сенсора | Omnivision OV10820 Смартфоны с сенсором основной камеры Omnivision OV10820 |
| Количество модулей | нет данных |
| Разрешение | 10 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 10 Мп. |
| Диафрагма | f/2.4 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.4 |
| Размер пикселя | 1.41 µm |
| Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
| Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
| Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
| Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус,Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц,Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Цифровой зум,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемкаСмартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка |
| Фронтальная камера | |
| Количество модулей | нет данных |
| Модель сенсора | нет данных |
| Разрешение | 2 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 2 Мп. |
| Диафрагма | нет данных |
| Размер пикселя | нет данных |
| Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
| Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
| Сотовая связь | |
| GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
| CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
| UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
| LTE | B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B17Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B17 |
| NR | нет данных |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 Смартфоны с поддержкой 1 SIM-карт(ы) |Смартфоны с режимом работы SIM-карт: |
| Связь | |
| Bluetooth | 4.0 Смартфоны с Bluetooth v4.0 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP HID,Смартфоны поддерживающие Bluetooth HID EDRСмартфоны поддерживающие Bluetooth EDR |
| Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11acСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Display,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Display Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
| Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСССмартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС |
| FM радио | clear Смартфоны не поддерживающие FM-радио |
| NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
| Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
| USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | On-The-GoСмартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
| Звук | |
| Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
| Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
| Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
| Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
| Батарея | |
| Модель батареи | EX34 Смартфоны с аккумулятором EX34 |
| Тип | Li-ion Смартфоны с типом аккумулятора Li-ion |
| Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
| Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
| Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
| Емкость | 2200 mAh |
| Датчики | |
| Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
| Барометр | done Смартфоны с барометром |
| Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
| Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
| Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
| Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
| Компас | done Смартфоны с компасом |
| Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
| Сканер отпечатков пальцев | clear Смартфоны без сканера отпечатков |
| Тесты | |
| AnTuTu BenchMark | 20000 |
| Sling Shot Extreme | нет данных |
| Geekbench: Single Core | нет данных |
| Geekbench: Multi Core | нет данных |
| Модель | |
|---|---|
| Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
| Линейка | Motorola Moto X Все смартфоны линейки Motorola Moto X |
| Модель | Motorola Moto X1 |
| Модификация | XT1060 2/16 |
| Кодовое название | Ghost |
| Предшественник | нет данных |
| Преемник | Motorola Moto X2 |
| Дата | |
| Анонсирован | Сентябрь Смартфоны анонсированные в месяце: Сентябрь 2013 г.Смартфоны 2013 года |
| Цена | |
| Геоориентация | ![]() Смартфоны для рынка: США |
| Класс | Флагман Смартфоны класса: Флагман |
| Стартовая цена | 575 $ |
| Актуальная цена | нет данных |
| Корпус | |
| Материал шасси | Пластик Смартфоны в корпусе: Пластик |
| Материал задней крышки | Поликарбонат Смартфоны с задней частью корпуса: Поликарбонат |
| Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
| Размеры | 129.3 x 65.3 x 10.4 мм |
| Вес | 130 г. |
| Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Белый fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
| Слоты | SIM Only Смартфоны со слотом SIM Only |
| Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
| Особенности | Софт тач Особенности копуса: Софт тач |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android 4.3 Смартфоны на Android 4.3 |
| Интерфейс | Android Stock Смартфоны с Android Stock |
| SoC | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
| Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
| Процессор(ы) | Krait 300 Смартфоны с процессором Krait 300 |
| Разрядность | 32 бит. Смартфоны на 32 битном процессоре |
| Тактовая частота | 1.7 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.7 ГГц. |
| Количество ядер | 2 Смартфоны с 2 ядрами |
| Графический процессор | Adreno 320 Смартфоны с графическим процессором Adreno 320 |
| Тактовая частота графического процессора | 400 Мгц |
| Вычислительная мощность графического процессора | 57.6 GFlops |
| Память | |
| Оперативная память | 2 ГБ. Смартфоны с 2 Гб. оперативной памяти |
| Тип оперативной памяти | LPDDR2 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR2 |
| Постоянная память | 16 ГБ. Смартфоны с 16 Гб. с постоянной памяти |
| Тип постоянной памяти | нет данных |
| Поддержка карт памяти | clear Смартфоны без поддержки карт памяти |
| Дисплей | |
| Производитель | нет данных |
| Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
| Технология дисплея | AMOLED Смартфоны с технологией дисплея AMOLED |
| Диагональ | 4.7 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 4.7 дюйма |
| Разрешение | 720 x 1280 пк Смартфоны с разрешением дисплея 720 x 1280 (HD)Смартфоны с разрешением дисплея HD |
| Пикселей на дюйм | 312 ppi |
| Соотношение дисплея к корпусу | 72.3 % |
| Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам Corning Gorilla Glass 3,Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 3 Мультитач 10 касаний,Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытиеСмартфоны с функцией: Олеофобное покрытие |
| Основная камера | |
| Модель сенсора | Omnivision OV10820 Смартфоны с сенсором основной камеры Omnivision OV10820 |
| Количество модулей | нет данных |
| Разрешение | 10 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 10 Мп. |
| Диафрагма | f/2.4 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.4 |
| Размер пикселя | 1.41 µm |
| Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
| Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
| Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
| Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус,Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц,Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Цифровой зум,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемкаСмартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка |
| Фронтальная камера | |
| Количество модулей | нет данных |
| Модель сенсора | нет данных |
| Разрешение | 2 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 2 Мп. |
| Диафрагма | нет данных |
| Размер пикселя | нет данных |
| Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
| Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
| Сотовая связь | |
| GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
| CDMA | BC0, Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 BC1Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC1 |
| UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
| LTE | B4, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B13Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B13 |
| NR | нет данных |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 Смартфоны с поддержкой 1 SIM-карт(ы) |Смартфоны с режимом работы SIM-карт: |
| Связь | |
