P8 lite 2019 – Huawei P8 Lite 2017 — Price in India, Full Specifications & Features (30th Dec 2019) at Gadgets Now
Huawei P8 Lite обзор: плюсы и минусы [2019]
Android OS v5.0.2 (Lollipop)
HiSilicon Kirin 620
2 GB / 16 GB
5 дюймов 720 x 1280 px
Смартфон Huawei P8 Lite (P8L) выпущен в 2015 году. Он оснащен чипсетом HiSilicon Kirin 620, 2 GB оперативной памяти и 16 GB встроенной памяти.
Huawei P8 Lite работает на Android OS v5.0.2 (Lollipop) из коробки. Он поставляется с батареей Li-Ion 2200 mAh, несъемный. Он имеет 5 дюймов IPS-дисплей с разрешением 720 x 1280 px. Технология IPS является одной из самых передовых ЖК-технологий в мире.
Оглавление:
Huawei P8 Lite (P8L) технические характеристики
- Бренд
- Huawei
- Имя
- P8 Lite
- Тип
- P8L
- Рейтинг
- Запустить
- 2015
Тело
- Вес
- 131 g
- Размеры
- 143 x 70,6 x 7,7 mm
- Цвета
- черный
золотой
белый - Тип SIM
- Nano SIM
Micro SIM
Система
Huawei P8 Lite работает на Android OS v5.0.2 (Lollipop) прямо из коробки, но микропрограмму P8 Lite можно обновить до более новой версии ОС.
- OS
- Android OS v5.0.2 (Lollipop)
- Чипсет
- HiSilicon Kirin 620
- CPU
- Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53
- GPU
- Mali-450 MP4
Дисплей
Размер экрана измеряется в дюймах, по диагонали от угла к углу. 5 дюймов емкостный сенсорный IPS экран с разрешением 720 x 1280 px поддерживает технологию мультитач.
- Технология
- IPS
- Размер
- 5 дюймов
- Разрешение
- 720 x 1280 px
- Мультитач
- да
Память
Память смартфона (2 GB) не может быть расширена, но память (16 GB) может быть расширена с помощью карты microSD.
- ПАМЯТЬ
- 2 GB
- Внутреннее хранилище
- 16 GB
- Внешнее хранилище
- microSD
Камера
Камера Huawei P8 Lite оснащена автофокусом. Автофокус — это функция камеры, которая тонко настраивает фокус камеры, это приятная особенность этого смартфона.
- Фронтальная камера
- 5 MP
- Задняя камера
- 13 MP
4160 x 3120 px
автофокусировка - Вспышка
- Двойной светодиод
Связь
P8 Lite поддерживает 3G и 4G. Этот смартфон имеет встроенный GPS-приемник. GPS — это спутниковая навигационная система, которая позволяет определять точное географическое положение на Земле. P8 Lite поставляется с функцией Near Field Communications (NFC) для передачи контента с другими устройствами с поддержкой NFC. Этот смартфон Huawei имеет FM-радиоприемник.
- GSM
- 850 / 900 / 1800 / 1900
- Мобильная сеть
- 2G / 3G / 4G
- WLAN
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Блютуз
- v4.0, A2DP, LE
- GPS
- A-GPS, GLONASS
- NFC
- да
- FM-радио
- да
- USB
- microUSB 2.0
- Аудио
- 3,5 mm jack
Батарея
Батарея Li-Ion 2200 mAh, несъемный дает смартфону хороший запас батареи. Это аккумулятор с низким уровнем обслуживания. Нет периодических разрядов не требуется и зарядки может быть сделано наугад.
- Тип
- Li-Ion 2200 mAh, несъемный
Особенности
Датчики смартфона измеряют физические количества и передают их на процессор приложения. Акселерометр телефонов является встроенным электронным компонентом, который измеряет наклон и движение. Датчик близости обнаруживает, когда пользователь держит телефон рядом с их лицом во время звонка и выключает дисплей, чтобы предотвратить нажатия клавиатуры и потребление батареи от дисплея. P8 Lite имеет функцию Двойная SIM, что означает, что вы можете вставить две разные SIM-карты и использовать их обе с одного телефона.
- Датчики
- акселерометр
компас
близость - Специальное
- Двойная SIM
Приведенные выше характеристики основаны на официальных данных, опубликованных производителем, но мы также учитываем отзывы пользователей. Если вы обнаружили ошибку или что-то не так в приведенных выше спецификациях для Huawei P8 Lite, не стесняйтесь и сообщите нам о проблеме.
Huawei P8 Lite (P8L) фотографии
Если есть информация о Huawei P8 Lite, которую вы хотели бы видеть на этом сайте, напишите нам по адресу [email protected].
droidchart.com
Huawei P8 Lite 2017, Huawei P20 Lite 2019
Сравнение: Huawei P8 Lite 2017, Huawei P20 Lite 2019 Главная страницаHuawei P8 Lite 2017 | Huawei P20 Lite 2019 | |
Цены | ||
Альтернативные названия | P8Lite 2017 PRA-LA1 PRA-LX1 | P20 Lite (2019) P20Lite 2019 P20Lite (2019) |
Ширина | 72.94 мм 7.29 см 0.24 ft 2.87 in | 75.9 мм 7.59 см 0.25 ft 2.99 in |
Высота | 147.2 мм 14.72 см 0.48 ft 5.8 in | 159.1 мм 15.91 см 0.52 ft 6.26 in |
Толщина | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in | 8.3 мм 0.83 см 0.03 ft 0.33 in |
Вес | 147 г 0.32 lbs 5.19 oz | 178 г 0.39 lbs 6.28 oz |
Объем | 81.6 см³ 4.96 in³ | 100.23 см³ 6.09 in³ |
Цвета | Золотистый Чёрный Белый Голубой | Чёрный Голубой Красный |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat Androd 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie |
Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 5.0 | EMUI 9.0.1 |
SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 655 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 |
Технологический процесс | 16 нм | 12 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2100 МГц | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G51 MP4 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 4 |
Тактовая частота графического процессора | 900 МГц | 1000 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ 4 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | — |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | — |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | — |
— | i7 coprocessor GPU Turbo 2.0 |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ | 64 ГБ 128 ГБ |
— | eMMC 5.1 |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5.2 in 132.08 мм 13.21 см | 6.4 in 162.56 мм 16.26 см |
Ширина | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см | 2.71 in 68.85 мм 6.88 см |
Высота | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см | 5.8 in 147.26 мм 14.73 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 2.139:1 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 2310 пикселей |
Плотность пикселей | 424 ppi 166 ppcm | 398 ppi 156 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 69.65 % | 84.23 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen GFF full lamination | 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Модель датчика | — | Sony IMX576 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS BSI | — |
Формат датчика | — | 1/2.8″ |
Размер пикселя | 1.25 мкм 0.001250 мм | 0.9 мкм 0.000900 мм |
ISO (светочувствительность) | — | 50 — 3200 |
Светлосила | f/2.2 | f/1.8 |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 60 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
— | Pixel size — 1.8 μm (4-in-1 pixel binning) Secondary rear camera — 8 MP (ultra-wide angle) Third rear camera — 2 MP Aperture size — f/2.4 (#3) Fourth rear camera — 2 MP |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI |
Светлосила | f/2 | f/2.2 |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | — | Разблокировка по лицу |
Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.1 | 4.2 |
Характеристики | A2DP EDR LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | Micro USB | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VP8 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 3000 мА·ч | 4000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 36 ч 2160 мин 1.5 дней | 24 ч 1440 мин 1 дней |
Время ожидания 2G | 524 ч 31440 мин 21.8 дней | 670 ч 40200 мин 27.9 дней |
Время разговора 3G | 21 ч 1260 мин 0.9 дней | 24 ч 1440 мин 1 дней |
Время ожидания 3G | 670 ч 40200 мин 27.9 дней | 670 ч 40200 мин 27.9 дней |
Время разговора 4G | 17 ч 1020 мин 0.7 дней | — |
Время ожидания 4G | 531 ч 31860 мин 22.1 дней | — |
Выходная мощность адаптера | — | 9 В / 2 А |
Характеристики | Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.36 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.93 Вт/кг | — |
Уровень SAR для головы (США) | 1.12 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | 1.27 Вт/кг | — |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Huawei P20 Lite 2019, Huawei P8 Lite 2017
Сравнение: Huawei P20 Lite 2019, Huawei P8 Lite 2017 Главная страницаHuawei P20 Lite 2019 | Huawei P8 Lite 2017 | |
Цены | ||
Альтернативные названия | P20 Lite (2019) P20Lite 2019 P20Lite (2019) | P8Lite 2017 PRA-LA1 PRA-LX1 |
Ширина | 75.9 мм 7.59 см 0.25 ft 2.99 in | 72.94 мм 7.29 см 0.24 ft 2.87 in |
Высота | 159.1 мм 15.91 см 0.52 ft 6.26 in | 147.2 мм 14.72 см 0.48 ft 5.8 in |
Толщина | 8.3 мм 0.83 см 0.03 ft 0.33 in | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in |
Вес | 178 г 0.39 lbs 6.28 oz | 147 г 0.32 lbs 5.19 oz |
Объем | 100.23 см³ 6.09 in³ | 81.6 см³ 4.96 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Красный | Золотистый Чёрный Белый Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | Алюминиевый сплав Стекло |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 9.0 Pie | Android 7.0 Nougat Androd 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | EMUI 9.0.1 | EMUI 5.0 |
SoC (Система на кристалле) | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 655 |
Технологический процесс | 12 нм | 16 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A73, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц | 2100 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-T830 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 4 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц | 900 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | — | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | — | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | — | 933 МГц |
i7 coprocessor GPU Turbo 2.0 | — |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
eMMC 5.1 | — |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 6.4 in 162.56 мм 16.26 см | 5.2 in 132.08 мм 13.21 см |
Ширина | 2.71 in 68.85 мм 6.88 см | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см |
Высота | 5.8 in 147.26 мм 14.73 см | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см |
Соотношение сторон | 2.139:1 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 2310 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 398 ppi 156 ppcm | 424 ppi 166 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 84.23 % | 69.65 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) | 2.5D curved glass screen GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Модель датчика | Sony IMX576 Exmor RS | — |
Тип датчика | — | CMOS BSI |
Формат датчика | 1/2.8″ | — |
Размер пикселя | 0.9 мкм 0.000900 мм | 1.25 мкм 0.001250 мм |
ISO (светочувствительность) | 50 — 3200 | — |
Светлосила | f/1.8 | f/2.2 |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Pixel size — 1.8 μm (4-in-1 pixel binning) 720p @ 480 fps Secondary rear camera — 8 MP (ultra-wide angle) Third rear camera — 2 MP Aperture size — f/2.4 (#3) Fourth rear camera — 2 MP | — |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI |
Светлосила | f/2.2 | f/2 |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 | 4.1 |
Характеристики | A2DP EDR LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | USB Type-C | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VP8 Xvid |
Ёмкость | 4000 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 24 ч 1440 мин 1 дней | 36 ч 2160 мин 1.5 дней |
Время ожидания 2G | 670 ч 40200 мин 27.9 дней | 524 ч 31440 мин 21.8 дней |
Время разговора 3G | 24 ч 1440 мин 1 дней | 21 ч 1260 мин 0.9 дней |
Время ожидания 3G | 670 ч 40200 мин 27.9 дней | 670 ч 40200 мин 27.9 дней |
Время разговора 4G | — | 17 ч 1020 мин 0.7 дней |
Время ожидания 4G | — | 531 ч 31860 мин 22.1 дней |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А | — |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0.36 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 0.93 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | — | 1.12 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | — | 1.27 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Сравнение Wiko Y80 vs Huawei P20 lite (2019)
Сравнение — Wiko Y80 или Huawei P20 lite (2019)
Wiko Y80 смартфон с 2019 года, весом 185 г и размером 160 x 76.5 x 8.6 мм. Он оснащен 5.99 дюймовым экраном 13 мегапиксельной камерой и памятью 16GB 2GB RAM. Его процессор Octa-core 1.6 GHz
Huawei P20 lite (2019) смартфон с 2019 года, весом 178 г и размером 159.1 x 75.9 x 8.3 мм. Он оснащен 6.4 дюймовым экраном 16 мегапиксельной камерой и памятью 64/128 GB, 4 GB RAM. Его процессор Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Показать различия или показать все
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Дата выхода | 2019, Апрель | 2019, Июнь | |
Размеры (В x Ш x Г) | 160 Х 76.5 Х 8.6 мм | 159.1 Х 75.9 Х 8.3 мм | |
Вес | 185 г. | 178 г. | |
Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковый корпус | ||
Цвета | Midnight Black, Crush Blue, Charming Red | ||
Аккумулятор | 4000 мАч, Несъемный, Li-Po | 4000 мАч, Несъемный, Li-Po | |
Приблизительная цена | 80 EUR | 280 EUR |
Производительность и комплектующие | |||
---|---|---|---|
Операционная система (OS) | Android 9.0 Pie | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | |
Чипсет | — Unisoc SC9863A (28nm) | — Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | |
Процессор CPU | — 8 ядерный 1.6 GHz | — 8 ядерный (4×2.2 GHz Cortex-A73 + 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Видеопроцессор GPU | — IMG8322 | — Mali-G51 MP4 | |
Внешняя память | microSD, до 128 GB | microSD, до 256 GB (использовать shared SIM слот) | |
Внутренняя память | 16GB 2GB RAM | 64/128 GB, 4 GB RAM | |
Antutu 7 | 139557 |
Экран | |||
---|---|---|---|
Технология | IPS LCD | LTPS IPS LCD | |
Тачскрин | да, емкостный | да, емкостный | |
Количество цветов | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.99″ (дюйма) | 6.4″ (дюйма) | |
Площадь экрана | 92.6 cm2 | 101.4 cm2 | |
Соотношение сторон | 18:9 (Высота:Ширина) | ||
Соотношение экран / корпус | 75.6% | 84.0% | |
Разрешение (пикселей) | 720 x 1440 px | 1080 x 2310 px | |
Плотность пикселей | 269 PPI | 0 PPI |
Камера и видео | |||
---|---|---|---|
Задняя камера, базовая | 13 MP, Двойная камера | 16 MP, Четверной камера | |
Характеристики камеры |
-13 MP, AF -2 MP |
-16 MP, f/1.8, PDAF — 8 MP, (ультраширокоугольный) — 2 MP, f/2.4, 27mm (широкоугольный) макро камера — 2 MP, f/2.4, датчик глубины |
|
Функции | LED вспышка, HDR, панорамы | LED вспышка, HDR, панорамы | |
Видео | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Фронтальная камера, selfie | 5 MP, Одиночная камера | 16 MP,Одиночная камера | |
Спецификации | -5 MP | -16 MP, f/2.2 | |
Функции | HDR | ||
Видео | 1080p@30fps |
Связь и подключения | |||
---|---|---|---|
SIM-карты | Две SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Одиночная SIM (Nano-SIM)Hybrid Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все частоты сети: |
|||
Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 -4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
-2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) -3G — HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA, LTE-A | |
GPRS | Да | Да | |
Edge | Да | Да | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Да, с A-GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Да (market/зависит от региона) | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Вредное облучение |
SAR EU — 0.49 W/kg (голова) 1.35 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |||
---|---|---|---|
Радио | FM радио | ||
3,5 мм аудио разъем | Да | Да | |
Другой | — Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
Другие особенности | |||
---|---|---|---|
Датчики | — Акселерометр, Датчик приближения, Компас | — Сканер отпечатка пальца (на задней панели), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас | |
Другие дополнения |
— Быстрая зарядка аккумулятора 18W |
||
Версии |
— For Europe |
Поделиться Поделиться
phonesdata.com