Процессор айфон се – Apple iPhone SE технические характеристики, обзор преимуществ и недостатков телефона
Apple iPad Air | 1300 МГц (Apple A7 APL5698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 2 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 3 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5 | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5c | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5s | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 Plus | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Air 2 | 1500 МГц (Apple A8X, Количество ядер: 3) |
Apple iPad mini 4 | 1500 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s Plus | 1840 МГц (Apple A9 APL1022, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone SE | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 8 | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone 8 Plus | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone X | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Pro 9.7 | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro | 2260 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro Wi-Fi | 2260 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 2 10.5 | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 10.5 Wi-Fi | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 12.9 | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 12.9 Wi-Fi | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPhone 7 | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPhone 7 Plus | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPad Air (2019) | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
www.devicespecifications.com
Apple iPad Pro 2 12.9 Wi-Fi | 265 ppi (12.9 in, IPS, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad Pro Wi-Fi | 265 ppi (12.9 in, Oxide TFT, 2732 x 2048 пикселей) |
Apple iPad mini 2 | 324 ppi (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad mini 3 | 324 ppi (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad mini 4 | 324 ppi (7.9 in, LCD, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad mini 5 | 324 ppi (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPad mini 5 Wi-Fi | 324 ppi (7.9 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Apple iPhone 11 | 324 ppi (6.1 in, IPS, 828 x 1792 пикселей) |
Apple iPhone XR | 324 ppi (6.1 in, IPS, 828 x 1792 пикселей) |
Apple iPhone 5 | 326 ppi (4 in, IPS, 640 x 1136 пикселей) |
Apple iPhone 5c | 326 ppi (4 in, IPS, 640 x 1136 пикселей) |
Apple iPhone 5s | 326 ppi (4 in, IPS, 640 x 1136 пикселей) |
Apple iPhone 6 | 326 ppi (4.7 in, IPS, 750 x 1334 пикселей) |
Apple iPhone 6s | 326 ppi (4.7 in, IPS, 750 x 1334 пикселей) |
Apple iPhone 7 | 326 ppi (4.7 in, IPS, 750 x 1334 пикселей) |
Apple iPhone 8 | 326 ppi (4.7 in, IPS, 750 x 1334 пикселей) |
Apple iPhone SE | 326 ppi (4 in, IPS, 640 x 1136 пикселей) |
Apple iPhone 4 | 330 ppi (3.5 in, IPS, 640 x 960 пикселей) |
Apple iPhone 4 CDMA | 330 ppi (3.5 in, IPS, 640 x 960 пикселей) |
Apple iPhone 4S | 330 ppi (3.5 in, IPS, 640 x 960 пикселей) |
Apple iPhone 6 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Apple iPhone 6s Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Apple iPhone 7 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Apple iPhone 8 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 456 ppi (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 пикселей) |
Apple iPhone XS Max | 456 ppi (6.5 in, OLED, 1242 x 2688 пикселей) |
Apple iPhone 11 Pro | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 пикселей) |
Apple iPhone X | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 пикселей) |
Apple iPhone XS | 463 ppi (5.8 in, OLED, 1125 x 2436 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Apple iPhone 11, Apple iPhone SE
Сравнение: Apple iPhone 11, Apple iPhone SE Главная страницаApple iPhone 11 | Apple iPhone SE | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | A2111 A2221 A2223 | A1662 A1723 A1724 |
Ширина | 75.7 мм 7.57 см 0.25 ft 2.98 in | 58.6 мм 5.86 см 0.19 ft 2.31 in |
Высота | 150.9 мм 15.09 см 0.5 ft 5.94 in | 123.8 мм 12.38 см 0.41 ft 4.87 in |
Толщина | 8.3 мм 0.83 см 0.03 ft 0.33 in | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in |
Вес | 194 г 0.43 lbs 6.84 oz | 113 г 0.25 lbs 3.99 oz |
Объем | 94.81 см³ 5.76 in³ | 55.14 см³ 3.35 in³ |
Цвета | Чёрный Product Red Жёлтый Пурпурный Белый Зелёный | Серый Серебристый Золотистый Розовое золото |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Сертификация | IP68 | — |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 | 1 |
Embedded SIM (eSIM) support | — |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | TD-SCDMA 1900 MHz (A1723) TD-SCDMA 2000 MHz (A1723) |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 700 MHz Class 13 (A1662) LTE 2600 MHz (A1723) LTE-TDD 1900 MHz (B39) (A1723) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (A1723) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (A1723) LTE-TDD 2600 MHz (B38) (A1723) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) (A1723) LTE 700 MHz de (B29) (A1662) LTE 2300 MHz (B30) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 LTE-A EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Gigabit-class LTE with 2×2 MIMO and LAA | — |
Oперационная система (OS) | iOS 13 | iOS 9.3 |
SoC (Система на кристалле) | Apple A13 Bionic | Apple A9 APL0898 |
Технологический процесс | 7 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | — | Apple Twister |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | — | 64 кБ + 64 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | — | 3072 кБ 3 МБ |
Кэш-память третьего уровня (L3) | — | 8192 кБ 8 МБ |
Kоличество ядер процессора | 6 | 2 |
Тактовая частота процессора | — | 1840 МГц |
Графический процессор (GPU) | — | PowerVR GT7600 |
Kоличество ядер графического процессора | 4 | 6 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | — |
8-core neural engine (NPU) | M9 motion coprocessor |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 6.1 in 154.94 мм 15.49 см | 4 in 101.6 мм 10.16 см |
Ширина | 2.56 in 64.99 мм 6.5 см | 1.96 in 49.87 мм 4.99 см |
Высота | 5.54 in 140.65 мм 14.07 см | 3.48 in 88.52 мм 8.85 см |
Соотношение сторон | 2.164:1 | 1.775:1 |
Разрешение | 828 x 1792 пикселей | 640 x 1136 пикселей |
Плотность пикселей | 324 ppi 127 ppcm | 326 ppi 128 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 80.28 % | 61.05 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Oleophobic (lipophobic) coating Liquid Retina display True tone display HDR10 1400:1 static contrast ratio Wide color display (P3) 625 cd/m² brightness | Retina HD display 800:1 contrast ratio 500 cd/m² Full sRGB standard Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Sony Exmor RS | Sony IMX315 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер датчика | — | 4.8 x 3.6 мм 0.24 in |
Формат датчика | 1/2.55″ | — |
Размер пикселя | — | 1.19 мкм 0.001190 мм |
Кроп-фактор | — | 7.21 |
Светлосила | f/1.8 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | — | 4.02 мм 29 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | 6 | 5 |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки RAW Night Mode Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск |
Pixel size — 1.4 µm Focal length (35 mm equivalent) — 26mm 1080p @ 240 fps 100% Focus Pixels 1080p @ 240 fps Cinematic video stabilization Secondary rear camera — 12 MP (ultra-wide) Aperture size — f/2.4 (#2) Angle of view — 120° (#2) Focal length (35 mm equivalent) — 13mm (#2) 5-element lens (#2) TOF (Time of Flight) 3D camera Quad-LED dual-tone flash | Sensor type — RGBW Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 60 fps 720p @ 240 fps |
Модель датчика | — | OmniVision OV2E0BNN |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS |
Светлосила | f/2.2 | f/2.4 |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп | — |
Разрешение видео | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
HDR 1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization | 1.2 MP Retina flash HDR Exposure compensation Self-timer |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители | Громкоговоритель Наушник |
Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback | HAC (M3/T4) — Hearing Aid Compatibility |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot |
2×2 MiMO | MiMO |
Версия | 5.0 | 4.2 |
Характеристики | A2DP LE | A2DP LE |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс |
Разъем для наушников | Нет | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering TV-Out NFC UMA VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | FLAC MP3 AAC‑LC HE‑AAC HE‑AAC v2 Protected AAC Linear PCM Apple Lossless Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Atmos Audible Audible Enhanced Audio AAX AAX+ | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV Apple Lossless AAX+ AAX |
Форматы/кодеки видео файлов | H.264 HEVC MPEG‑4 Part 2 Motion JPEG | 3GPP H.263 H.264 H.265 QuickTime MPEG-4 |
Ёмкость | 3110 мА·ч | 1642 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 3G | — | 14 ч 840 мин 0.6 дней |
Время ожидания 3G | — | 240 ч 14400 мин 10 дней |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А | — |
Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный | Несъемный |
Qi wireless charging Wireless reverse charging Video playback — up to 17hrs Video playback (streamed) — up to 10hrs Audio playback — up to 65hrs | — |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.95 Вт/кг | 0.97 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 1.09 Вт/кг | 1.17 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 1.18 Вт/кг | 1.19 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | A2221 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.950 W/kg; body — 0.990 W/kg A2221 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.090 W/kg; body — 1.180 W/kg A2223 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.950 W/kg; body — 0.990 W/kg A2223 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.140 W/kg; body — 1.170 W/kg | A1662 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.970 W/kg; body — 0.990 W/kg A1662 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.190 W/kg A1723 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.720 W/kg; body — 0.970 W/kg A1723 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.170 W/kg A1724 — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.720 W/kg; body — 0.970 W/kg A1724 — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 1.170 W/kg; body — 1.170 W/kg |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2020 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Apple iPhone SE, Apple iPhone 6
Сравнение: Apple iPhone SE, Apple iPhone 6 Главная страницаApple iPhone SE | Apple iPhone 6 | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | A1662 A1723 A1724 | A1549 A1586 A1589 |
Ширина | 58.6 мм 5.86 см 0.19 ft 2.31 in | 67 мм 6.7 см 0.22 ft 2.64 in |
Высота | 123.8 мм 12.38 см 0.41 ft 4.87 in | 138.1 мм 13.81 см 0.45 ft 5.44 in |
Толщина | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in | 6.9 мм 0.69 см 0.02 ft 0.27 in |
Вес | 113 г 0.25 lbs 3.99 oz | 129 г 0.28 lbs 4.55 oz |
Объем | 55.14 см³ 3.35 in³ | 63.84 см³ 3.88 in³ |
Цвета | Серый Серебристый Золотистый Розовое золото | Золотистый Серый Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав Стекло |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 | 1 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz | CDMA 800 MHz (A1549) CDMA 1700/2100 MHz (A1549) CDMA 1900 MHz (A1549) |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | 1xEV-DO Rev. A (A1549) 1xEV-DO Rev. B (A1549) |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz (A1723) TD-SCDMA 2000 MHz (A1723) | TD-SCDMA 1900 MHz (A1586) TD-SCDMA 2000 MHz (A1586) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 700 MHz Class 13 (A1662) LTE 2600 MHz (A1723) LTE-TDD 1900 MHz (B39) (A1723) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (A1723) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (A1723) LTE-TDD 2600 MHz (B38) (A1723) LTE AWS (B4) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 800 MHz (B20) LTE 1900+ MHz (B25) LTE 800 MHz (B26) LTE 800 MHz SMR (B27) LTE 700 MHz APT (B28) (A1723) LTE 700 MHz de (B29) (A1662) LTE 2300 MHz (B30) | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2600 MHz (B38) (A1586) LTE-TDD 1900 MHz (B39) (A1586) LTE-TDD 2300 MHz (B40) (A1586) LTE-TDD 2500 MHz (B41) (A1586) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 EV-DO Rev. A (A1549) EV-DO Rev. B (A1549) |
Oперационная система (OS) | iOS 9.3 | iOS 8 iOS 9 iOS 12.3 |
SoC (Система на кристалле) | Apple A9 APL0898 | Apple A8 APL1011 |
Технологический процесс | 14 нм | 20 нм |
Процессор (CPU) | Apple Twister | Apple Cyclone |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 64 кБ + 64 кБ | 64 кБ + 64 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 3072 кБ 3 МБ | 1024 кБ 1 МБ |
Кэш-память третьего уровня (L3) | 8192 кБ 8 МБ | 4096 кБ 4 МБ |
Kоличество ядер процессора | 2 | 2 |
Тактовая частота процессора | 1840 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR GT7600 | PowerVR GX6450 |
Kоличество ядер графического процессора | 6 | 4 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 1 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR3 |
M9 motion coprocessor | M8 motion coprocessor |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 4 in 101.6 мм 10.16 см | 4.7 in 119.38 мм 11.94 см |
Ширина | 1.96 in 49.87 мм 4.99 см | 2.3 in 58.51 мм 5.85 см |
Высота | 3.48 in 88.52 мм 8.85 см | 4.1 in 104.06 мм 10.41 см |
Соотношение сторон | 1.775:1 | 1.779:1 |
Разрешение | 640 x 1136 пикселей | 750 x 1334 пикселей |
Плотность пикселей | 326 ppi 128 ppcm | 326 ppi 128 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 61.05 % | 66.01 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Retina HD display 800:1 contrast ratio 500 cd/m² Full sRGB standard Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit | Retina HD display 1400:1 contrast ratio 500 cd/m² Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | Sony IMX315 Exmor RS | Sony Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS BSI |
Размер датчика | 4.8 x 3.6 мм 0.24 in | 4.8 x 3.6 мм 0.24 in |
Размер пикселя | 1.19 мкм 0.001190 мм | 1.471 мкм 0.001471 мм |
Кроп-фактор | 7.21 | 7.21 |
ISO (светочувствительность) | — | 32 — 2000 |
Светлосила | f/2.2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 4.02 мм 29 мм *(35 mm / full frame) | 4.15 мм 29.89 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | 5 |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 60 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Sensor type — RGBW Hybrid IR filter Sapphire crystal glass lens cover 1080p @ 60 fps 720p @ 240 fps | Largan Precision Optics IR filter Sapphire crystal glass lens cover 720p @ 240 fps |
Модель датчика | OmniVision OV2E0BNN | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Светлосила | f/2.4 | f/2.2 |
Разрешение изображения | — | 1280 x 960 пикселей 1.23 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
1.2 MP Retina flash HDR Exposure compensation Self-timer | HDR Continuous shooting Exposure compensation |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
HAC (M3/T4) — Hearing Aid Compatibility | HAC (M3/T4) — Hearing Aid Compatibility |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot |
MiMO | — |
Версия | 4.2 | 4.0 |
Характеристики | A2DP LE | A2DP LE |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering TV-Out NFC UMA VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering TV-Out NFC UMA VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV Apple Lossless AAX+ AAX | AAC eAAC+ M4A MP3 WAV Apple Lossless AAX+ AAX |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP H.263 H.264 H.265 QuickTime MPEG-4 | 3GPP H.263 H.264 H.265 QuickTime MPEG-4 |
Ёмкость | 1642 мА·ч | 1810 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | 14 ч 840 мин 0.6 дней |
Время ожидания 2G | — | 250 ч 15000 мин 10.4 дней |
Время разговора 3G | 14 ч 840 мин 0.6 дней | 14 ч 840 мин 0.6 дней |
Время ожидания 3G | 240 ч 14400 мин 10 дней | 250 ч 15000 мин 10.4 дней |
Характеристики | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.97 Вт/кг | 0.93 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.99 Вт/кг | 0.97 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 1.17 Вт/кг | 1.08 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 1.19 Вт/кг | 1.14 Вт/кг |
