Samsung galaxy j5 2019 vs samsung galaxy j7 2019: Samsung Galaxy J5 2019 Price and Specifications – Сравнение Samsung Galaxy M21 и Huawei Y7 (2019): что лучше?
| Количество мегапикселей | 48 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | — | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | — |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | — |
| Модель сенсора | Samsung S5KGM2 | — |
| Тип сенсора | ISOCELL | CMOS BSI |
| Размер сенсора | 1/2.0″ | — |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
| Количество объективов | 3 | 2 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, 1/4.0″, 1.12 микрон, Цифровая | Сверхширокоугольный обектив на 2 МП, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 25 мм, 1/5.0″, 1.12 микрон, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Серийная съемка — Сюжетный режим — Панорама | — Time Lapse — Портретный режим — Ночной режим — Ручной режим настроек — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Экспокоррекция — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция |
| Особенности | — Распознавание лиц — Геотегинг — HDR | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Линзы дополненной реальности — Геотегинг — Слежение за объектом |
| Количество мегапикселей | 48 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | — | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | — |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | — |
| Модель сенсора | Samsung S5KGM2 | — |
| Тип сенсора | ISOCELL | CMOS BSI |
| Размер сенсора | 1/2.0″ | — |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
| Количество объективов | 3 | 2 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, 1/4.0″, 1.12 микрон, Цифровая | Портретный обектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 25 мм, 1/5.0″, 1.12 микрон, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Серийная съемка — Сюжетный режим — Панорама | — Time Lapse — Портретный режим — Ночной режим — Ручной режим настроек — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Экспокоррекция — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO |
| Особенности | — Распознавание лиц — Геотегинг — HDR | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Линзы дополненной реальности — Геотегинг — Refocus |
| Количество мегапикселей | 48 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | — | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 28 мм |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | — |
| Модель сенсора | Samsung S5KGM2 | — |
| Тип сенсора | ISOCELL | CMOS |
| Размер сенсора | 1/2.0″ | — |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Да |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
| Количество объективов | 3 | 1 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, 1/4.0″, 1.12 микрон, Цифровая | — |
| Третий модуль камеры | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 25 мм, 1/5.0″, 1.12 микрон, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Серийная съемка — Сюжетный режим — Панорама | — Ночной режим — Портретный режим — Ручной режим настроек — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Экспокоррекция — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск |
| Особенности | — Распознавание лиц — Геотегинг — HDR | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — AR-стикеры — Геотегинг |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/1.9 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 28 мм | 26 мм |
| Тип сенсора | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | — | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | — | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Нет |
| Количество объективов | 2 | 2 |
| Второй модуль камеры | 5 МП, с апертурой f/2.2 | Портретный обектив на 2 МП, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 60 FPS | |
| Режимы съемки | — Ночной режим — Портретный режим — Ручной режим настроек — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим | — Time Lapse — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Ручной режим настроек — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск | — Снимок по жесту — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск |
| Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — AR-стикеры — Геотегинг | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Smart Beauty |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 28 мм | — |
| Тип сенсора | — | CMOS BSI |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Да | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Нет |
| Количество объективов | 3 | 2 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая | Портретный обектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Портретный обектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим — Профессиональная | — Time Lapse — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Ultra Snapshot — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция |
| Особенности | — Распознавание улыбки и лица — Геотегинг — Изменение фокусировки после съемки — HDR | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг |
