Samsung j5 и j3 сравнение: Сравнение Samsung Galaxy J3 vs Galaxy J5
Сравнение Samsung Galaxy J5 (2016) и J3 (2017): что лучше?
VS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2016 года Samsung Galaxy J5 (2016) с экраном 5.2″ и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 5-дюймового Samsung Galaxy J3 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Quad 7570 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройствПричины выбрать Samsung Galaxy J5 (2016)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 3100 против 2400 мАч
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy J3 (2017)
- Более современная версия Bluetooth (v4.
- Более новая ОС: Android 9 против 6
- На 9% выше максимальная яркость экрана (484 против 444 нит)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Весит на 16 граммов меньше
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценкаОбщие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку «Рассчитать» — наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
Сравнение экранов смартфоновТип | Super AMOLED | IPS LCD |
Размер | 5.2 дюймов | 5 дюймов |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Плотность пикселей | 282 точек на дюйм | 294 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 70. 94% | 68.68% |
Цветовой охват sRGB | — | 99.9% |
ШИМ (PWM) | 243 Гц | Не обнаружено |
Время отклика | 15 мс | 32.5 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная | 1434:1 |
Максимальная яркость
Источники: NotebookCheck [1], [2]Дизайн и корпус
Высота | 145.8 мм | 143.2 мм |
Ширина | 72.3 мм | 70.3 мм |
Толщина | 8.1 мм | 8.2 мм |
Вес | 158 граммов | 142 грамма |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Пластик | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Синий, Черный, Золотой, Розовое золото | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Самсунг Галакси Джей 5 (2016) и Самсунг Галакси Джей 3 (2017) в бенчмаркахЧипсет | Qualcomm Snapdragon 410 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
Макс. частота | 1200 МГц | 1400 МГц |
CPU-ядер | — | 4 (4) |
Архитектура | — | — 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | — | 14 нанометров |
Графика | — | Mali T-720 MP2 |
Частота GPU | 400 МГц | 600 МГц |
FLOPS | — | ~36 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 2 ГБ | 2, 3 ГБ |
Тип памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
Частота памяти | 533 МГц | 933 МГц |
Количество каналов | 1 | 1 |
Объем накопителя | 16 ГБ | 16, 32 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5. | eMMC 5.0 |
Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 128 ГБ | До 128 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Программное обеспечение
Операционная система | Android 6.0.1 | Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) |
Оболочка UI | TouchWiz | — |
Размер системы из коробки | 3.7 ГБ | — |
Объем | 3100 мАч | 2400 мАч |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Да | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Нет | Нет |
Время полной зарядки | 2:00 ч. | 1:45 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)
Камеры
Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J5 (2016) vs Samsung Galaxy J3 (2017)Матрица | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | Нет | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | Нет | Нет |
Количество объективов | 1 (13 МП) | 1 (13 МП) |
Основной объектив | — 13 МП — Апертура: f/1. 9 — Фокусное расстояние: 28 мм — Фазовый автофокус | — 13 МП — Апертура: f/1.9 — Фазовый автофокус |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 2576 x 1932 | 2592 x 1944 |
Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
Тип сенсора | CMOS | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4. 1 | 4.2 |
Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP |
Тип USB | Micro USB | Micro USB |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Да | Нет |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 2 | 2 |
Тип SIM | Micro | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 4 | 4 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Динамики | Моно | Моно |
3. 5 мм аудио порт | Да | Да |
FM-Радио | Да | Да |
Dolby Atmos | Нет | Нет |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Класс | Бюджетный | Бюджетный |
Дата выхода | Март 2016 года | Май 2017 года |
Дата начала продаж | Апрель 2016 года | Июль 2017 года |
Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.579 Вт/кг | 0.658 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 0.594 Вт/кг | 1.32 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — USB кабель — Наушники — Руководство пользователя — Гарантийный талон | — Смартфон — Зарядное устройство — USB кабель — Наушники — Руководство пользователя — Гарантийный талон |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус — выбирайте Samsung Galaxy J3 (2017), а если дисплей и автономность – то Samsung Galaxy J5 (2016).
Опрос
А какой смартфон выберете вы?Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях нижеSamsung Galaxy J3 Pro (2017), Samsung Galaxy J5 Pro, Samsung Galaxy J7 Max
Сравнение: Samsung Galaxy J3 Pro (2017), Samsung Galaxy J5 Pro, Samsung Galaxy J7 Max Главная страницаSamsung Galaxy J3 Pro (2017) | Samsung Galaxy J5 Pro | Samsung Galaxy J7 Max | |
Цены | |||
Альтернативные названия | SM-J330F/DS J330F/DS SM-J330G J330G | SM-J530F J530F SM-J530G J530G SM-J530Y J530Y | SM-G615F/DS |
Ширина | 70. 3 мм 7.03 см 0.231 ft 2.768 in | 71.3 мм 7.13 см 0.234 ft 2.807 in | 78.8 мм 7.88 см 0.259 ft 3.102 in |
Высота | 143.2 мм 14.32 см 0.47 ft 5.638 in | 146.2 мм 14.62 см 0.48 ft 5.756 in | 156.7 мм 15.67 см 0.514 ft 6.169 in |
Толщина | 8.2 мм 0.82 см 0.027 ft 0.323 in | 8 мм 0.8 см 0.026 ft 0.315 in | 8.1 мм 0.81 см 0.027 ft 0.319 in |
Вес | 142 г 0.31 lbs 5.01 oz | 160 г 0.35 lbs 5.64 oz | 179 г 0.39 lbs 6.31 oz |
Объем | 82.55 см³ 5.01 in³ | 83.39 см³ 5.06 in³ | 100.02 см³ 6.07 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Золотистый Розовое золото | Чёрный Голубой Золотистый Розовый | Чёрный Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Металл | Металл |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B28) | LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B12) LTE 700 MHz (B28 | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
Oперационная система (OS) | Android 7. 0 Nougat | Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie | Android 7.0 Nougat Androd 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | — | — | Experience 8.1 |
SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Технологический процесс | 14 нм | 14 нм | 16 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | — | — | 256 кБ + 256 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | — | — | 2048 кБ 2 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1400 МГц | 1600 МГц | 2300 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T720 | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T880 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | — | 2 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | — | — | 900 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ 3 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | — | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | — | 933 МГц | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ | 32 ГБ |
— | eMMC 5. 1 | — |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | PLS | Super AMOLED | PLS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см | 5.2 in 132.08 мм 13.21 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см |
Ширина | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см |
Высота | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 294 ppi 115 ppcm | 282 ppi 110 ppcm | 386 ppi 151 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 68. 68 % | 71.74 % | 72.77 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen | — | 2.5D curved glass screen |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Модель датчика | — | Sony IMX258 Exmor RS | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS | ISOCELL |
Размер датчика | — | 4.71 x 3.49 мм 0.23 in | — |
Размер пикселя | — | 1.133 мкм 0.001133 мм | — |
Кроп-фактор | — | 7.37 | — |
ISO (светочувствительность) | — | 100 — 800 | — |
Светлосила | — | f/1. 7 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | — | 3.71 мм 27.36 мм *(35 mm / full frame) | 3.71 мм |
Тип вспышки | LED | LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Тип датчика | — | ISOCELL | ISOCELL |
Светлосила | f/2. 2 | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | — | 28 мм *(35 mm / full frame) | — |
Вспомогательный свет | — | — | LED |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
— | HAC (M4/T3) — Hearing Aid Compatibility | — |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802. 11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
Характеристики | A2DP AVRCP EDR HDP HFP HID MAP OPP PBAP SPP | A2DP AVRCP EDR HDP HFP HID MAP OPP PBAP SPP | A2DP AVRCP EDR HDP HFP HID MAP OPP PBAP SPP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H. 263 H.264 MKV MP4 WMV | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV |
Ёмкость | 2400 мА·ч | 3000 мА·ч | 3300 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 15 ч 900 мин 0.6 дней | 20 ч 1200 мин 0.8 дней | 20 ч 1200 мин 0.8 дней |
Время ожидания 2G | — | 460 ч 27600 мин 19.2 дней | — |
Время разговора 3G | 15 ч 900 мин 0.6 дней | 20 ч 1200 мин 0.8 дней | 20 ч 1200 мин 0.8 дней |
Время ожидания 3G | — | 460 ч 27600 мин 19.2 дней | — |
Выходная мощность адаптера | — | 5 В / 1.55 А | — |
Характеристики | Несъемный | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0. 349 Вт/кг | 0.458 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 1.36 Вт/кг | 1.52 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 0.66 Вт/кг | — | 0.573 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 1.32 Вт/кг | — | 1.064 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Samsung Galaxy J3 Pro (2017), Samsung Galaxy J5 Prime
Сравнение: Samsung Galaxy J3 Pro (2017), Samsung Galaxy J5 Prime Главная страницаSamsung Galaxy J3 Pro (2017) | Samsung Galaxy J5 Prime | |
Цены | ||
Альтернативные названия | SM-J330F/DS J330F/DS SM-J330G J330G | SM-G570F/DD G570F/DD SM-G570Y/DS G570Y/DS |
Ширина | 70.3 мм 7.03 см 0.231 ft 2.768 in | 69.5 мм 6.95 см 0.228 ft 2.736 in |
Высота | 143.2 мм 14.32 см 0.47 ft 5.638 in | 142.8 мм 14.28 см 0.469 ft 5.622 in |
Толщина | 8.2 мм 0.82 см 0.027 ft 0.323 in | 8.1 мм 0.81 см 0.027 ft 0.319 in |
Вес | 142 г 0.31 lbs 5.01 oz | 143 г 0.32 lbs 5.04 oz |
Объем | 82.55 см³ 5.01 in³ | 80.39 см³ 4.88 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Золотистый Розовое золото | Чёрный Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B28) | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B28) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
Технологический процесс | 14 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1400 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T720 | ARM Mali-T720 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | PLS | PLS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 294 ppi 115 ppcm | 294 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 68.68 % | 69.67 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen | — |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев |
Тип датчика | CMOS | ISOCELL |
Светлосила | — | f/1.9 |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Светлосила | f/2.2 | f/2.2 |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 | 4.2 |
Характеристики | A2DP AVRCP EDR HDP HFP HID MAP OPP PBAP SPP | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP MAP OPP PAN PBAP HOGP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV | 3GPP 3GPP2 AVI Flash Video MKV MP4 WebM WMV |
Ёмкость | 2400 мА·ч | 2400 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 15 ч 900 мин 0.6 дней | 16 ч 960 мин 0.7 дней |
Время ожидания 2G | — | 250 ч 15000 мин 10.4 дней |
Время разговора 3G | 15 ч 900 мин 0.6 дней | 16 ч 960 мин 0.7 дней |
Время ожидания 3G | — | 230 ч 13800 мин 9.6 дней |
Выходная мощность адаптера | — | 5 В / 1 А |
Характеристики | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0.421 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 0.826 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 0.66 Вт/кг | 0.713 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 1.32 Вт/кг | — |
Дополнительные характеристики | — | SM-G570F/DD — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.421 W/kg; body — 0.826 W/kg SM-G570F/DD — SAR (Specific Absorption Rate) US: head — 0.713 W/kg SM-G570Y/DS — SAR (Specific Absorption Rate) EU: head — 0.448 W/kg; body — 1.250 W/kg |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Рейтинг | Приём сигнала: 80 | Приём сигнала: 75 |
Сим-карта Тип и размер симкарты. Если вы привыкли пользоваться другой, вам придётся обрезать или сменить у оператора симку. |
|
|
Количество сим-карт Число слотов под сим-карты. Обратите внимание, что разные производители по-разному реализуют работу нескольких сим одновременно. | 2 | 1 |
GSM Стандарт цифровой мобильной связи, используемый в большинстве стран. |
|
|
UMTS Следующее поколение цифровой связи с сетями 3G. Отличается более высокой скоростью передачи информации. |
| |
LTE Стандарт высокоскоростной связи. Обязательно сверьте частоты вашего оператора и поддерживаемые девайсом частоты. LTE будет работать только в сети с совпадающими частотами. |
|
|
5G Пятое поколение мобильной связи. Обеспечивает не только увеличенную пропускную способность, но и новые режимы, например, прямое соединение между устройствами. | Нет данных | Нет данных |
Дополнительно |
|
|
