Sony xperia zr c5503 характеристики – Мобильный телефон Sony Xperia ZR C5503 Black. Цена, купить Мобильный телефон Sony Xperia ZR C5503 Black в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове. Мобильный телефон Sony Xperia ZR C5503 Black: обзор, описание, продажа.
Sony Xperia ZR LTE (C5503) цена, характеристики, видео обзор, отзывы, инструкция
2 года назад 0
через год НЕ ВОДОСТОЙКИЙ, + до того как набрал воды и сдох, стал сильно глючить, + невозможность сохранения приложений на карту (только на внутреннюю память)
2 года назад 0
Мало внутренней памяти. Не возможно перенести/установить программы на SD карту без разлочки телефона. Заглушки на microUSB и аудио выход. Слабый светодиод (один светодиод) фотовспышки. При работе в качестве фонарика тусклый свет (относительно HTC HD2 у которого два светодиода). Иногда греется экран порядка 43-45C, не очень приятно пальцем тыкать по такому «разогретому» телефону. Как мне кажется не очень удобное расположение microUSB + если стоит на зарядке через microUSB весь аппарат лежит как-то не комфортно в руке + мешается эта заглушка. Не удобно переключать треки песен когда телефон в режиме ожидания, качельками громкости такая штука не не выполняется (или что-то не так я делаю, но на HTC HD2 такая функция была на Android 2.3.7.)
2 года назад 0
1. Очень плохо держит батарею! Просто какой то ужас, к 2м часам дня он уже на нуле. G2 в таком же ритме к вечеру держал еще 20%.
2. Плохая камера при малейших неидеальных условиях. В сумраке или при тучах снимать вообще дохлый номер. Настройки камеры очень неудобные, даже панораму, и то нормально не делает.
4. Быстро царапается защитная пленка на экране. Хочу оторвать, но страшновато что экран тогда убьет
2 года назад 0
качество сборки, экран, заглушки для зарядки не практичны.
2 года назад
Много ненужных приложений
2 года назад 0
Мой аппарат два раза побывал в гарантийке, сначала с заменой микрофона, а потом и всей платы (из-за того, что в первый раз проблему не устранили). После второго ремонта уже год как без проблем.
2 года назад 0
Заглушки , комплектные наушники , цена
2 года назад 0
Уровень защиты — IP55/IP58 — врут. (в комментарии)
Родное приложение клавиатуры лагает. В плеймаркете многие на это жалуются. текст вводить неприятно.
Камера не очень.
Фронтальная камера чисто для галочки. Снимать на нее себяшки — нереально.
2 года назад 0
— Ужасное качество фото. Чувствую себя обманутым характеристикой в 13 мп. Большие шумы и цвета никакие. Прошлый смартфон в 8 мп фотографировал на порядок лучше.
— Кнопки звука и камеры очень узкие
2 года назад 0
В целом незначительны.
1. Сенсор работает плохо в тот период, когда телефон заряжается нештатной зарядкой (купил на всякий случай, вроде бы посмотрел характеристики — практически аналогичные; иногда таки использую). При зарядке штатной — проблем нет.
2. Между экраном и краем корпуса зазор в миллиметр.
3. Возможно, это претензия к чехлу, но — в нем телефон не ставится на док-станцию, а также с трудом можно нажать кнопку фотокамеры, и откидывающаяся крышка чехла иногда мешает камере. Но все преодолимо.
naobzorah.ru
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Операционная система | Android 4.1 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
USB-host | есть |
Фотокамера | 13.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
Конструкция | водозащита |
Поддержка DLNA | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Зарядка от USB | есть |
Количество ядер процессора | 4 |
Тип | смартфон |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Управление | экранные кнопки |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка диапазонов LTE | Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Видеовыход | MHL |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Аудио | |
Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, Matroska (.mkv), AVI |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Поиск по книжке | есть |
Профиль A2DP | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 45 ч |
Время ожидания | 470 ч |
Время разговора | 11 ч |
Аккумулятор | съемный |
Дата анонсирования | 2013-05-13 |
Особенности | уровень защиты — IP55/IP58 |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
MMS | есть |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Синхронизация с компьютером | есть |
Модем | есть |
POP/SMTP, IMAP4, HTML | |
Geo Tagging | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц, улыбок |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x |
Виброзвонок | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 |
Размер изображения | 720×1280 |
Диагональ | 4.55 дюйм. |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Размеры (ШxВxТ) | 67.4x131x10.4 мм |
Вес | 138 г |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
100imho.ru
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Тип | смартфон | |
Управление | экранные кнопки | |
Вес | 138 г | 100 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE | |
Тип корпуса | классический | |
Конструкция | водозащита | |
Тип SIM-карты | micro SIM | |
Количество SIM-карт | 1 | 25 |
Размеры (ШxВxТ) | 67.4x131x10.4 мм | |
Операционная система | Android 4.1 | |
Поддержка диапазонов LTE | Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Экран | ||
Диагональ | 4.55 дюйм. | 17 |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 | 56 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть | 10 |
Размер изображения | 720×1280 | 23 |
Автоматический поворот экрана | есть | 10 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
Дополнительная информация | ||
Особенности | уровень защиты — IP55/IP58 | |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-05-13 | |
Питание | ||
Емкость аккумулятора | 2300 мАч | 0 |
Время разговора | 11 ч | 19 |
Время ожидания | 470 ч | 20 |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 45 ч | 26 |
Аккумулятор | съемный | |
Мультимедийные возможности | ||
Аудио | MP3, WAV, FM-радио | |
Разъем для наушников | 3.5 мм | |
Фотокамера | 13.10 млн пикс., светодиодная вспышка | 32 |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x | |
Запись видеороликов | есть | 10 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 | 25 |
Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, Matroska (.mkv), AVI | |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. | 2 |
Видеовыход | MHL | |
Распознавание | лиц, улыбок | |
Geo Tagging | есть | 10 |
Звонки | ||
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии | |
Виброзвонок | есть | 10 |
Связь | ||
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC | |
Синхронизация с компьютером | есть | 10 |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML | |
Модем | есть | 10 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | |
Cистема A-GPS | есть | 10 |
Зарядка от USB | есть | 10 |
Поддержка DLNA | есть | 10 |
USB-host | есть | 10 |
Память и процессор | ||
Количество ядер процессора | 4 | 50 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб | 6 |
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц | |
Объем оперативной памяти | 2 Гб | 50 |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб | |
Видеопроцессор | Adreno 320 | |
Сообщения | ||
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем | |
MMS | есть | 10 |
Другие функции | ||
Профиль A2DP | есть | 10 |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас | |
Записная книжка и органайзер | ||
Поиск по книжке | есть | 10 |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | 10 |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office | |
Средняя цена | — | |
Всего баллов | 601 | |
Место в категории | 403 |
all-specs.net