Сравнение камер самсунг s7 и самсунг галакси s7 edge – Mobile-review.com . iPhone 7 Galaxy S7/S7 EDGE
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 24 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 5288 x 3968 |
Апертура | f/1.7 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 27 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | - |
Модель сенсора | Sony IMX260 Exmor RS | Sony IMX576 |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | 1/2.55" | 1/2.7" |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
Количество объективов | 1 | 3 |
Второй модуль камеры | - | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.4, 18 мм, Цифровая |
Третий модуль камеры | - | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
- 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
- Портретный режим - Ночной режим - Time Lapse - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг |
- HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Изменение фокусировки после съемки - Геотегинг - 120-градусные линзы |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
Апертура | f/1.7 | f/1.5 - 2.4 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | 1.4 микрон |
Модель сенсора | Sony IMX260 Exmor RS | - |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.55" | 1/2.55" |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус, Лазерный автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
Количество объективов | 1 | 2 |
Второй модуль камеры | - | Сверхширокоугольный обектив на 16 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, 1 микрон, Оптическая |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
- 2160p (4K) при 60 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
- Time Lapse - Портретный режим - Ночной режим - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг |
- HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - AR-Эмодзи - Изменение фокусировки после съемки - Геотегинг - Spin Effect - Автофокус Super Speed Dual Pixel |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4616 x 3464 |
Апертура | f/1.7 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 26 мм | - |
Размер пикселя | 1.4 микрон | - |
Модель сенсора | Sony IMX260 Exmor RS | - |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | CMOS BSI |
Размер сенсора | 1/2.55" | - |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
Количество объективов | 1 | 2 |
Второй модуль камеры | - | Сверхширокоугольный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, Цифровая |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
- 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
- Портретный режим - Ночной режим - Серийная съемка - Ручной режим настроек - Панорама - Сюжетный режим |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - AR-стикеры - Геотегинг - Flaw Detection - Pro Lighting |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
Апертура | f/1.5 - 2.4 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | 1.4 микрон |
Модель сенсора | Samsung SAK2L3 | Sony IMX260 Exmor RS |
Тип сенсора | CMOS | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | 1/2.55" | 1/2.55" |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус, Лазерный автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 30 кадров/c |
Количество объективов | 1 | 1 |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 60 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 960 FPS |
- 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Ночной режим - Панорама - Сюжетный режим |
- Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Съемка с двух камер одновременно - Настройка баланса белого - Экспокоррекция - Автоспуск |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - AR-Эмодзи - Геотегинг |
- HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
Апертура | f/1.7 | f/1.5 - 2.4 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | 1.4 микрон |
Модель сенсора | Sony IMX260 Exmor RS | - |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.55" | 1/2.55" |
Зум | Цифровой | Оптический, 2x |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Лазерный автофокус, Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
Количество объективов | 1 | 3 |
Второй модуль камеры | - | Широкоугольный обектив на 12 МП, с апертурой f/1.5, 52 мм, 1/3.6", 1 микрон, Оптическая стабилизация |
Третий модуль камеры | - | Сверхширокоугольный обектив на 16 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, Цифровая стабилизация |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
- 2160p (4K) при 60 FPS - 1080p (Full HD) при 240 FPS - 720p при 960 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
- Time Lapse - Портретный режим - Ночной режим - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Стикеры - Эффект приближения |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Съемка с двух камер одновременно - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг |
- HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - AR-эмодзи - Изменение фокусировки после съемки - Геотегинг - Spin Effect |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4616 x 3464 |
Апертура | f/1.7 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | 1.12 микрон |
Модель сенсора | Sony IMX260 Exmor RS | - |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.55" | 1/2.8" |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
Количество объективов | 1 | 1 |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
- 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
- Ночной режим - Ручной режим настроек - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг |
- HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - AR-стикеры - Геотегинг |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 25 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 5288 x 3968 |
Апертура | f/1.7 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | - |
Модель сенсора | Sony IMX260 Exmor RS | - |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | CMOS BSI |
Размер сенсора | 1/2.55" | - |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 30 кадров/c |
Количество объективов | 1 | 3 |
Второй модуль камеры | - | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, Цифровая |
Третий модуль камеры | - | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая |
Разрешение видео | - 2160p (4K) при 30 FPS - 1080p (Full HD) при 60 FPS - 720p при 240 FPS |
- 1080p (Full HD) при 30 FPS - 2160 при 30 FPS |
Режимы съемки | - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим - Макросъемка |
- Time Lapse - Портретный режим - Ночной режим - Серийная съемка - Панорама - Сюжетный режим |
Настройки | - Снимок по жесту - Ретушь лица - Автоспуск - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Поддержка RAW |
- Снимок по жесту - Ретушь лица - Настройка баланса белого - Настройка ISO - Экспокоррекция - Автоспуск |
Особенности | - HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - Геотегинг |
- HDR - Распознавание улыбки - Распознавание лиц - AR-стикеры - Геотегинг - Pro Lighting - Flaw Detection |
nanoreview.net