Сравнить нокиа 720 и 730: Nokia Lumia 730 Dual SIM, Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM
Nokia Lumia 730 Dual SIM, Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM
Сравнение: Nokia Lumia 730 Dual SIM, Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM Главная страницаNokia Lumia 730 Dual SIM | Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM | |
Цены | ||
Альтернативные названия | RM-1040 | RM-1065 |
Ширина | 68.5 мм 6.85 см 0.225 ft 2.697 in | 81.5 мм 8.15 см 0.267 ft 3.209 in |
Высота | 134.7 мм 13.47 см 0.442 ft 5.303 in | 157.9 мм 15.79 см 0.518 ft 6.217 in |
Толщина | 8.7 мм 0.87 см 0.029 ft 0.343 in | 9 мм 0.9 см 0.03 ft 0.354 in |
Вес | 130 г 0.29 lbs 4.6 oz | 171 г 0.38 lbs 6.03 oz |
Объем | 80.27 см³ 4.88 in³ | 115.82 см³ 7.03 in³ |
Цвета | Чёрный Белый Оранжевый Зелёный | Белый Оранжевый Сине-зелёный |
Материалы для изготовления корпуса | — | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Micro-SIM | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны.![]() | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | — | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Microsoft Windows Phone 8.![]() Microsoft Windows 10 Mobile | Microsoft Windows Phone 8.1 Microsoft Windows 10 Mobile |
Интерфейс пользователя (UI) | Lumia Denim | Lumia Denim |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бит | 32 бит |
Архитектура набора команд | ARMv7 | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня (L1) | 16 кБ + 16 кБ | 16 кБ + 16 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 1024 кБ 1 МБ | 1024 кБ 1 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1200 МГц | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 305 |
Kоличество ядер графического процессора | 1 | 1 |
Тактовая частота графического процессора | — | 450 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ | 1 ГБ |
Объём встроенной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC |
microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | OLED | IPS |
Диагональ | 4.![]() 119.38 мм 11.94 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см |
Ширина | 2.3 in 58.53 мм 5.85 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см |
Высота | 4.1 in 104.05 мм 10.4 см | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 312 ppi 122 ppcm | 258 ppi 101 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 66.21 % | 69.82 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 3 ClearBlack display | Corning Gorilla Glass 3 ClearBlack display |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI |
Размер датчика | 4.![]() 0.21 in | 4.8 x 3.6 мм 0.24 in |
Размер пикселя | 1.37 мкм 0.001370 мм | 1.154 мкм 0.001154 мм |
Кроп-фактор | 8.19 | 7.21 |
ISO (светочувствительность) | 100 — 3200 | — |
Светлосила | f/1.9 | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.17 мм 25.95 мм *(35 mm / full frame) | 3.88 мм 28 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | 6 | — |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 3088 x 2144 пикселей 6.62 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка Сенсорная фокусировка Настройка баланса белого Настройка ISO Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены |
Carl Zeiss lens | Carl Zeiss lens |
Светлосила | f/2.![]() | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 24 мм *(35 mm / full frame) | 24 мм *(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi Cell ID | GPS A-GPS GLONASS Wi-Fi BeiDou |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot |
Версия | 4.0 | 4.0 |
Характеристики | A2DP AVRCP GATT HFP OPP PAN PBAP | A2DP AVRCP GATT HFP HID MAP OPP PAN PBAP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.![]() | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | Computer sync OTA sync DLNA NFC |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR M4A MP3 WMA AMR-NB | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP 3GPP2 AVI Flash Video H.263 H.264 QuickTime MP4 MPEG-4 | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 VC-1 |
Ёмкость | 2220 мА·ч | 3120 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 22 ч 1320 мин 0. ![]() | 15 ч 900 мин 0.6 дней |
Время ожидания 2G | 600 ч 36000 мин 25 дней | 672 ч 40320 мин 28 дней |
Время разговора 3G | 17 ч 1020 мин 0.7 дней | 21 ч 1260 мин 0.9 дней |
Время ожидания 3G | 600 ч 36000 мин 25 дней | 672 ч 40320 мин 28 дней |
Характеристики | Съемный | Съемный |
Battery model: BV-T5A | — |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.5 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.96 Вт/кг | — |
Уровень SAR для головы (США) | 1.07 Вт/кг | 0.68 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 1.34 Вт/кг | 0.56 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2022 devicespecifications.com
Сравнение HTC Desire 626 (USA) и Nokia Lumia 730 Dual SIM
HTC Desire 626 (USA) Nokia Lumia 730 Dual SIMHTC Desire 626 (USA)
Nokia Lumia 730 Dual SIM
-
Сеть
-
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
GSM 850, 900, 1800, 1900
-
3G сеть
HSDPA
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
-
HSDPA скорость
—
21.
1 Мбит/с
-
HSUPA скорость
—
5.76 Мбит/с
-
EV-DO скорость
—
-
GPRS
Есть
Есть
-
EDGE
Есть
Есть
-
Доступность
-
Дата выпуска
2015-8
2014-9
-
Анонсирован
2015-7
2014-9
-
Дизайн
-
SIM карта
Nano-SIM
Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
-
Высота
146.
9 мм
134.7 мм
-
Ширина
70.9 мм
68.5 мм
-
Толщина
8.2 мм
8.7 мм
-
Масса
140 г
130 г
-
Цвета
Различные
Orange, black, green, white
-
Экран
-
Тип экрана
Super LCD capacitive touchscreen
OLED capacitive touchscreen
-
Размер
5.
0 дюймов
4.7 дюймов
-
Разрешение
720 x 1280 пикселей
720 x 1280 пикселей
-
Плотность пикселей
294 пикселей
316 пикселей
-
К-во цветов
16777216
16777216
-
Аппаратная часть
-
CPU
Quad-core 1.
1 Ггц ARM Cortex-A7
Quad-core 1.2 Ггц ARM Cortex-A7
-
Чипсет
Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
Qualcomm Snapdragon 400
-
Графический процессор
Adreno 304
Adreno 305
-
Встроенная память
16 Гб
8 Гб
-
Память RAM
1.
5 Гб
1 Гб
-
Карта памяти
microSD
microSD
-
Макс. объем карты памяти
200 Гб
128 Гб
-
Операционная система
-
Операционная система
Андроид v5.
1 (Lollipop)
Microsoft Windows Phone 8.1
-
Основная камера
-
Главная камера
8 MP
6.7 MP
-
Разрешение камеры
3264 x 2448 пикселей
—
-
Видео
-
Оптика
—
Carl Zeiss optics
-
Автофокус
Есть
Есть
-
Вспышка
Светодиодная(LCD) вспышка
Светодиодная(LCD) вспышка
-
Запись аудио
—
Запись стереозвука
-
Свойства камеры
Есть
1/3.
4» размер датчика, распознавание лица, геотегинг, панорама
-
Звук
-
Разъем 3.5 мм
Есть
Есть
-
Громкоговоритель
Есть
Есть
-
Типы звонков
Виброзвонок; MP3, WAV рингтоны
Виброзвонок; MP3, WAV рингтоны
-
Интерфейсы
-
WLAN
Wi-Fi 802.
11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n
-
WiFi Hotspot
Есть
Есть
-
WLAN DLNA
—
Есть
-
USB
microUSB 2.
0
microUSB 2.0
-
Bluetooth
v4.1
v4.0
-
Bluetooth A2DP
Есть
Есть
-
Bluetooth LE
—
Есть
-
GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
-
GLONASS
—
Есть
-
GPS навигатор
—
Beidou
-
Особенности
-
SMS
SMS(threaded view)
SMS(threaded view)
-
MMS
Есть
Есть
-
Email
Электронная почта(email)
Электронная почта(email)
-
IM
Есть
Есть
-
Push Email
Push Mail
Есть
-
Java
Нет
Нет
-
Датчики
Accelerometer, compass, proximity
Accelerometer, compass, gyro, proximity
-
Браузер
-
HTML
Есть
HTML5
-
Батарея
-
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
-
Емкость аккумулятора
2000 мА-ч
2200 мА-ч
-
Режим разговора
—
—
-
Время разговора(2G)
—
22 час
-
Время разговора(3G)
—
17 час
-
Режим ожидания
—
600 час
-
Мультимедиа
-
Radio FM
—
FM радио
новинки от HTC
другие модели HTC
новинки от Nokia
другие модели Nokia
Рекомендуемые статьи:
Что лучше Nokia 130 (2017) или Nokia Lumia 730
Nokia 130 (2017)
Nokia Lumia 730
Объем ОЗУ
0.
microSDHC
Есть
Плотность пикселей на дюйм экрана
112 Среднее знач.
Восприятие изображение зависит от размера экрана. Чем больше, тем лучше.
1.8 Среднее знач.: 5.4 » 4.
Разрешение экрана
120 x 160
720 x 1280
Матрица экрана
TFT
OLED
Соотношение сторон
4:3
16:09
Разрешение основной камеры
0. 3
6.7
Разрешение основной камеры
0.3 Среднее знач.: 7.1 MP 7 Среднее знач.: 7.1 MPРазрешение основной камеры
0. 3
6.7
Разрешение основной камеры
0.3 Среднее знач.: 7.1 MP 7 Среднее знач.: 7.1 MPТип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1020 Среднее знач.
Съемный аккумулятор
Есть
Нет данных
Индикатор заряда аккумулятораИндикатор помогает понять, когда уровень заряда снижается.
Есть
Есть
Вес
74 Среднее знач.: 165.6 g 130 Среднее знач.
Толщина
14.2 Среднее знач.: 9.1 mm 8.7 Среднее знач.: 9.1 mmШирина
48.
Высота
111.5 Среднее знач.: 148.3 mm 134.7 Среднее знач.: 148.3 mmУровень излучения SAR для головы
1.
Уровень излучения SAR для тела
1.46 Среднее знач.: 0.97 Среднее знач.:
3. 5 mm jack
Есть
Нет данных
Тип SIM
Mini SIM
Нет данных
Аудио
900 Среднее знач.
Может работать как FM радио, если подключить наушники.
Есть
Есть
Версия Bluetooth
3 Среднее знач.
Количество сим-карт
2 Среднее знач.: 2 Среднее знач.: Поддержка второй SIM-картыТелефон работает сразу с двумя SIM-картами.
Есть
Есть
Версия USBНовые версии более удобны в управлении энергопотреблением, работают быстрее
2 Среднее знач.
Датчик приближения
Есть
Есть
Камера Nokia Lumia 730 (сэлфи-фон)
Вероятнее всего, многие из вас довольно-таки часто делают сэлфи, которые в последнее время стали очень популярны. Хотя, в большей степени этим занимаются девушки, которые постят свои прекрасные личика в тот же instagram, facebook, vk.
Вот именно по этой причине многие производители мобильных устройств начали уделять особое внимание фронтальным камерам, причем не только смартфонов, но и планшетов. Более того, некоторые из них выпустили так называемые сэлфи-фоны.
Как ни странно, главной особенностью подобных телефонов является как раз таки передняя камера, которая должна делать фотографии относительно высокого качества.
И по всему видимому, руководство Microsoft поняло, что им необходимо выпустить нечто подобное, причем, как можно быстрее. И они это сделали. Nokia Lumia 730 – является первым сэлфи-фоном Майкрософта и первым в мире, который работает на базе Windows Phone.
Я решил не углубляться в характеристики Nokia Lumia 730 конкретно в этой статье, для этого дела будет написана отдельная. А в этой будет рассказано и показано на что все-таки способна фронталка в этом небольшом смартфоне.
Итак, инженеры бывшей Нокиа наградили гаджет фронтальной камерой на 5 МП, она делает снимки с разрешением Full HD (1920x1080px). Диафрагменное число/апертура этой камеры равна f/2,4. А это, очень даже не плохо. Фокусное расстояние – 24 мм. Передняя камера этой модели может не только делать фотографии, но и записывать видео высокого качества. Ну, а разговаривая по скайпу, ваш собеседник уж точно будет удивлен с того, насколько отчетливо вы будете отображаться на экране его монитора/дисплея.
Что касается основной камеры, она в принципе такая же, как и у предыдущей модели – Lumia 720. Ведь здесь установлена 6.7-Мегапиксельная камера с автофокусом и четырехкратным зумом. Оптика Carl ZEISS, вспышка. Размер датчика составляет 1/3,4 дюйма, тогда как диафрагменное число/апертура равна f/1,9.
Ну, а теперь давайте посмотрим на примеры фото с Nokia Lumia 730.
Примеры с фронтальной камеры Люмиа 730:
Примеры фотографий с основной камеры Нокиа Люмиа 730 (пока только 1 фото):
mRelby
Бобко Иван
Show: Все особенности Отличия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | 2 Преимущества (факторы, чтобы решить, какое устройство вы должны купить) Все устройства|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги | # 1 | # 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scems Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43/100 | 49/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows Phone V8 | Windows Phone v8.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности присутствуют только в одном устройстве (уникальные функции) | более отзывчивый сенсорный экран
Nokia Lumia 720 имеет емкостный сенсорный экран, который более отзывчив, чем резистивный (не такой чувствительный) сенсорный экран. | Четырехъядерный процессор
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГГц Около 20% быстрых ЦП, чем Nokia Lumia 720. Быстрый ЦП означает более плавный опыт. | 9006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Около на 100% больше RAM, чем Nokia Lumia 720. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Около 9% на 9% Большой экран, чем Nokia Lumia 720. Чтение, просмотр, просматривая Интернет и просмотр фильмов приятнее на большом экране. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
около 140% больше пикселей, чем Nokia Lumia 720.Большее разрешение означает более четкий и четкий экран. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшая передняя камера Разрешение
около 284% больше мегапикселей (MP), чем Nokia Lumia 720. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеет съемный аккумулятор
Удалить аккумулятор, чтобы выключить устройство (жесткий сброс), когда он замерзает.Также замените батарею или используйте запасную батарею, когда производительность батареи устройства ухудшилась. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая батарея
