Сравнить нокиа 8 с нокиа: Сравнение Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco
Nokia 8, Nokia 8.1, Nokia 8.3 5G
Сравнение: Nokia 8, Nokia 8.1, Nokia 8.3 5G Главная страницаNokia 8 | Nokia 8.1 | Nokia 8.3 5G | |
Цены | |||
Альтернативные названия | TA-1012 | TA-1119 TA-1121 TA-1128 TA-1131 | — |
Ширина | 73.7 мм 7.37 см 0.242 ft 2.902 in | 75.76 мм 7.576 см 0.249 ft 2.983 in | 78.56 мм 7.856 см 0.258 ft 3.093 in |
Высота | 151.5 мм 15.15 см 0.497 ft 5.965 in | 154.8 мм 15.48 см 0.508 ft 6.094 in | 171.9 мм 17.19 см 0.564 ft 6.768 in |
Толщина | 7.9 мм 0.79 см 0.026 ft 0.311 in | 7.97 мм 0.797 см 0.026 ft 0.314 in | 8.99 мм 0.899 см 0.029 ft 0.354 in |
Вес | 160 г 0.35 lbs 5.64 oz | 178 г 0.39 lbs 6.28 oz | 220 г 0.49 lbs 7.76 oz |
Объем | 88.21 см³ 5.36 in³ | 93.47 см³ 5.68 in³ | 121.41 см³ 7.37 in³ |
Цвета | Голубой Серебристый Медный | Голубой Серебристый Чёрный Медный | Polar Night |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав Стекло | Алюминиевый сплав Стекло |
Сертификация | IP54 | — | — |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | — | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | — | — |
W-CDMA | — | — | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | — |
LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 850 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | — | — | 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA LTE Cat 9 EV-DO Rev. A | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 5G NSA 5G SA |
Oперационная система (OS) | Android 7.1.1 Nougat Android 8.0 Oreo Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie | Android 10 |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 765G |
Технологический процесс | 10 нм | 10 нм | 7 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.45 GHz Kryo 280, 4x 1.9 GHz Kryo 280 | 2x 2.2 GHz Kryo 360, 6x 1.7 GHz Kryo 360 | 1x 2.4 GHz Kryo 475, 1x 2.2 GHz Kryo 475, 6x 1.8 GHz Kryo 475 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8 | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | — | — |
Кэш-память второго уровня (L2) | 3072 кБ 3 МБ | — | — |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2450 МГц | 2200 МГц | 2400 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 540 | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 620 |
Тактовая частота графического процессора | 710 МГц | 500 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ 6 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ | 6 ГБ 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ | 64 ГБ 128 ГБ | 64 ГБ 128 ГБ |
UFS 2.1 | eMMC 5.1 | — |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 5.3 in 134.62 мм 13.46 см | 6.18 in 156.97 мм 15.7 см | 6.81 in 172.97 мм 17.3 см |
Ширина | 2.6 in 66 мм 6.6 см | 2.65 in 67.2 мм 6.72 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см |
Высота | 4.62 in 117.33 мм 11.73 см | 5.59 in 141.86 мм 14.19 см | 6.21 in 157.74 мм 15.77 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 2.111:1 | 2.222:1 |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей | 1080 x 2280 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
Плотность пикселей | 554 ppi 217 ppcm | 408 ppi 160 ppcm | 386 ppi 151 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 69.58 % | 81.55 % | 83.18 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Always-On Display 700 cd/m² | NEG Glass Full Lamination Technology 1500:1 contrast ratio 500 cd/m² 96% NTSC HDR10 | 2.5D curved glass screen PureDisplay |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
— | — | Fingerprint sensor embedded in the power button |
Модель датчика | — | Sony IMX363 Exmor RS | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS | — |
Формат датчика | — | 1/2.56″ | 1/2″ |
Размер пикселя | 1.12 мкм 0.001120 мм | 1.4 мкм 0.001400 мм | 0.8 мкм 0.000800 мм |
Светлосила | f/2 | f/1.8 | — |
Фокусное расстояние | 3.58 мм | 4.36 мм 25 мм *(35 mm / full frame) | — |
Поле зрения | 76.9 ° | 80 ° | — |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп | 9280 x 6920 пикселей 64.22 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Night Mode Dual Sight |
Carl Zeiss lens Secondary rear camera — 13 MP (monochrome) | Available also with Samsung S5K2L7 (ISOCELL) Phase detection with Dual Pixel Carl Zeiss lens High CRI LED flash Secondary rear camera — 13 MP Sensor model — Samsung S5K3L6 (#2) Sensor type — ISOCELL (#2) Sensor size — 1/3.1″ (#2) Pixel size — 1.12 μm (#2) Aperture size — f/2.2 (#2) Carl Zeiss lens (#2) | Dual high CRI Rear flash PureView camera Carl Zeiss lens Secondary rear camera — 12 MP (ultra-wide) Angle of view — 118° (#2) Carl Zeiss lens (#2) Third rear camera — 2 MP (depth-sensing) |
Модель датчика | — | Samsung S5K3T1 | — |
Тип датчика | CMOS | ISOCELL | — |
Размер пикселя | 1.12 мкм 0.001120 мм | 0.9 мкм 0.000900 мм | — |
Светлосила | f/2 | f/2 | — |
Фокусное расстояние | — | 3.52 мм | — |
Поле зрения | 78.4 ° | — | — |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 5184 x 3880 пикселей 20.11 Мп | 24 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | — | Разблокировка по лицу HDR съёмка |
— | Pixel size — 1.8 μm (4-in-1 pixel binning) Carl Zeiss lens | Carl Zeiss lens |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
OZO Audio | OZO Audio | 2 microphones with spatial surround sound capture |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
MiMO | — | — |
Версия | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Характеристики | A2DP | A2DP | A2DP LE |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 3.1 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE VoWiFi | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid |
Ёмкость | 3090 мА·ч | 3500 мА·ч | 4500 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 23 ч 30 мин 23.5 ч 1410 мин 1 дней | — | — |
Время ожидания 2G | 208 ч 48 мин 208.8 ч 12528 мин 8.7 дней | — | — |
Время разговора 3G | 23 ч 30 мин 23.5 ч 1410 мин 1 дней | — | — |
Время ожидания 3G | 208 ч 48 мин 208.8 ч 12528 мин 8.7 дней | — | — |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А | 5 В / 3 А 9 В / 2 А 12 В / 1.5 А | 9 В / 2 А |
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0 | — | — |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.711 Вт/кг | 0.514 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.33 Вт/кг | 1.49 Вт/кг | — |
Уровень SAR для головы (США) | 1.09 Вт/кг | — | — |
Уровень SAR для тела (США) | 0.49 Вт/кг | — | — |
Дополнительные характеристики | — | — | Dedicated Google Assistant button |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2022 devicespecifications.com
Что лучше Nokia 8 или Nokia 8.3 5G
Nokia 8.3 5G
Nokia 8
Тест AnTuTu Оценочный балл AnTuTu — это важная характеристика всех устройств на Android. Этот балл складывается из таких составляющих как скорость RAM, производительность двумерной и трехмерной графики, производительность процессора. Показать полностью 367667 Среднее знач.: 111815.1 208471 Среднее знач.: 111815.1Объем ОЗУ
8 Среднее знач.: 3.5 GB 6 Среднее знач.: 3.5 GBКонфигурация процессора
1 ядро 2.4 + 1 ядро 2.2 + 6 ядер по 1.8
4 ядра по 2.45 + 4 ядра по 1.9
Максимальеая частота работы процессора
2.4 Среднее знач.: 1.7 GHz 2.5 Среднее знач.: 1.7 GHz Слот для карт памяти Стандартный слот для карт памяти SD, MicroSD и других позволит вам увеличить внутреннюю память устройства при помощи дополнительных модулей памяти или перенести информацию, например, фото с устройства на карту памяти. Показать полностьюmicroSDXC
microSDXC
Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 765G
Qualcomm Snapdragon 835
Графический ускоритель (GPU)
Qualcomm Adreno 620
Qualcomm Adreno 540
ТехпроцессМаленький размер полупроводников означает, что это чип нового поколения.
7 Среднее знач.: 21 nm 10 Среднее знач.: 21 nm Частота ОЗУ памятиОперативная память может быть более быстрой для увеличения производительности системы.
2150 Среднее знач.: 1508.3 MHz 1850 Среднее знач.: 1508.3 MHz Количество каналов памятиЧем больше их количество, тем выше скорость передачи данных из памяти в процессор
2 Среднее знач.: 2.1 2 Среднее знач.: 2.1Плотность пикселей на дюйм экрана
396 Среднее знач.: 330.8 ppi 556 Среднее знач.: 330.8 ppi Размер дисплеяВосприятие изображение зависит от размера экрана. Чем больше, тем лучше.
6.8 Среднее знач.: 5.4 » 5.3 Среднее знач.: 5.4 »Разрешение экрана
1080 x 2400
1440 x 2560
Поверхность использования
83 Среднее знач.: 72.8 % 68 Среднее знач.: 72.8 %Матрица экрана
IPS LCD
IPS LCD
Соотношение сторон
20:09
16:09
Мультитач
Есть
Есть
Емкостный
Есть
Есть
Разрешение фронтальной камеры
24 Среднее знач.: 1.6 MP 13 Среднее знач.: 1.6 MP Апертура основной камеры Широкая апертура доступна на минимальном фокусном расстоянии. При использовании широкой апертуры датчик захватывает большее количество света. Так можно повысить резкость и избежать эффекта размытия при быстрой скорости затвора. Также можно снизить резкость, если необходимо сделать размытый фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте. Показать полностью 1.9 Среднее знач.: 2.1 f 2 Среднее знач.: 2.1 fТип (процессор)
Octa-Core
Octa-Core
Разрешение основной камеры
64 + 12 + 2 + 2
13 + 13
Разрешение основной камеры
64 Среднее знач.: 7.1 MP 13 Среднее знач.: 7.1 MPРазрешение основной камеры
64 + 12 + 2 + 2
13 + 13
Разрешение основной камеры
64 Среднее знач.: 7.1 MP 13 Среднее знач.: 7.1 MP1080 (Селфи камера)
30 Среднее знач.: Среднее знач.:Апертура фронтальной камеры
2 Среднее знач.: 2.1 2 Среднее знач.: 2.1 ВспышкаЕсли освещение оставляет желать лучшего, как нельзя кстати будет вспышка. Также устройство можно использовать как фонарик.
Dual LED
Dual LED
Флеш-накопитель
UFS 2.1
UFS 2.1
Таймер съемки
Есть
Есть
Фазовый автофокус (PDAF)
Есть
Нет данных
Экспокоррекция
Есть
Есть
Тип аккумулятора
Li-Polymer
Li-Polymer
Мощность быстрой зарядки
18 Среднее знач.: 25.8 W 18 Среднее знач.: 25.8 WЕмкость аккумулятора
4500 Среднее знач.: mAh 3090 Среднее знач.: mAhНесъемный аккумулятор
Есть
Есть
Технология быстрой зарядки Чтобы снизить количество времени на зарядку устройства используют технологии быстрой зарядки Quick Charge от компании Qualcomm или Pump Express. Например, с этой технологией на 50% зарядку батареи требуется всего 30 минут. Показать полностьюЕсть
Есть
Индикатор заряда аккумулятораИндикатор помогает понять, когда уровень заряда снижается.
Есть
Есть
Вес
220 Среднее знач.: 165.6 g 160 Среднее знач.: 165.6 gТолщина
9 Среднее знач.: 9.1 mm 7.9 Среднее знач.: 9.1 mmШирина
78.6 Среднее знач.: 72.8 mm 73.7 Среднее знач.: 72.8 mmВысота
171.9 Среднее знач.: 148.3 mm 151.5 Среднее знач.: 148.3 mmБезрамочный
Есть
Нет данных
Уровень излучения SAR для головы
0.90 Среднее знач.: 0.71 Среднее знач.:Уровень излучения SAR для тела
1.33 Среднее знач.: 1.35 Среднее знач.:3.5 mm jack
Есть
Есть
Версия Android
10 Среднее знач.: 7.1 Среднее знач.:Энергопотребление (TDP)
8 Среднее знач.: 7 W Среднее знач.: 7 WТип SIM
Nano SIM
Nano SIM
Аудио
1177 Среднее знач.: 1415 Среднее знач.: FM-приемникМожет работать как FM радио, если подключить наушники.
Есть
Нет данных
5G
Есть
Нет данных
GPSGPS помогает определить месторасположение субъекта, найти карты. Используется в приложениях, где требуется навигация.
Есть
Есть
NFCNFC — это коммуникация ближнего поля, необходимая для проведения транзакций, платежей.
Есть
Есть
Версия Bluetooth
5.1 Среднее знач.: 4.2 5 Среднее знач.: 4.2Запись 4K
30 Среднее знач.: 30 Среднее знач.:Запись 2160
30 Среднее знач.: Среднее знач.:Запись 1080
30 Среднее знач.: 30 Среднее знач.:Запись 720
960 Среднее знач.: Среднее знач.:Запись видео HDR10
Есть
Есть
Версия Wi-Fi
802.11 a/b/g/ac
802.11 a/b/g/ac
Glonass
Есть
Есть
Beidou
Есть
Нет данных
Количество сим-карт
2 Среднее знач.: 2 Среднее знач.: 4G (LTE) LTE расположен на системе на чипе (SoC). Встроенный LTE сотового типа позволяет осуществлять загрузку намного быстрее, чем старые технологии 3G. Показать полностьюЕсть
Есть
Гироскоп Гироскоп необходим для измерения или сохранения ориентации устройства. Оно достигается при помощи измерения угловой скорости вращения. Изначально их изготавливали при помощи вращающегося ротора, который обнаруживал изменения в ориентации, таком как вращение или кручение. Показать полностьюЕсть
Есть
Версия USBНовые версии более удобны в управлении энергопотреблением, работают быстрее
2 Среднее знач.: 2.1 3.1 Среднее знач.: 2.1 КомпасКомпас необходим для навигационного ПО и для игр.
Есть
Есть
Wi-FiУстройство может работать через Wi-Fi.
Есть
Есть
Акселерометр Акселерометр измеряет линейное ускорение устройства в пространстве. Он необходим, чтобы определить когда устройство переходит из вертикального положения в горизонтальное. Показать полностьюЕсть
Есть
Wi-Fi HotSpotПри подходящем тарифном плане больше не нужно подключать Интернет через кабель или DSL.
Есть
Есть
Wi-Fi HotSpotПри подходящем тарифном плане больше не нужно подключать Интернет через кабель или DSL.
Есть
Есть
Wi-Fi HotSpotПри подходящем тарифном плане больше не нужно подключать Интернет через кабель или DSL.
Есть
Есть
Wi-Fi HotSpotПри подходящем тарифном плане больше не нужно подключать Интернет через кабель или DSL.
Есть
Есть
Датчик приближения
Есть
Есть
Датчик освещенности
Есть
Есть
Dual band
Есть
Есть
Wi-Fi Direct
Есть
Есть
Wi-Fi Display
Есть
Нет данных
Wi-Fi MiMO
Есть
Нет данных
VoLTE
Есть
Нет данных
Премаркет — США — Investing.com
© 2007-2022 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Nokia 8 против Nokia 8.1: Сравнить спецификации, Price
Сводка (9)
варианты | — 0 | — | — | |
---|---|---|---|---|
— | ||||
критик | 4.0 | 3.5 | — | — |
Рейтинг пользователя | 4.2.READ Обзор пользователей | 4.5Read Обзор пользователей | — | — |
— 0 | ||||
Octa Core | Snapdragon 710 | — | — | |
Дисплей | 5.3 «(13.46 см) | 6.18″ (15,7 см) | «(15,7 см)— | — |
Хребели | 64 GB | 64 GB | — | — |
Камера | 13 MP | 12 MP + 13 MP | — | — |
батареи | 3090 MAH 0 | 3090 MAH | — | — |
RAM | 4 ГБ | 4 ГБ | — | — |
Специальные функции (3)
отпечатков пальцев датчик | фронт | сзади | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
