Сравнить самсунг а5 2019 и а7: Сравнение Samsung Galaxy A7 (2017) и Galaxy A51: что лучше?
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4616 x 3464 | 8000 x 6000 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 27 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 1 микрон | 0.8 микрон |
| Модель сенсора | Samsung S5K3P8 | Samsung S5KGM2 |
| Тип сенсора | BSI CMOS | ISOCELL |
| Размер сенсора | 1/3.1″ | 1/2″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | Цифровая стабилизация |
| Запись 4К видео | Нет | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 1 | 4 |
| Второй модуль камеры | — | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.12 микрон, Цифровая |
| Третий модуль камеры | — | Макро объектив на 5 МП, с апертурой f/2.4, 40 мм, 1.12 микрон, Цифровая |
| Четвертый модуль камеры | — | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1/5.0″, 1.12 микрон, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Сравнение Samsung Galaxy A01 и Huawei Y6 (2019): что лучше?
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2019 года Samsung Galaxy A01 с экраном 5.7″ и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройств- Смартфон на 9 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Есть быстрая зарядка
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Корпус
Внешний вид, прочность, удобство использованияИтоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
| Дата выхода | Декабрь 2019 года | Март 2019 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2020 года | Март 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A01 и Huawei Y6 (2019)Экран
Сравнение экранов смартфонов| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Размер | 5.7 дюймов | 6.09 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1520 пикселей | 720 x 1560 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 301 точек на дюйм | 282 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Защита | Закаленное стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 75.1% | 79.2% |
| Особенности | — Infinity-V | — |
Тесты дисплея
Максимальная яркость
Дизайн и корпус
| Высота | 146.2 мм | 156.3 мм |
| Ширина | 70.9 мм | 73.5 мм |
| Толщина | 8.3 мм | 8 мм |
| Вес | 149 грамм | 150 грамм |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло | Алюминий, Стекло |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Красный | |
| Механические кнопки | — Питание — Качель регулировки громкости | — Регулировка громкости — Питание |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Сзади |
| Разблокировка | ПИН-код, Лицо | Лицо, Отпечаток пальца |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Самсунг Галакси А01 и Хуавей У6 (2019) в бенчмарках| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 439 | MediaTek Helio A22 |
| Процессор | 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) | 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) |
| GPU-ядер | 8 | 4 |
| Частота GPU | 2000 МГц | 2000 МГц |
| Размер транзистора | 12 нанометров | 12 нанометров |
| Объем ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Частота памяти | 933 МГц | 933 МГц |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Объем накопителя | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | До 512 ГБ |
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10.0 | Android 9.0 |
| Оболочка UI | One UI 2 | EMUI 9 |
| Объем | 3000 мАч | 3020 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Po |
| Съемный | Нет | Нет |
| Время полной зарядки | 2:10 ч. | 2:25 ч. |
| Быстрая зарядка | Нет | Да, SuperCharge (50% за 40 минут) |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Камеры
Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 vs Huawei Y6 (2019)| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 28 мм | — |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | — |
| Тип сенсора | CMOS | CMOS BSI |
| Размер сенсора | 1/3.1″ | — |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Да | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Нет |
| Количество объективов | 2 | 1 |
| Второй модуль камеры | Портретный объектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, 1.75 микрон, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2560 x 1960 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.0 |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | — |
| Тип сенсора | — | CMOS BSI |
| Размер сенсора | 1/5″ | — |
| Вспышка | Нет | Вспышка экраном |
| Разрешение видео | 720p при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации и связь
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou |
| Версия Wi-Fi | 4 | 4 |
| Частоты | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct | — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | A2DP | LE, EDR, A2DP |
| Тип USB | Micro USB | Micro USB |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| NFC | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| VoLTE | Да | Да |
| LTE Cat | 4 | 6 |
| Динамики | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Да | Да |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.107 Вт/кг | — |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.392 Вт/кг | — |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Датчик света — Акселерометр | — Акселерометр — Сканер распознавания лица — Датчик света — Компас — Датчик приближения — Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект | — Смартфон — Кабель Micro USB — Зарядное устройство — Краткое руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель Micro USB — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты — Защитная пленка для экрана — Чехол |
| Другие особенности | — Звук Dolby Atmos | — |
| Версии модели для СНГ | A015F/DS | — |
| Официальный сайт | Сайт Samsung Galaxy A01 | Сайт Huawei Y6 (2019) |
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение — выбирайте Samsung Galaxy A01, а если батарея – то Huawei Y6 (2019).
Опрос
А какой смартфон выберете вы?Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях нижеСравнение Samsung Galaxy A10 и Galaxy A01: что лучше?
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2″ и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройствПричины выбрать Samsung Galaxy A10
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.5″ большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
- Смартфон на 9 месяцев новее
- Весит на 19 граммов меньше
- На 11% выше плотность пикселей (301 vs 271 PPI)
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Корпус
Внешний вид, прочность, удобство использования
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
| Дата выхода | Февраль 2019 года | Декабрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Март 2019 года | Февраль 2020 года |
| Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A01Экран
Сравнение экранов смартфонов| Тип | IPS LCD | TFT LCD |
| Размер | 6.2 дюймов | 5.7 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1520 пикселей | 720 x 1520 пикселей |
| Соотношение сторон | 19:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 271 точек на дюйм | 301 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Защита | Да | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.6% | 75.1% |
| Особенности | — | — Infinity-V |
Тесты дисплея
Максимальная яркость
Дизайн и корпус
| Высота | 155.6 мм | 146.2 мм |
| Ширина | 75.6 мм | 70.9 мм |
| Толщина | 7.9 мм | 8.3 мм |
| Вес | 168 грамм | 149 грамм |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик, Стекло |
| Доступные цвета | Синий, Черный, Красный | Черный, Синий, Красный |
| Механические кнопки | — Регулировка громкости — Питание | — Питание — Качель регулировки громкости |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Разблокировка | Лицо | ПИН-код, Лицо |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Самсунг Галакси А10 и Самсунг Галакси А01 в бенчмарках| Чипсет | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Процессор | 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) | 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) |
| GPU-ядер | 8 | 8 |
| Частота GPU | 1600 МГц | 2000 МГц |
| Размер транзистора | 14 нанометров | 12 нанометров |
| Объем ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 | LPDDR3 |
| Частота памяти | 1866 МГц | 933 МГц |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Объем накопителя | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | До 512 ГБ |
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 9.0 (С обновлением до Android 10) | Android 10.0 |
| Оболочка UI | One UI 2.0 | One UI 2 |
| Объем | 3400 мАч | 3000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Съемный | Нет | Нет |
| Время полной зарядки | 2:35 ч. | 2:10 ч. |
| Быстрая зарядка | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Камеры
Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Samsung Galaxy A01| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 28 мм | 28 мм |
| Размер пикселя | — | 1.12 микрон |
| Тип сенсора | CMOS | CMOS |
| Размер сенсора | — | 1/3.1″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Да |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Нет |
| Количество объективов | 1 | 2 |
| Второй модуль камеры | — | Портретный объектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, 1.75 микрон, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2560 x 1920 | 2560 x 1960 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.2 |
| Размер пикселя | — | 1.12 микрон |
| Тип сенсора | CMOS | — |
| Размер сенсора | — | 1/5″ |
| Вспышка | Вспышка экраном | Нет |
| Разрешение видео | 720p при 30 FPS | 720p при 30 FPS |
Коммуникации и связь
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Версия Wi-Fi | 4 | 4 |
| Частоты | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Direct | — Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | HOGP, A2DP, PAN, OPP, MAP, PBAP/PAB, HID, HFP, DIP, AVRCP, HSP | A2DP |
| Тип USB | Micro USB | Micro USB |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| NFC | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| VoLTE | Да | Да |
| LTE Cat | 4 | 4 |
| Динамики | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Да | Да |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.321 Вт/кг | 1.107 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.09 Вт/кг | 1.392 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Акселерометр — Сканер распознавания лица — Датчик света — Компас — Датчик приближения | — Датчик приближения — Датчик света — Акселерометр |
| Комплект | — Смартфон — Адаптер питания и кабель Micro USB — Гарантийный талон — Краткое руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM | — Смартфон — Кабель Micro USB — Зарядное устройство — Краткое руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM |
| Другие особенности | — | — Звук Dolby Atmos |
| Версии модели для СНГ | A105F/DS | A015F/DS |
| Официальный сайт | Сайт Samsung Galaxy A10 | Сайт Samsung Galaxy A01 |
Оба смартфона имеют схожие спецификации и разница между ними незначительная.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже| Количество мегапикселей | 32 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 6500 x 4920 | — |
| Апертура | f/1.7 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | — | 26 мм |
| Размер пикселя | — | 0.8 микрон |
| Модель сенсора | — | Samsung S5KGM2 |
| Тип сенсора | CMOS BSI | ISOCELL |
| Размер сенсора | — | 1/2.0″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
| Количество объективов | 3 | 4 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, Цифровая | Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1/4.0″, 1.12 микрон, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая | Макро объектив на 5 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая |
| Четвертый модуль камеры | — | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Количество мегапикселей | 25 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5288 x 3968 | 8000 x 6000 |
| Апертура | f/1.7 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | — | 0.8 микрон |
| Тип сенсора | CMOS BSI | — |
| Размер сенсора | — | 1/2.0″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Нет |
| Количество объективов | 3 | 4 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, Цифровая | Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 1/4.0″, 1.12 микрон, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая | Макро объектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая |
| Четвертый модуль камеры | — | Портретный объектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Количество мегапикселей | 64 мегапикселей | 32 мегапикселей |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 | 6500 x 4920 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | — |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | — |
| Тип сенсора | — | CMOS BSI |
| Размер сенсора | 1/1.7″ | — |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 4 | 3 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, Цифровая | Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Макро объектив на 5 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая |
| Четвертый модуль камеры | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1/5.0″, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS |
| Количество мегапикселей | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | 0.8 микрон |
| Модель сенсора | Samsung S5KGM2 | Samsung S5KGM2 |
| Тип сенсора | ISOCELL | ISOCELL |
| Размер сенсора | 1/2.0″ | 1/2″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 3 | 4 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, 1/4.0″, 1.12 микрон, Цифровая | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.12 микрон, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1/5.0″, 1.12 микрон, Цифровая | Макро объектив на 5 МП, с апертурой f/2.4, 40 мм, 1.12 микрон, Цифровая |
| Четвертый модуль камеры | — | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1/5.0″, 1.12 микрон, Цифровая |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Сравнение телефонов — сравнение смартфонов
Смартфон 1
марка A1 Acer Алкатель Allview Амазонка Amoi яблоко Archos Asus AT & T BenQ BlackBerry Blackview СИН BQ Casio Кошка Celkon Coolpad Dell Energizer Eten Fujitsu Garmin-Asus гигабайт Gionee Google Haier HP HTC Huawei I-MATE я-мобильный Icemobile Infinix InQ Intex Jolla Karbonn KAZAM Kyocera лава LeEco Lenovo Пусть V LG Maxwest Meizu
| Показать различия только Показать различия только|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
камера
аккумулятор
сетевое подключение
Подробнее
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
