V989 air onda – Buy Onda V989 Air price comparison, specs with scores, pictures and benchmarks
Onda V719 3G | 190 мм (0.62 ft, 7.48 in) |
Onda V80 Plus | 205 мм (0.67 ft, 8.07 in) |
Onda V819 4G | 207 мм (0.68 ft, 8.15 in) |
Onda V819i | 207 мм (0.68 ft, 8.15 in) |
Onda V820w | 207 мм (0.68 ft, 8.15 in) |
Onda V80 Octa Core | 214 мм (0.7 ft, 8.43 in) |
Onda V80 Pro | 214 мм (0.7 ft, 8.43 in) |
Onda V80 SE | 214 мм (0.7 ft, 8.43 in) |
Onda V80 SE Allwinner A64 | 214 мм (0.7 ft, 8.43 in) |
Onda V96 Octa Core | 226 мм (0.74 ft, 8.9 in) |
Onda V891w Dual OS | 230.2 мм (0.76 ft, 9.06 in) |
Onda V919 3G Air Z3735 | 239 мм (0.78 ft, 9.41 in) |
Onda V989 Air Plus | 239 мм (0.78 ft, 9.41 in) |
Onda V10 3G | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V10 4G | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V10 4G 2GB | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V919 3G | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V919 3G Air | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V919 3G Air (octa core) | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V919 3G Core M | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V919 4G Air | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V919 Air CH | 240 мм (0.79 ft, 9.45 in) |
Onda V975i | 241 мм (0.79 ft, 9.49 in) |
Onda V989 | 241 мм (0.79 ft, 9.49 in) |
Onda V989 Air | 241 мм (0.79 ft, 9.49 in) |
Onda V975m | 242.5 мм (0.8 ft, 9.55 in) |
Onda OBook10 | 250 мм (0.82 ft, 9.84 in) |
Onda OBook10 Dual OS | 250 мм (0.82 ft, 9.84 in) |
Onda V10 Plus | 250 мм (0.82 ft, 9.84 in) |
www.devicespecifications.com
Рейтинг | ||
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Allwinner A83T Смартфоны с Allwinner A83T | Intel Atom Z3736F Смартфоны с Intel Atom Z3736F |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR3L-RS-1333 |
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | eMMC | |
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | 22 нм. |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A7 | Intel Bay Trail |
Разрядность | 32 бит | 64 бит |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv7 | IA-32 (x86), IA-64 (x64) |
Кеш-память первого уровня L1 | 3232 Кбайт | 2432 Кбайт |
Кеш-память второго уровня L2 | 5120.5 Кбайт | 20482 Кбайт |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | 4 |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 2000 мГц. | 2160 мГц. |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Обычный USB |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 8000 мАч. | 8800 мАч. |
Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
devicesdb.ru
Custom Terra | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Texet TM-511R | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
BLU Touchbook 8.0 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
BLU Touchbook G7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Asus Transformer Pad TF103C | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
DEXP Ursus KX110 AVA | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
DEXP Ursus KX110i AVA | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Videocon V-Tab Esteem | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Jiake V10 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Jiake V19 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
MPIE V2 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V2 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Jiake V5 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V5 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V6 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Onda V989 Air Plus | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Dell Venue 7 3741 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi10 Dual Boot | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi10 Pro | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi10 Ultimate | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi8 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi8 Plus | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H7 LTE | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H8 Life | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H8 LTE | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i10HD | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i701G | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i7G | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva Q7 Satellite | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
www.devicespecifications.com
LG G Pad X 10.1 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Ramos i10 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Huawei MediaPad M2 10 4G | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Huawei MediaPad M2 10 Wi-Fi | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Huawei Qua tab 02 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Chuwi V10HD 3G | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Voyo WinPad A9 | 224 ppi (10.1 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Lenovo Yoga Tablet 2 (10″) | 226 ppi (10 in, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Walton Walpad 10X | 256 ppi (10 in, TFT, 2048 x 1536 пикселей) |
Colorfly i977A 3G | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Alcor IQ935R Dual Boot | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Vido M9i | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast P98 4G | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast P98 Air | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast T98 4G | 264 ppi (9.7 in, IGZO, 2048 x 1536 пикселей) |
Alldocube Talk 9X | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Onda V989 Air Plus | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Chuwi V99i | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Air 3G | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Air II | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Air III | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Air III Dual OS | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Plus | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Plus Dual OS | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Pro | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X98 Pro Dual OS | 264 ppi (9.7 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
HTC Nexus 9 | 288 ppi (8.9 in, IPS, 2048 x 1536 пикселей) |
Teclast X10HD 3G | 299 ppi (10.1 in, IPS, 2560 x 1600 пикселей) |
Amazon Fire HDX 8.9 | 339 ppi (8.9 in, IPS, 2560 x 1600 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Custom Terra | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Texet TM-511R | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
BLU Touchbook 8.0 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
BLU Touchbook G7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Asus Transformer Pad TF103C | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
DEXP Ursus KX110 AVA | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
DEXP Ursus KX110i AVA | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Videocon V-Tab Esteem | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Jiake V10 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Jiake V19 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
MPIE V2 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V2 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Jiake V5 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V5 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V6 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Landvo V7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Onda V989 Air | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Dell Venue 7 3741 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi10 Dual Boot | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi10 Pro | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi10 Ultimate | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi8 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Chuwi Vi8 Plus | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H7 LTE | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H8 Life | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva H8 LTE | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i10HD | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i7 | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i701G | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva i7G | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
Allview Viva Q7 Satellite | 1.9 Мп (1600 x 1200 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Teclast X98 Air 3G | 7.4 мм (0.02 ft, 0.29 in) |
Teclast X98 Air II | 7.4 мм (0.02 ft, 0.29 in) |
Jumper EZpad 4s | 7.5 мм (0.02 ft, 0.3 in) |
Alldocube Talk 9X | 7.5 мм (0.02 ft, 0.3 in) |
LG G Pad X 10.1 | 7.6 мм (0.02 ft, 0.3 in) |
Lenovo Yoga Tablet 2 (10″) | 7.62 мм (0.03 ft, 0.3 in) |
Amazon Fire HD 10 | 7.7 мм (0.03 ft, 0.3 in) |
Amazon Fire HDX 8.9 | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
LG G Pad II 10.1 | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Walton Walpad 10X | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Teclast X98 Air III | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Teclast X98 Air III Dual OS | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Teclast X98 Plus | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Teclast X98 Plus Dual OS | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Teclast X98 Pro | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Teclast X98 Pro Dual OS | 7.8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Onda V989 Air Plus | 7.9 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Chuwi V99i | 7.9 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Asus ZenPad 10 Z300C | 7.9 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Asus ZenPad 10 Z300CG | 7.9 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Asus ZenPad 10 Z300CL | 7.9 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | 7.95 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 7.95 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | 7.95 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Samsung Galaxy Tab 4 Nook 10.1 | 7.95 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
HTC Nexus 9 | 7.95 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Archos 101b Oxygen | 8 мм (0.03 ft, 0.31 in) |
Alcor IQ935R Dual Boot | 8.1 мм (0.03 ft, 0.32 in) |
Vido M9i | 8.1 мм (0.03 ft, 0.32 in) |
BQ Aquaris M10 Full HD | 8.2 мм (0.03 ft, 0.32 in) |
BQ Aquaris M10 HD | 8.2 мм (0.03 ft, 0.32 in) |
BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition | 8.2 мм (0.03 ft, 0.32 in) |
Chuwi V10HD 3G | 8.2 мм (0.03 ft, 0.32 in) |
www.devicespecifications.com