Zuk z2 или leeco le max 2 – Сравнение телефонов Lenovo ZUK Z2 и LeEco Le Max 2 64Gb по характеристикам
Сравнение LeEco Le Max 2 и Lenovo ZUK Z2
Камера
21 мегапиксел
Камера
13 мегапиксел
Есть
Видео
2160p@30fps
f/2.0
Светосила камеры
f/2.2
Фазовый автофокус
Автофокус
Фазовый автофокус
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
optical image stabilization
Оптическая стабилизация изображения
—
1/2.4» размер датчика, HDR, распознавание лица, геотегинг, панорама, сенсорный фокус
Свойства камеры
1.34 µm размер пикселя, 1/2.6″ размер датчика, HDR, распознавание лица, геотегинг, панорама, сенсорный фокус
8 мегапиксел
Фронтальная камера
8 мегапиксел
1080p
Видео фронтальной камеры
1080p
—
Размер пикселя фронтальной камеры
1.4 мкм
—
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
sravni24.net
Сравнение LeEco Le Max 2 и Lenovo ZUK Z2 Pro
Камера
21 мегапиксел
Камера
13 мегапиксел
Есть
Видео
2160p@30fps
f/2.0
Светосила камеры
f/1.8
Фазовый автофокус
Автофокус
Фазовый автофокус
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
dual-LED (dual tone) flash
optical image stabilization
Оптическая стабилизация изображения
1/2.4» размер датчика, HDR, распознавание лица, геотегинг, панорама, сенсорный фокус
Свойства камеры
1.34μm размер пикселя, HDR, распознавание лица и улыбки, гео-таггинг, панорама, сенсорный фокус
8 мегапиксел
Фронтальная камера
8 мегапиксел
1080p
Видео фронтальной камеры
1080p
—
Размер пикселя фронтальной камеры
1.4 мкм
—
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
sravni24.net
LeEco Le 2 X520, LeEco Le Max2, ZUK Z2
Сравнение: LeEco Le 2 X520, LeEco Le Max2, ZUK Z2 Главная страницаLeEco Le 2 X520 | LeEco Le Max2 | ZUK Z2 | |
Цены | Цены | Цены | |
Альтернативные названия | Le2 X520 X526 | Le Max 2 X820 X823 X829 | Z2131 |
Ширина | 74.2 мм 7.42 см 0.24 ft 2.92 in | 77.6 мм 7.76 см 0.25 ft 3.06 in | 68.88 мм 6.89 см 0.23 ft 2.71 in |
Высота | 151.1 мм 15.11 см 0.5 ft 5.95 in | 156.8 мм 15.68 см 0.51 ft 6.17 in | 141.65 мм 14.17 см 0.46 ft 5.58 in |
Толщина | 7.5 мм 0.75 см 0.02 ft 0.3 in | 7.99 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in | 8.45 мм 0.85 см 0.03 ft 0.33 in |
Вес | 153 г 0.34 lbs 5.4 oz | 185 г 0.41 lbs 6.53 oz | 149 г 0.33 lbs 5.26 oz |
Объем | 84.09 см³ 5.11 in³ | 97.22 см³ 5.9 in³ | 82.45 см³ 5.01 in³ |
Цвета | Серебристый Серый Розовое золото | Серебристый Серый Розовое золото | Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | Металл | Металл | Стекловолокно Алюминиевый сплав |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | — | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
LTE | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 800 MHz (X526) LTE 850 MHz (X526) LTE 900 MHz (X526) LTE 1700/2100 MHz (X526) LTE 1900 MHz (X526) | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 1900 MHz (B25) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B12) | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Интерфейс пользователя (UI) | EUI 5.6 | EUI 5.8 | ZUI 1.9 ZUI 2.5 ZUI 3.5 ZUI 4.0 |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Технологический процесс | 28 нм | 14 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A72, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo | 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8 | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | — | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | — | 1536 кБ 1.5 МБ | 1536 кБ 1.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1800 МГц | 2150 МГц | 2150 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 510 | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 |
Тактовая частота графического процессора | 550 МГц | 624 МГц | 624 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ |
eMMC 5.1 | UFS 2.0 | eMMC 5.1 |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi 157 ppcm | 515 ppi 202 ppcm | 441 ppi 173 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 74.62 % | 73.85 % | 70.86 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
1200:1 contrast ratio 500 cd/m² 80% NTSC | LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1300:1 contrast ratio 450 cd/m² 95% NTSC | Corning Gorilla Glass 4 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) Oleophobic (lipophobic) coating 1000:1 contrast ratio 400 cd/m² 70% NTSC |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
— | — | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1155 |
Модель датчика | OmniVision OV16880 | Sony IMX230 Exmor RS | Samsung S5K2M8 |
Тип датчика | PureCel | CMOS | ISOCELL |
Размер датчика | 4.74 x 3.56 мм 0.23 in | 5.99 x 4.5 мм 0.29 in | — |
Размер пикселя | 1.029 мкм 0.001029 мм | 1.127 мкм 0.001127 мм | 1.34 мкм 0.001340 мм |
Кроп-фактор | 7.29 | 5.78 | — |
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | 100 — 3200 | — |
Светлосила | f/2 | f/2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.57 мм 26.04 мм *(35 mm / full frame) | 4.67 мм 26.99 мм *(35 mm / full frame) | 3.88 мм |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | 6 | 5 |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED | LED |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 5312 x 3984 пикселей 21.16 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Sensor type — PureCel Plus-S 720p @ 120 fps | 720p @ 120 fps | PDAF + CAF dual-mode focus |
Модель датчика | OmniVision OV8865 | OmniVision OV8865 | OmniVision OV8865 |
Тип датчика | CMOS BSI 2 | CMOS BSI 2 | CMOS BSI 2 |
Размер датчика | 4.61 x 3.47 мм 0.23 in | 4.61 x 3.47 мм 0.23 in | 4.61 x 3.47 мм 0.23 in |
Размер пикселя | 1.414 мкм 0.001414 мм | 1.414 мкм 0.001414 мм | 1.414 мкм 0.001414 мм |
Кроп-фактор | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
Светлосила | f/2.2 | f/2.2 | f/2 |
Фокусное расстояние | — | 3.66 мм 27.42 мм *(35 mm / full frame) | 3.47 мм 26 мм *(35 mm / full frame) |
Поле зрения | 76.5 ° | — | 78.9 ° |
Количество оптических элементов (линз) | — | — | 5 |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
CDLA — Continual Digital Lossless Audio Dolby Atmos Headphone adapter | CDLA — Continual Digital Lossless Audio Dolby Atmos Headphone adapter | 192 kHz / 24-bit |
Радио | Нет | Нет | Нет |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
— | 2×2 MiMO | — |
Версия | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
Характеристики | A2DP EDR LE | A2DP EDR LE | A2DP LE |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Нет | Нет | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VP8 VP9 WebM Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VP8 VP9 WebM Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 3000 мА·ч | 3100 мА·ч | 3500 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | — | 33 ч 1980 мин 1.4 дней |
Время ожидания 2G | — | — | 420 ч 25200 мин 17.5 дней |
Время разговора 3G | — | — | 33 ч 1980 мин 1.4 дней |
Время ожидания 3G | — | — | 420 ч 25200 мин 17.5 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2.7 А 9 В / 2.7 А 12 В / 2 А | 5 В / 3 А 9 В / 2.7 А | 5.3 В / 2.5 А |
Технология быстрой зарядки | — | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (США) | 0.971 Вт/кг | 0.44 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | 1.42 Вт/кг | 0.9 Вт/кг | — |
Дополнительные характеристики | USB Type-C to 3.5 mm adapter | USB Type-C to 3.5 mm adapter | — |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
LeEco Le Max2, ZUK Z2, LeTV Le Max Pro
Сравнение: LeEco Le Max2, ZUK Z2, LeTV Le Max Pro Главная страницаLeEco Le Max2 | ZUK Z2 | LeTV Le Max Pro | |
Цены | Цены | ||
Альтернативные названия | Le Max 2 X820 X823 X829 | Z2131 | X910 |
Ширина | 77.6 мм 7.76 см 0.25 ft 3.06 in | 68.88 мм 6.89 см 0.23 ft 2.71 in | 83.5 мм 8.35 см 0.27 ft 3.29 in |
Высота | 156.8 мм 15.68 см 0.51 ft 6.17 in | 141.65 мм 14.17 см 0.46 ft 5.58 in | 167.1 мм 16.71 см 0.55 ft 6.58 in |
Толщина | 7.99 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in | 8.45 мм 0.85 см 0.03 ft 0.33 in | 8.95 мм 0.9 см 0.03 ft 0.35 in |
Вес | 185 г 0.41 lbs 6.53 oz | 149 г 0.33 lbs 5.26 oz | 204 г 0.45 lbs 7.2 oz |
Объем | 97.22 см³ 5.9 in³ | 82.45 см³ 5.01 in³ | 124.88 см³ 7.58 in³ |
Цвета | Серебристый Серый Розовое золото | Чёрный Белый | Золотистый Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Металл | Стекловолокно Алюминиевый сплав | Металл |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 1900 MHz (B25) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B12) | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A |
Oперационная система (OS) | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo | Android 6.0.1 Marshmallow |
Интерфейс пользователя (UI) | EUI 5.8 | ZUI 1.9 ZUI 2.5 ZUI 3.5 ZUI 4.0 | — |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Технологический процесс | 14 нм | 14 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo | 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo | 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 1.6 GHz Kryo |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 1536 кБ 1.5 МБ | 1536 кБ 1.5 МБ | 1536 кБ 1.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 2150 МГц | 2150 МГц | 2150 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 530 |
Тактовая частота графического процессора | 624 МГц | 624 МГц | 624 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ 6 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 1866 МГц | 1866 МГц |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
UFS 2.0 | eMMC 5.1 | UFS 2.0 |
Тип/технология | IPS | IPS | LCD |
Диагональ | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 5 in 127 мм 12.7 см | 6.33 in 160.78 мм 16.08 см |
Ширина | 2.79 in 70.98 мм 7.1 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 3.1 in 78.83 мм 7.88 см |
Высота | 4.97 in 126.19 мм 12.62 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 5.52 in 140.13 мм 14.01 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей | 1080 x 1920 пикселей | 1440 x 2560 пикселей |
Плотность пикселей | 515 ppi 202 ppcm | 441 ppi 173 ppcm | 464 ppi 182 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 73.85 % | 70.86 % | 79.42 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач |
LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1300:1 contrast ratio 450 cd/m² 95% NTSC | Corning Gorilla Glass 4 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) Oleophobic (lipophobic) coating 1000:1 contrast ratio 400 cd/m² 70% NTSC | 90% NTSC |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
— | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1155 | Snapdragon Sense ID fingerprint |
Модель датчика | Sony IMX230 Exmor RS | Samsung S5K2M8 | Sony IMX230 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | ISOCELL | CMOS |
Размер датчика | 5.99 x 4.5 мм 0.29 in | — | 5.99 x 4.5 мм 0.29 in |
Размер пикселя | 1.127 мкм 0.001127 мм | 1.34 мкм 0.001340 мм | 1.12 мкм 0.001120 мм |
Кроп-фактор | 5.78 | — | 5.78 |
ISO (светочувствительность) | 100 — 3200 | — | — |
Светлосила | f/2 | f/2.2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 4.67 мм 26.99 мм *(35 mm / full frame) | 3.88 мм | — |
Количество оптических элементов (линз) | 6 | 5 | — |
Тип вспышки | Двойная LED | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 5312 x 3984 пикселей 21.16 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 5344 x 4016 пикселей 21.46 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
720p @ 120 fps | PDAF + CAF dual-mode focus | — |
Модель датчика | OmniVision OV8865 | OmniVision OV8865 | OmniVision OV4688 |
Тип датчика | CMOS BSI 2 | CMOS BSI 2 | CMOS BSI |
Размер датчика | 4.61 x 3.47 мм 0.23 in | 4.61 x 3.47 мм 0.23 in | 5.44 x 3.07 мм 0.25 in |
Размер пикселя | 1.414 мкм 0.001414 мм | 1.414 мкм 0.001414 мм | 2.024 мкм 0.002024 мм |
Кроп-фактор | 7.49 | 7.49 | 6.93 |
Светлосила | f/2.2 | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.66 мм 27.42 мм *(35 mm / full frame) | 3.47 мм 26 мм *(35 mm / full frame) | — |
Поле зрения | — | 78.9 ° | 81 ° |
Количество оптических элементов (линз) | — | 5 | — |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2688 x 1520 пикселей 4.09 Мп |
Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
CDLA — Continual Digital Lossless Audio Dolby Atmos Headphone adapter | 192 kHz / 24-bit | AKG audio Dolby Atmos LeHiFi |
Радио | Нет | Нет | Да |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ad Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
2×2 MiMO | — | 2×2 MiMO |
Версия | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
Характеристики | A2DP EDR LE | A2DP LE | A2DP |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных |
HDMI | — | — | Micro USB к HDMI MHL адаптер |
