Xiaomi модель 2019102: Xiaomi Россия | Официальный сайт | Mi.com – Выбор смартфона Xiaomi в 2019 и 2020 году какой Сяоми купить
Модель | |
---|---|
Бренд | Xiaomi Все смартфоны Xiaomi |
Линейка | Xiaomi MI Все смартфоны линейки Xiaomi MI |
Модель | Xiaomi Mi 9T |
Модификация | M1903F10G 6/128 |
Кодовое название | DaVinci |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Дата | |
Анонсирован | Май Смартфоны анонсированные в месяце: Май 2019 г.Смартфоны 2019 года |
Цена | |
Геоориентация | ![]() Смартфоны для рынка: Международная |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 461 $ |
Актуальная цена | 17152.75 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Стекло Смартфоны с задней частью корпуса: Стекло |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 156.7 x 74.3 x 8.8 мм |
Вес | 191 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Красный fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Синий fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM Смартфоны со слотом SIM + SIM |
Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
Особенности | Градиентный цвет, Особенности копуса: Градиентный цвет Выдвижная камера,Особенности копуса: Выдвижная камера Сканер отпечатков в дисплееОсобенности копуса: Сканер отпечатков в дисплее |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 9 Смартфоны на Android 9 |
Интерфейс | MIUI 10 Смартфоны с MIUI 10 |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 730 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 730 |
Технологический процесс | 8 нм Смартфоны на тех.процессе 8 |
Процессор(ы) | Kryo 470 Смартфоны с процессором Kryo 470 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 2.2 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 2.2 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 618 Смартфоны с графическим процессором Adreno 618 |
Тактовая частота графического процессора | 825 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | нет данных |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ. Смартфоны с 6 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4X |
Постоянная память | 128 ГБ. Смартфоны с 128 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | UFS 2.1 Смартфоны с типом постоянной памяти UFS 2.1 |
Поддержка карт памяти | clear Смартфоны без поддержки карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | Samsung Смартфоны с процессором Samsung |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | AMOLED Смартфоны с технологией дисплея AMOLED |
Диагональ | 6.39 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 6.39 дюйма |
Разрешение | 1080 x 2340 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 2340 (FHD+)Смартфоны с разрешением дисплея FHD+ |
Пикселей на дюйм | 403 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 86 % |
Особенности | Always On Display, Смартфоны с функцией: Always On Display Устойчивость к царапинам,Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам 2.5D,Смартфоны с функцией: 2.5D Corning Gorilla Glass 5, Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 5 Мультитач 10 касаний,Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие,Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие HDR10Смартфоны с функцией: HDR10 |
Основная камера | |
Модель сенсора | Sony IMX582 Смартфоны с сенсором основной камеры Sony IMX582 |
Количество модулей | 3 Смартфоны с 3 камерами |
Разрешение | 48 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 48 Мп. |
Диафрагма | f/1.75 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 1.75 |
Размер пикселя | |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR RAW,Смартфоны с функциями основной камеры: RAW Автофокус,Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Макросъемка,Смартфоны с функциями основной камеры: Макросъемка Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц,Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка,Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровая стабилизация,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровая стабилизация Замедленная видеосъемка,Смартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка Настройка баланса белого,Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO,Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO Ручная фокусировка,Смартфоны с функциями основной камеры: Оптический зум |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | 1 Смартфоны с 1 фронтальными камерами |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 20 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 20 Мп. |
Диафрагма | f/2.2 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.2 |
Размер пикселя | 0.8 µm |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B20,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B28,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B38,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B40Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 |
NR | clear Смартфоны не поддерживающие NR сети |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 5.0 Смартфоны с Bluetooth v5.0 | aptX,Смартфоны поддерживающие Bluetooth aptX aptX-HDСмартфоны поддерживающие Bluetooth aptX-HD |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11acСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Display,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Display Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot MiMOСмартфоны поддерживающие Wi-Fi MiMO |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС,Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС BeiDouСмартфоны поддерживающие систему геолокации BeiDou |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-GoСмартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | BP40 Смартфоны с аккумулятором BP40 |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge 4+ Смартфоны с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4+ |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 4000 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | done Смартфоны с барометром |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | done Смартфоны с датчиком Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | done Смартфоны со сканером отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 210000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | 2500 |
Geekbench: Multi Core | 6700 |
Модель | |
---|---|
Бренд | Xiaomi Все смартфоны Xiaomi |
Линейка | Xiaomi MI Все смартфоны линейки Xiaomi MI |
Модель | Xiaomi Mi 9 |
Модификация | M1902F1G 6/128 |
Кодовое название | Battle Angel |
Предшественник | Xiaomi Mi 8 |
Преемник | нет данных |
Дата | |
Анонсирован | Февраль Смартфоны анонсированные в месяце: Февраль 2019 г.Смартфоны 2019 года |
Цена | |
Геоориентация | ![]() Смартфоны для рынка: Международная |
Класс | Флагман Смартфоны класса: Флагман |
Стартовая цена | 587 $ |
Актуальная цена | 312.99 $ |
Корпус | |
Материал шасси | Алюминий Смартфоны в корпусе: Алюминий |
Материал задней крышки | Стекло Смартфоны с задней частью корпуса: Стекло |
Пылевлагозащита | нет данных |
Размеры | 157.5 x 74.67 x 7.61 мм |
Вес | 173 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Синий fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Фиолетовый |
Слоты | SIM + SIM Смартфоны со слотом SIM + SIM |
Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
Особенности | Градиентный цвет Особенности копуса: Градиентный цвет |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 9 Смартфоны на Android 9 |
Интерфейс | MIUI 10 Смартфоны с MIUI 10 |
SoC | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 855 Смартфоны на платформе Qualcomm Snapdragon 855 |
Технологический процесс | 7 нм Смартфоны на тех.процессе 7 |
Процессор(ы) | Kryo 485 Смартфоны с процессором Kryo 485 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 2.8 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 2.8 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Adreno 640 Смартфоны с графическим процессором Adreno 640 |
Тактовая частота графического процессора | 585 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | 899 GFlops |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ. Смартфоны с 6 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4X |
Постоянная память | 128 ГБ. Смартфоны с 128 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | UFS 2.1 Смартфоны с типом постоянной памяти UFS 2.1 |
Поддержка карт памяти | clear Смартфоны без поддержки карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | Samsung Смартфоны с процессором Samsung |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | Super AMOLED Смартфоны с технологией дисплея Super AMOLED |
Диагональ | 6.39 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 6.39 дюйма |
Разрешение | 1080 x 2340 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 2340 (FHD+)Смартфоны с разрешением дисплея FHD+ |
Пикселей на дюйм | 403 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 85.2 % |
Особенности | Always On Display, Смартфоны с функцией: Always On Display 2.5D,Смартфоны с функцией: 2.5D Corning Gorilla Glass 6,Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 6 Мультитач 10 касаний,Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие,Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие HDR10,Смартфоны с функцией: HDR10 МонобровьСмартфоны с функцией: Монобровь |
Основная камера | |
Модель сенсора | Sony IMX586 Смартфоны с сенсором основной камеры Sony IMX586 |
Количество модулей | 3 Смартфоны с 3 камерами |
Разрешение | 48 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 48 Мп. |
Диафрагма | f/1.75 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 1.75 |
Размер пикселя | 0.8 µm |
Оптическая стабилизация | done Смартфоны с оптической стабилизацией камеры |
Вспышка | Двойная светодиодная Смартфоны с вспышкой: Двойная светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 60 fpsСмартфоны с записью видео в 60 кадров в сек. |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR RAW,Смартфоны с функциями основной камеры: RAW Автофокус,Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Макросъемка,Смартфоны с функциями основной камеры: Макросъемка Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц,Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка,Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровой зум,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемка,Смартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка Настройка баланса белого,Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO,Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO Ручная фокусировка,Смартфоны с функциями основной камеры: Ручная фокусировка Оптический зумСмартфоны с функциями основной камеры: Оптический зум |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | 1 Смартфоны с 1 фронтальными камерами |
Модель сенсора | Sony IMX576 Смартфоны с сенсором фронтальной камеры Sony IMX576 |
Разрешение | 20 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 20 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 0.9 µm |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | BC0 Смартфоны поддерживающие CDMA диапазон BC0 |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B4,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 B34,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B34 B39Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B39 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B12,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B12 B20,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B28,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B38,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B39,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B39 B40Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 |
NR | clear Смартфоны не поддерживающие NR сети |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 5.0 Смартфоны с Bluetooth v5.0 | aptX,Смартфоны поддерживающие Bluetooth aptX aptX-HD,Смартфоны поддерживающие Bluetooth aptX-HD A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP HID,Смартфоны поддерживающие Bluetooth HID LEСмартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11acСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Display,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Display DLNA,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi DLNA Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band Hotspot,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot MiMOСмартфоны поддерживающие Wi-Fi MiMO |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS S-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации S-GPS ГЛОНАСС,Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС BeiDou,Смартфоны поддерживающие систему геолокации BeiDou GalileoСмартфоны поддерживающие систему геолокации Galileo |
FM радио | clear Смартфоны не поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
Инфракрасный порт | done Смартфоны с инфракрасным портом |
USB | USB Type-C Смартфоны c поддержкой USB Type-C | On-The-GoСмартфоны поддерживающие USB On-The-Go |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | clear Смартфоны без гнезда для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | done Смартфоны с активным шумоподавлением |
Батарея | |
Модель батареи | нет данных |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | clear Смартфоны с несъемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge 4+ Смартфоны с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4+ |
Беспроводная зарядка | done Смартфоны с функцией беспроводной зарядки |
Емкость | 3300 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | done Смартфоны с барометром |
Гироскоп | done Смартфоны с гироскопом |
Датчик освещенности | done Смартфоны с датчиком освещенности |
Датчик приближения | done Смартфоны с датчиком приближения |
Датчик Холла | done Смартфоны с датчиком Холла |
Компас | done Смартфоны с компасом |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | done Смартфоны со сканером отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 370000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
Модель | |
---|---|
Бренд | Xiaomi Все смартфоны Xiaomi |
Линейка | Xiaomi Redmi Note Все смартфоны линейки Xiaomi Redmi Note |
Модель | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
Модификация | M1906G7G 6/64 |
Кодовое название | нет данных |
Предшественник | Xiaomi Redmi Note 7 Pro |
Преемник | нет данных |
Дата | |
Анонсирован | Август Смартфоны анонсированные в месяце: Август 2019 г.Смартфоны 2019 года |
Цена | |
Геоориентация | ![]() Смартфоны для рынка: Международная |
Класс | Средний Смартфоны класса: Средний |
Стартовая цена | 275 $ |
Актуальная цена | 201.99 $ |
Корпус | |
Материал шасси | нет данных |
Материал задней крышки | Стекло Смартфоны с задней частью корпуса: Стекло |
Пылевлагозащита | IP52 Смартфоны с пылевлагозащитой IP52 |
Размеры | 161,35 x 76,4 x 8,79 мм |
Вес | 199,8 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Белый fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Зеленый fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM or SD Смартфоны со слотом SIM + SIM or SD |
Подэкранные кнопки | clear Смартфоны без подэкранныx кнопок |
Особенности | Градиентный цвет Особенности копуса: Градиентный цвет |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 9 Смартфоны на Android 9 |
Интерфейс | MIUI 10 Смартфоны с MIUI 10 |
SoC | |
Платформа | MediaTek Helio G90T Смартфоны на платформе MediaTek Helio G90T |
Технологический процесс | 12 нм Смартфоны на тех.процессе 12 |
Процессор(ы) | Cortex-A55, Смартфоны с процессором Cortex-A55 Cortex-A76Смартфоны с процессором Cortex-A76 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 2.05 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 2.05 ГГц. |
Количество ядер | 8 Смартфоны с 8 ядрами |
Графический процессор | Mali G76 MC4 Смартфоны с графическим процессором Mali G76 MC4 |
Тактовая частота графического процессора | 800 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | нет данных |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ. Смартфоны с 6 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR4X |
Постоянная память | 64 ГБ. Смартфоны с 64 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | UFS 2.1 Смартфоны с типом постоянной памяти UFS 2.1 |
Поддержка карт памяти | microSD, Смартфоны с поддержкой microSD microSDHC,Смартфоны с поддержкой microSDHC microSDXCСмартфоны с поддержкой microSDXC Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 6.53 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 6.53 дюйма |
Разрешение | 1080 x 2340 пк Смартфоны с разрешением дисплея 1080 x 2340 (FHD+)Смартфоны с разрешением дисплея FHD+ |
Пикселей на дюйм | 395 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 85 % |
Особенности | Устойчивость к царапинам, Смартфоны с функцией: Устойчивость к царапинам 2.5D,Смартфоны с функцией: 2.5D Corning Gorilla Glass 5,Смартфоны с функцией: Corning Gorilla Glass 5 Мультитач 10 касаний,Смартфоны с функцией: Мультитач 10 касаний Олеофобное покрытие,Смартфоны с функцией: Олеофобное покрытие HDR10,Смартфоны с функцией: HDR10 МонобровьСмартфоны с функцией: Монобровь |
Основная камера | |
Модель сенсора | Samsung S5KGW1 Смартфоны с сенсором основной камеры Samsung S5KGW1 |
Количество модулей | 4 Смартфоны с 4 камерами |
Разрешение | 64 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 64 Мп. |
Диафрагма | f/1.9 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 1.9 |
Размер пикселя | 0.8 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 3840 x 2160 px. Смартфоны с разрешением записи видео 3840 x 2160 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Автофокус,Смартфоны с функциями основной камеры: Автофокус Макросъемка,Смартфоны с функциями основной камеры: Макросъемка Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Распознавание лиц,Смартфоны с функциями основной камеры: Распознавание лиц Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Серийная съёмка,Смартфоны с функциями основной камеры: Серийная съёмка Цифровая стабилизация,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровая стабилизация Цифровой зум,Смартфоны с функциями основной камеры: Цифровой зум Замедленная видеосъемка,Смартфоны с функциями основной камеры: Замедленная видеосъемка Настройка баланса белого,Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка баланса белого Настройка ISO,Смартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO Ручная фокусировкаСмартфоны с функциями основной камеры: Ручная фокусировка |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | 1 Смартфоны с 1 фронтальными камерами |
Модель сенсора | Samsung S5K3T1 Смартфоны с сенсором фронтальной камеры Samsung S5K3T1 |
Разрешение | 20 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 20 Мп. |
Диафрагма | f/2.0 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.0 |
Размер пикселя | 0.9 µm |
Вспышка | clear смартфоны без фронтальной вспышки |
Запись видео | 1920 x 1080 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 1920 x 1080 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B4,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B20,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B20 B28,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 B38,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B38 B40Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B40 |
NR | clear Смартфоны не поддерживающие NR сети |
Формат SIM-карты | Nano-SIM Смартфоны поддерживающие Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 5.0 Смартфоны с Bluetooth v5.0 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LEСмартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11a, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11a 802.11b,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11n,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n 802.11acСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11ac | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct Display,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Display Dual-band,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Dual-band HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPS,Смартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS ГЛОНАСС,Смартфоны поддерживающие систему геолокации ГЛОНАСС BeiDou,Смартфоны поддерживающие систему геолокации BeiDou GalileoСмартфоны поддерживающие систему геолокации Galileo |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | done Смартфоны с поддержкой NFC |
