Xiaomi redmi 4 pro или huawei nova: Сравнение Xiaomi Redmi 4 Pro и Huawei Nova: что лучше?
Сравнение Xiaomi Redmi 4 Pro и Huawei Nova: что лучше?
VS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2016 года Xiaomi Redmi 4 Pro с экраном 5″ и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5-дюймового Huawei Nova, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройствПричины выбрать Xiaomi Redmi 4 Pro
- Комплектуется на 1080 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3020 мАч
- На 8% лучшая автономность (91 vs 84 часов)
- На 35% выше максимальная яркость экрана (521 против 385 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 7 против 6
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку «Рассчитать» — наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
Сравнение экранов смартфоновТип | IPS LCD | IPS LCD |
Размер | 5 дюймов | 5 дюймов |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Плотность пикселей | 441 точек на дюйм | 441 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 70.31% | 70.86% |
ШИМ (PWM) | — | 2500 Гц |
Время отклика | — | 51.4 мс |
Контрастность | — | 1120:1 |
Максимальная яркость
Источники: NotebookCheck [1]Дизайн и корпус
Высота | 141.3 мм | 141.2 мм |
Ширина | 69.6 мм | 69.1 мм |
Толщина | 8.9 мм | 7.1 мм |
Вес | 156 граммов | 146 граммов |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Металл | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Золотой, Серый, Серебристый | Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади | Да, сзади |
Производительность
Тестируем Ксиаоми Редми 4 Про и Хуавей Нова в бенчмаркахЧипсет | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 625 |
Макс. частота | 2000 МГц | 2000 МГц |
CPU-ядер | 8 (8) | 8 (8) |
Архитектура | — 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 | — 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | 14 нанометров | 14 нанометров |
Графика | Adreno 506 | Adreno 506 |
Частота GPU | 650 МГц | 650 МГц |
FLOPS | ~124 Гфлопс | ~124 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 3 ГБ | 3, 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
Частота памяти | 933 МГц | 933 МГц |
Количество каналов | 1 | 1 |
Объем накопителя | 32 ГБ | 32 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 |
Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 128 ГБ | До 128 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Программное обеспечение
Операционная система | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0) |
Оболочка UI | MIUI 8 | EMUI 4. 1 |
Размер системы из коробки | — | 9.3 ГБ |
Объем | 4100 мАч | 3020 мАч |
Мощность зарядки | — | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Нет | Да, SuperCharge (50% за 35 минут) |
Время полной зарядки | 2:30 ч. | 1:40 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)
Камеры
Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 4 Pro vs Huawei NovaМатрица | 13 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4000 x 3000 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Dual LED | LED |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 1 (13 МП) | 1 (12 МП) |
Основной объектив | — 13 МП — Апертура: f/2. 2 — Сенсор: 1/3.1″, Samsung S5K3L8 (CMOS) — Фазовый автофокус | — 12 МП — Апертура: f/2.0 — Размер пикселя: 1.25 микрон — Сенсор: 1/2.9″, Sony IMX386 (BSI CMOS) — Фазовый автофокус |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 2592 x 1944 | 3264 x 2448 |
Апертура | f/2.2 | f/2 |
Размер пикселя | 1.12 микрон | 1.25 микрон |
Тип сенсора | — | CMOS |
Размер сенсора | 1/4″ | |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 720p при 30 FPS |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.2 | 4 |
Функции Bluetooth | HID, A2DP | LE, A2DP |
Тип USB | Micro USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Нет | Нет |
Инфракрасный порт | Да | Нет |
Количество SIM* | 2 | 2 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Да | Да |
LTE Cat* | 6 | 6 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Динамики | Моно | Моно |
3. 5 мм аудио порт | Да | Да |
FM-Радио | Да | Да |
Dolby Atmos | Нет | Нет |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Класс | Средний класс | Средний класс |
Дата выхода | Ноябрь 2016 года | Сентябрь 2016 года |
Дата начала продаж | Март 2017 года | Ноябрь 2016 года |
Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.77 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 0.83 Вт/кг | 0.94 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — USB кабель — Руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель USB Type-C — Наушники — Скрепка для извлечения SIM — Руководство пользователя |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и коммуникации — выбирайте Huawei Nova, а если автономность – то Xiaomi Redmi 4 Pro.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях нижеСравнение Xiaomi Redmi 4 Pro и Huawei Nova 3i: что лучше?
VS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2016 года Xiaomi Redmi 4 Pro с экраном 5″ и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.3-дюймового Huawei Nova 3i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Обзор основных преимуществ каждого из устройствПричины выбрать Xiaomi Redmi 4 Pro
- Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3340 мАч
- На 50% выше максимальная яркость экрана (521 против 348 нит)
- Лучше лежит в руке — корпус на 5.6 мм уже
- Весит на 13 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 3i
- На 1.3″ большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 11.89% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 9 против 6
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя — eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку «Рассчитать» — наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
Сравнение экранов смартфоновТип | IPS LCD | IPS LCD |
Размер | 5 дюймов | 6.3 дюймов |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 2340 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 441 точек на дюйм | 409 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 70.31% | 82.2% |
Максимальная яркость
Дизайн и корпус
Высота | 141.3 мм | 157.6 мм |
Ширина | 69.6 мм | 75.2 мм |
Толщина | 8.9 мм | 7.6 мм |
Вес | 156 граммов | 169 граммов |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Металл | Пластик |
Материал рамки | Металл | Пластик |
Доступные цвета | Золотой, Серый, Серебристый | Черный, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади | Да, сзади |
Соотношение экрана к корпусу
Производительность
Тестируем Ксиаоми Редми 4 Про и Хуавей Nova 3i в бенчмаркахЧипсет | Qualcomm Snapdragon 625 | HiSilicon Kirin 710 |
Макс. частота | 2000 МГц | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (8) | 8 (4 + 4) |
Архитектура | — 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 | — 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53 — 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73 |
Размер транзистора | 14 нанометров | 12 нанометров |
Графика | Adreno 506 | Mali-G51 |
Частота GPU | 650 МГц | 1000 МГц |
FLOPS | ~124 Гфлопс | ~225 Гфлопс |
Объем ОЗУ | 3 ГБ | 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
Частота памяти | 933 МГц | 933 МГц |
Количество каналов | 1 | 1 |
Объем накопителя | 32 ГБ | 64 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 128 ГБ | До 256 ГБ |
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Программное обеспечение
Операционная система | Android 6.0.1 | Android 8.1 (С обновлением до Android 9. 0) |
Оболочка UI | MIUI 8 | EMUI 9.0 |
Объем | 4100 мАч | 3340 мАч |
Мощность зарядки | — | 10 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Нет | Нет |
Время полной зарядки | 2:30 ч. | 2:00 ч. |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)
Камеры
Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 4 Pro vs Huawei Nova 3iМатрица | 13 мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4616 x 3464 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Dual LED | LED |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | Нет | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) | 480 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 1 (13 МП) | 2 (16 МП + 2 МП) |
Основной объектив | — 13 МП — Апертура: f/2. 2 — Сенсор: 1/3.1″, Samsung S5K3L8 (CMOS) — Фазовый автофокус | — 16 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 27 мм — Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив | — | — 2 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 27 мм |
Особенности | — | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей | 24 мегапикселя |
Разрешение фото | 2592 x 1944 | 5632 x 4224 |
Апертура | f/2.2 | f/2.0 |
Размер пикселя | 1.12 микрон | — |
Тип сенсора | — | BSI CMOS |
Размер сенсора | 1/3.4″ | — |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Функции Bluetooth | HID, A2DP | LE, A2DP |
Тип USB | Micro USB | Micro USB |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — Режим USB-host — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou |
NFC* | Нет | Нет |
Инфракрасный порт | Да | Нет |
Количество SIM* | 2 | 2 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Да | Да |
LTE Cat* | 6 | 12 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Динамики | Моно | Моно |
3. 5 мм аудио порт | Да | Да |
FM-Радио | Да | Да |
Dolby Atmos | Нет | Нет |
Класс | Средний класс | Средний класс |
Дата выхода | Ноябрь 2016 года | Июль 2018 года |
Дата начала продаж | Март 2017 года | Октябрь 2018 года |
Наличие на рынке | Доступен | Доступен |
Уровень излучения SAR для головы | 0.77 Вт/кг | 0.83 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 0.83 Вт/кг | 1.64 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — USB кабель — Руководство пользователя — Скрепка для извлечения SIM | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель Micro USB — Наушники — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Чехол — Защитная пленка для экрана — Скрепка для извлечения SIM-карты |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 3i более удачной покупкой.
Опрос
А какой смартфон выберете вы?Сравнения с конкурентами
Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях нижеСравнение Huawei nova 7 SE и Xiaomi Black Shark 4 Pro
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800 & TD-SCDMA
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800 & TD-SCDMA
3G сеть
HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100
HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO
4G сеть
LTE частотные полосы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 — глобальная версия; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 — Китай
LTE частотные полосы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41
5G сеть
5G частоты 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA — глобальная версия; 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA — Китай
5G частоты 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA
EV-DO скорость
3. 1 Mbps download, 1.8 Mbps upload
EV-DO Rev.A 3.1 Mbps download, 1.8 Mbps upload
Сравнение Huawei nova 7 Pro 5G и Xiaomi Black Shark 4 Pro
Главная камера
64 MP, f/1.8 , 26 мм
64 MP, f/1.8 , (широкоугольная) , 1/1.97″ , 0.7 мкм
8 MP, f/3.4 , 125 мм, 5x оптическое увеличение
8 MP, f/2.2 , (ультраширокоугольная) , 120˚ , 1/4.0″ , 1.12 мкм
Разрешение камеры
9216 x 6912 пикселей
9280 x 6920 пикселей
Видео
4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS
4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; HDR10+
Свойства камеры
Автофокус, непрерывная съемка, цифровое увеличение, оптическое увеличение, цифровая стабилизация изображений, оптическая стабилизация изображения, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, баланс белого, ISO настройки, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки, макросъемка, фазовый автофокус, лазерный автофокус,
Автофокус, непрерывная съемка, цифровое увеличение, оптическая стабилизация изображения, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, баланс белого, ISO настройки, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки, макросъемка, фазовый автофокус
Матовая силиконовая накладка для Xiaomi Redmi 4 Pro
Выберите категорию:
Все Телефоны » Восстановленные Телефоны »» iPhone Ref. ( Восстановленный ) » Другие марки » Муляжи »» Муляжи iPhone » Запчасти для телефонов »» Батареи »» Дисплеи Планшеты » Восстановленные Планшеты Электроника » Smart Watch »» Смарт часы с измерением давления,пульса,ЭКГ и температуры тела »» Детские Часы »» Фитнес браслеты »» Ремни для Smart часов »»» Ремни для Mi Band 3/4 »»»» Силикон »»»» Нейлон »»»» Кожа »»»» Металл »»»» Миланское плетение »»»» Ткань »»» Ремни для Mi Band 5 »»»» Силикон »»»» Миланское плетение »»»» Металл »»» Ремни для Apple Watch » Портативные зарядки » Аудио и видео »» Наушники »»» Беспроводные наушники »»» Полупроводные наушники »»» Наушники 3,5 Jack »»» Наушники Type-C »»» Наушники Lightning »» Портативные колонки »» Микрофоны » Кабели и переходники » Зарядные устройства »» Адаптеры iXtech »» Блоки питания Apple »» GFast »» Беспроводные зарядки »» сетевые зарядные устройства » Проекторы » Товары для ноутбука »» Блоки питания »»» Блоки питания для MacBook » Ночники Чехлы » Чехлы для cмартфонов »» Матовый силикон 1,5мм »» Прозрачный силикон 1,5мм »» Чехлы »» Кейсы » Чехлы для наушников »» Чехлы для Airpods »»» AirPods 1/2 »»» AirPods Pro Защита экрана » Защитные пленки »» Ceramic »» прозрачные пленки » Защитные стекла » Защита задней части смартфона Тренды » Ночники » Брелки для ключей Автотовары » Автомобильные зарядки » Держатели для смартфонов » Видеорегистраторы Бренды » Xiaomi »» Техника Xiaomi »»» Электросамокаты »»» Пылесосы »»» Мониторы »»» Зубные щетки »»» Фены »»» Бритвы и триммеры »»» Чайники и Термосы »»» Наушники »»» Умные часы и Браслеты »»» Автотовары »»» Товары для компьютера »»» Системы наблюдения »» Ремни Mi Band »» Фитнес трекер Mi Band »»» Mi Band 3 »»» Mi Band 4 » GFast »» Кабели »» Адаптеры » iXtech » Ceramic Средства защиты » Гели/спреи
Цвет:
Все
-
черный
-
красный
-
серый
-
золотой
-
розовый
-
синий
-
белый
-
желтый
-
голубой
-
зеленый
-
фиолетовый
-
серебро
-
бордовый
-
розовое золото
-
оранжевый
-
темно-зеленый
-
салатовый
-
бирюзовый
-
коричневый
-
полупрозрачный
-
прозрачный
-
серебро
-
черный
-
серебро
-
золотой
-
розовое золото
-
красный
-
серый
-
темно-зеленый
Совместимые модели:
ВсеApple AirPodsApple AirPods ProApple iPhone 5Apple iPhone 5/5s/SEApple iPhone 5SApple iPhone 6Apple iPhone 6 PlusApple iPhone 6 Plus/6s PlusApple iPhone 6/6SApple iPhone 6SApple iPhone 6S PlusApple iPhone 7Apple iPhone 7 PlusApple iPhone 7/8Apple iPhone 7/8 PlusApple iPhone 8Apple iPhone 8 PlusApple iPhone 11Apple iPhone 11 ProApple iPhone 11 Pro MaxApple iPhone SEApple iPhone XApple iPhoneX/XSApple iPhone XRApple iPhone XR/11Apple iPhone XS/11 ProApple iPhone XS MaxApple iPhone XS Max/11 Pro MaxApple Watch 38mmApple Watch 40mmApple Watch 42mmApple Watch 44mmASUS ZenFone Max M2 (ZB633KL)ASUS ZenFone Max Pro (ZB602KL)ASUS ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL)Honor 6CHonor 6C ProHonor 6XHonor 7AHonor 7A ProHonor 7CHonor 7C ProHonor 7SHonor 7XHonor 8Honor 8 LiteHonor 8AHonor 8CHonor 8XHonor 9Honor 9 LiteHonor 9 Lite (2017)Honor 9XHonor 10Honor 10 LiteHonor 10iHonor 20Honor 20 LiteHonor 20 ProHonor 20iHonor 20SHonor P30Honor P30 LiteHonor PlayHonor Play 7Honor View 20Huawei Mate 9 ProHuawei Mate 10 LiteHuawei Mate 10 ProHuawei Mate 20Huawei Mate 20 LiteHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 30Huawei Mate 30 (2019)Huawei Mate 30 LiteHuawei NovaHuawei Nova 2Huawei Nova 2 LiteHuawei Nova 2iHuawei Nova 2sHuawei Nova 3Huawei Nova 3iHuawei Nova 4Huawei Nova 5Huawei Nova 5iHuawei Nova 5THuawei Nova 7iHuawei Nova 9iHuawei P9 Lite MiniHuawei P10 LiteHuawei P20Huawei P20 (2018)Huawei P20 LiteHuawei P20 PlusHuawei P20 ProHuawei P30Huawei P30 LiteHuawei P30 ProHuawei P SMARTHuawei P SmartHuawei P SMART 2019Huawei P SMART ZHuawei P Smart ZHuawei Y5 (2018)Huawei Y5 (2019)Huawei Y5 2019/8SHuawei Y6 (2018)Huawei Y6 (2019)Huawei Y6 PrimeHuawei Y6 Pro (2019)Huawei Y7 (2017)Huawei Y7 (2018)Huawei Y7 (2019)Huawei Y7 ProHuawei Y7 Pro NewHuawei Y9 (2018)Huawei Y9 (2019)Huawei Y9 Prime/P Smart ZHuawei Y9SLG G6Meizu M5Meizu M6sMeizu M15Meizu M15 PlusMeizu M16Nokia 2. 1Nokia 2.1 (2018)Nokia 3.1 2018Nokia 5.1 (2018)Nokia 8Nokia 9Samsung Galaxy A01Samsung Galaxy A3 (2016)Samsung Galaxy A3 (2017)Samsung Galaxy A5 (2016)Samsung Galaxy A5 (2017)Samsung Galaxy A5 (2018)Samsung Galaxy A6 (2018)Samsung Galaxy A6+ (2018)Samsung Galaxy A7 (2016)Samsung Galaxy A7 (2017)Samsung Galaxy A7 (2018)Samsung Galaxy A8 (2018)Samsung Galaxy A8+ (2018)Samsung Galaxy A9 (2018)Samsung Galaxy A10Samsung Galaxy A10sSamsung Galaxy A20/30/50/M30Samsung Galaxy A20sSamsung Galaxy A30sSamsung Galaxy A31Samsung Galaxy A40Samsung Galaxy A50Samsung Galaxy A50sSamsung Galaxy A51Samsung Galaxy A60Samsung Galaxy A70Samsung Galaxy A71Samsung Galaxy A80Samsung Galaxy C5Samsung Galaxy C7Samsung Galaxy J1 (2016)Samsung Galaxy J2 (2018)Samsung Galaxy J2 Core (2018)Samsung Galaxy J2 PrimeSamsung Galaxy J2 Pro (2018)Samsung Galaxy J3 (2016)Samsung Galaxy J3 (2017)Samsung Galaxy J3 PrimeSamsung Galaxy J4 (2018)Samsung Galaxy J4+ (2018)Samsung Galaxy J5 (2016)Samsung Galaxy J5 (2017)Samsung Galaxy J6 (2018)Samsung Galaxy J6+ (2018)Samsung Galaxy J7 (2016)Samsung Galaxy J7 (2017)Samsung Galaxy J7 Neo (2017)Samsung Galaxy J8 (2018)Samsung Galaxy J8+Samsung Galaxy M20Samsung Galaxy M30Samsung Galaxy Note 3Samsung Galaxy Note 4Samsung Galaxy Note 5Samsung Galaxy Note 8Samsung Galaxy Note 9Samsung Galaxy Note 10Samsung Galaxy Note 10 PlusSamsung Galaxy Note 10 ProSamsung Galaxy S5Samsung Galaxy S7Samsung Galaxy S7 EdgeSamsung Galaxy S8Samsung Galaxy S8+Samsung Galaxy S9Samsung Galaxy S9+Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10 LiteSamsung Galaxy S10+Xiaomi Mi 5cXiaomi Mi 5sXiaomi Mi 5X/A1Xiaomi Mi 6Xiaomi Mi 6XXiaomi Mi 8Xiaomi Mi 8 LiteXiaomi Mi 8 SEXiaomi Mi 9Xiaomi MI 9 LiteXiaomi Mi 9 LiteXiaomi Mi 9 ProXiaomi Mi 9 SEXiaomi MI 9 SEXiaomi MI 9TXiaomi Mi 9T/K20Xiaomi Mi A2Xiaomi Mi A2 LiteXiaomi MI A3Xiaomi Mi A3Xiaomi Mi A3 LiteXiaomi Mi Band 3Xiaomi Mi Band 4Xiaomi Mi Band 5Xiaomi Mi Note 10Xiaomi Mi Note 10 ProXiaomi Mi PlayXiaomi Mi СС9Xiaomi Mi СС9EXiaomi Redmi 4AXiaomi Redmi 4XXiaomi Redmi 5Xiaomi Redmi 5 PlusXiaomi Redmi 5AXiaomi Redmi 5X/A1Xiaomi Redmi 6Xiaomi Redmi 6 ProXiaomi Redmi 6 Pro/A2 LiteXiaomi Redmi 6AXiaomi Redmi 6XXiaomi Redmi 7Xiaomi Redmi 7AXiaomi Redmi 8Xiaomi Redmi 8AXiaomi Redmi GOXiaomi Redmi K20Xiaomi Redmi K20 ProXiaomi Redmi Note 2Xiaomi Redmi Note 4XXiaomi Redmi Note 5Xiaomi Redmi Note 5 ProXiaomi Redmi Note 5AXiaomi Redmi Note 5A PrimeXiaomi Redmi Note 6Xiaomi Redmi Note 6 ProXiaomi Redmi Note 7Xiaomi Redmi Note 7 ProXiaomi Redmi Note 8Xiaomi Redmi Note 8 ProXiaomi Redmi Note 8TXiaomi Redmi PlayXiaomi Redmi S2
Интерфейс:
ВсеType-CMicro USBLightninglightninglightning/USB-CUSB-C/USB-CMagnet cablemagnet cableLightning/3,5mm JackUSB-C/3,5mm JackMicro USB/LightningUSB-C/OTGHDMI/HDMI
Тип подключения:
Все3,5mm JackLightningBluetooth
Категория качества:
Всеаналогоригинал
Кол-во памяти:
Все643216128256
Линейка:
ВсеGalaxy A серияGalaxy J серияGalaxy S серияGalaxy C серияGalaxy Note серияGalaxy M серияZenFone серияRedmi серияMi серияHonor серияMate серияNova серияHuawei P серияHuawei Y серияIphone серияLG G серияMeizu M серияNokia серияiPadiPhone
материал:
Всепластиккож. заменительсиликоннейлонметаллкожастеклодвойное стеклоткань
Ёмкость:
Все2716 mAh3691 mAh3900 mAh2821 mAh3750 mAh3915 mAh2960 mAh2810 mAh2715 mAh2624 mAh2440 mAh2560 mAh380 mAh
Производитель:
ВсеAppleCeramicChinaFashion caseGfastiXtechJoyFonKLGMobisRussiaSamsungVAmobileXiaomiXOСептима
Самые опасные по уровню излучения смартфоны — Wylsacom
Недавно Федеральное ведомство по радиационной защите Германии обнародовало список самых опасных для человека смартфонов. В него попали гаджеты с наибольшим радиационным излучением. В этом списке нет китайских ноунеймов, как вы могли бы подумать. Большинство моделей от самых известных производителей смартфонов.
