Характеристики g531h: Характеристики Samsung Galaxy Grand Prime VE Duos SM-G531H/DS 📱 Цены
Макгруп McGrp.Ru |
- Контакты
- Форум
- Разделы
- Новости
- Статьи
- Истории брендов
- Вопросы и ответы
- Опросы
- Реклама на сайте
- Система рейтингов
- Рейтинг пользователей
- Стать экспертом
- Сотрудничество
- Заказать мануал
- Добавить инструкцию
- Поиск
- Вход
- С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
- Регистрация
- Главная
- Страница не найдена
- Реклама на сайте
- Контакты
- © 2015 McGrp.Ru
Макгруп McGrp.Ru |
- Контакты
- Форум
- Разделы
- Новости
- Статьи
- Истории брендов
- Вопросы и ответы
- Опросы
- Реклама на сайте
- Система рейтингов
- Рейтинг пользователей
- Стать экспертом
- Сотрудничество
- Заказать мануал
- Добавить инструкцию
- Поиск
- Вход
- С помощью логина и пароля
Или войдите через соцсети
- Регистрация
- Главная
- Страница не найдена
- Реклама на сайте
- Контакты
- © 2015 McGrp.Ru
Samsung Galaxy Grand Prime VE Duos SM-G531H/DS цены, описание, фото, видео обзоры
Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime VE Duos SM-G531H/DS с операционной системой Android 5.1 и диагональю экрана 5 дюйма. . Стоит отметить, что у Samsung Galaxy Grand Prime VE Duos SM-G531H/DS есть поддержка двух сим-карт. Так же, стоит отметить, что в Смартфон есть 8 Гб памяти и процессор 1300 МГц .
- Производитель Samsung
- Модель Galaxy Grand Prime VE Duos SM-G531H/DS
- Год выпуска 2015
- Комплектация Зарядное устройство Кабель USB Наушники Инструкция
- Тип корпуса классический
- Длина корпуса 145 мм (миллиметры)
- Ширина корпуса 72 мм (миллиметры)
- Толщина корпуса 8.6 мм (миллиметры)
- Вес 156 г
- Объем 89.79 см³ (кубические сантиметры)
- Показать все
(на январь 2020) Купить Магазины, где купить этот товар и его аналоги
Видео обзоры Samsung Galaxy Grand Prime VE Duos SM-G531H/DS
Последние статьиSamsung Galaxy V Plus | 1200 МГц (Spreadtrum SC7727S, Количество ядер: 2) |
Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon S4 Lite MSM8960, Количество ядер: 2) |
Samsung Galaxy W | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Wide | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Win | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Win 2 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Win Pro | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Xcover 3 | 1200 МГц (Marvell PXA1908, Количество ядер: 4) |
Samsung Gear Live | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026, Количество ядер: 4) |
Samsung W999 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon S3 MSM8660, Количество ядер: 2) |
Samsung Z1 | 1200 МГц (Spreadtrum SC7727S, Количество ядер: 2) |
Samsung Galaxy Amp 2 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Amp Prime | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Core Prime VE | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Express 3 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Express Prime | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531H | 1300 МГц (Spreadtrum SC8830, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J1 (2016) | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J2 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J2 (2017) | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J2 DTV | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy M01 Core | 1300 МГц (MediaTek MT6739, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy On5 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy On5 Pro | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Sol 4G | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab 3 V | 1300 МГц (Spreadtrum SC8830, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730SW, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab A Nook | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730SW, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab E 8.0 SM-T3777 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab E Wi-Fi | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Xcover 3 VE | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Z3 | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Физические характеристики | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
Модель | Galaxy Gran Prime Duos (SM-G531H / DL) Galaxy Gran Prime Duos (TV SM-G531BT) | |||||||
Названия других моделей | Galaxy Grand Prime SM-G531H / DL (3G) | |||||||
Страна или регион, в котором доступно | Бразилия | |||||||
Марка | Samsung | |||||||
Дата выпуска | Июнь 2015 | |||||||
Глубина | 8.6 миллиметров (0,34 дюйма) | |||||||
Размер (ширина x высота) | 72,1 x 144,8 миллиметра (2,84 x 5,7 дюйма) | |||||||
Вес | 156 грамм (5,46 унции) | |||||||
Антенна | Внешняя выдвижная антенна | |||||||
Сборка, материалы | Функция не зарегистрирована | |||||||
Защита от воды и др. | Не поддерживается | |||||||
Операционная система | Android 5.1.1 Lollipop | |||||||
Обновление микропрограммы | функция не зарегистрирована | |||||||
Аппаратное обеспечение | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
Чипсет | 64-битный — процессор Marvell ARMADA PXA1908 | 9000 4 ядра 9000 ARM Cortex-A53|||||||
Графический контроллер графического процессора | Vivante GC7000UL | |||||||
Оперативная память | 1 ГБ | |||||||
Внутренняя память | 8 ГБ (доступно 4 ГБ) | |||||||
Дисплей | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
Тип дисплея | TFT LCD | |||||||
Размер экрана | 5 дюймов | |||||||
Соотношение площади экрана к | ~ 66% (соотношение экрана к корпусу) | |||||||
Разрешение дисплея 90 005 | 540×960 пикселей | |||||||
Сенсорный экран | Емкостный Мультитач | |||||||
Плотность пикселей (шаг точки) | 220 PPI | |||||||
Цвета | 16 миллионов | устойчивое к царапинам стекло | ||||||
Функции дисплея | Функция не зарегистрирована | |||||||
Мобильные сети | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
Dual-SIM | Dual-SIM Standby — Звонок активен на одной SIM-карте (выделенный слот) | |||||||
SIM-карта | 2 слота (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) | |||||||
Максимальная загрузка / выгрузка | 42/5.76 Мбит / с | |||||||
Сетевая технология | 2G, 3G | |||||||
Частота, диапазоны | Подробная информация о развернутом диапазонеСвернуть сведения | |||||||
GSM МГц диапазон | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Основная сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |||||
Основная сеть 3G | UMTS 850/900/1900/2100 | |||||||
Основная сеть 4G | Не поддерживается | |||||||
Первичная сеть | Не поддерживается | |||||||
Первичная сеть передачи данных | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + | |||||||
Вторичная сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||
Вторичная сеть | поддерживается | |||||||
Вторичная сеть 4G | Не поддерживается | |||||||
Вторичная сеть передачи данных | GPRS, EDGE | |||||||
Samsung Galaxy Gran Prime Duos | ||||||||
Обмен сообщениями | SMS (Swype), MMS, электронная почта, Push mail | |||||||
Громкая связь | Поддерживается | |||||||
Видео звонки | Поддерживаются Управление вызовами | Голосовой набор, Диктофон | ||||||
Камера | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
Задняя камера (основная камера) | 8 мегапикселей | |||||||
Разрешение основной камеры | 32645×240008 Запись видео (первичная) | HD (1280×720) 30 кадров в секунду | ||||||
Вспышка | Светодиодная вспышка | |||||||
Фокусная апертура | функция не зарегистрирована | |||||||
Фокусное расстояние | функция не зарегистрирована | |||||||
Размер датчика | функция не зарегистрирована | |||||||
Размер пикселя 9 0005 | функция не зарегистрирована | |||||||
Автофокус | Автофокус | |||||||
Сенсорная фокусировка | Поддерживается | |||||||
Стабилизация изображения | Функция улыбки не зарегистрирована | |||||||
Лицо | Масштаб 9000 9000 только цифровое масштабирование | 9000 9000 ОбнаружениеОбнаружение лица, Обнаружение улыбки | ||||||
Датчик BSI | Не поддерживается | |||||||
HDR | HDR фото только основная камера | |||||||
2ª камера | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | 5 мегапикселей | ||||||
Разрешение передней камеры | 2592×1944 пикселей | |||||||
Запись видео (вторичный) | HD (1280×720) | |||||||
Передняя вспышка | ||||||||
Фокусное расстояние | функция не зарегистрирована | |||||||
Размер сенсора | функция не зарегистрирована | |||||||
Размер пикселя | функция не зарегистрирована | |||||||
Мультимедиа | Samsung Galaxy Gran4000 Duos Radio | FM | ||||||
TV | Не поддерживается | |||||||
Видеоформаты | MP4, H.264, H.263 | |||||||
Аудиоформаты | MP3, WAV, eAAC +, FLAC | |||||||
Возможности подключения | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
USB | MicroUSB 2.0 выход | |||||||
Аудиовыход | 3,5 мм разъем | |||||||
Bluetooth | 4,1 + A2DP | |||||||
WiFi | 802.11 b / g / n (2,4 ГГц) | |||||||
DLNA | ||||||||
NFC | Не поддерживается | |||||||
GPS | A-GPS, GeoTagging, ГЛОНАСС, BeiDou | |||||||
Инфракрасный порт | Не поддерживается | |||||||
Другие функции Samsung 9000 Gran | DuosАктивное шумоподавление | Не поддерживается | ||||||
Виброзвонок | Поддерживается | |||||||
Мелодии звонка | Полифонические и индивидуальные | |||||||
Веб-браузер | HTML, XHTML, HTML5 | |||||||
Датчики | Акселерометр Характеристики датчика приближения Компас Датчик окружающего света | |||||||
Блок питания | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
Аккумулятор | Li-Ion: литий-ионный (съемный) | |||||||
Емкость аккумулятора | 2600 мАч | |||||||
Зарядное устройство, Вт | Стандартная зарядка | |||||||
Время автономной работы в режиме разговора | 840 минут | 14 часов | 0.6 дней | |||||||
Режим ожидания | функция не зарегистрирована | |||||||
Уровень излучения | Samsung Galaxy Gran Prime Duos | |||||||
SAR 1,6 Вт / кг (США, Мексика и т. Д.) | функция не зарегистрирована | |||||||
SAR 2 Вт / кг (Европа, Великобритания и т. Д.) | 0,622 Вт / кг (голова) | 0,438 Вт / кг (корпус) |
Samsung Galaxy V Plus | 1200 МГц (Spreadtrum SC7727S, Количество ядер: 2) |
Samsung Galaxy Victory 4G LTE L300 | Qualcomm 1200 МГц ( S4 Lite MSM8960, Количество ядер: 2)|
Samsung Galaxy W | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Wide | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Win | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Win 2 | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Cores ) |
Samsung Galaxy Win Pro | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Xcover 3 | 1200 МГц (Marvell PXA1908, Количество ядер: 4) |
Samsung Gear Live | 1200 МГц (Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026, Количество ядер: 4) |
Samsung W997 Qualcomm Snapdragon S3 MSM8660, Количество ядер: 2) | |
Samsung Z1 | 1200 МГц (Spreadtrum SC7727S, Количество ядер: 2) |
Samsung Galaxy Amp 2 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3475 Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Amp Prime | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Core Prime VE | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Express 3 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Express Prime | 1300 МГц ( Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531H | 1300 МГц (Spreadtrum SC8830, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J1 (2016) | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J2 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J2 (2017) | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy J2 DTV | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy M01 Core | 1300 МГц (MediaTek MT6739, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy On5 | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy On5 Pro | 1300 МГц ( Samsung E xynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Sol 4G | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab 3 V | 1300 МГц ( Spreadtrum SC8830, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016) | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730SW, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab A Nook | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730SW, Количество ядер: 4) |
1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) | |
Samsung Galaxy Tab E SM-T561 | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Tab E Wi-Fi | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Xcover 3 VE | 1300 МГц (Samsung Exynos 3 Quad 3475, Количество ядер: 4) |
Samsung Z3 | 1300 МГц (Spreadtrum SC7730, Количество ядер: 4) |
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910S | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy On5 | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy On5 Pro | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy S2 | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy S2 Plus | 8.5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy S9 Exynos | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy S9 SD845 | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) ) | |
Samsung Galaxy S9 + Exynos | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy S9 + SD845 | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy Вкладка E SM-T561 | 8.5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy Tab E Wi-Fi | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung W20 5G | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Z | 8,5 мм (0,028 фута, 0,335 дюйма) | |
Samsung Galaxy A31 | 8,6 мм (0,028 фута) | |
Samsung Galaxy Grand Prime | 8.6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531H | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy J | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy J7 Refine (2018) | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy J7 Star | 8.6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy J7 Top | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy J7 V 2nd Gen | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy M01 Core | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Mega 2 | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Mega 2 SM-G7508Q | 8.6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Note 3 Neo 3G | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE + | 8,6 мм (0,028 футов, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Note8 Exynos | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy Note8 SD835 | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | Samsung Galaxy S3 | 8.6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) |
Samsung Galaxy S3 I747 | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) | |
Samsung Galaxy S3 LTE I9305 | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) дюймов) | |
Samsung Galaxy S3 Neo | 8,6 мм (0,028 фута, 0,339 дюйма) |
Samsung Galaxy Core | 217 ppi (4,3 дюйма, TFT, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy Core Mini 4G | 217 ppi (4,3 дюймов, TFT, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy J1 | 217 ppi (4,3 дюйма, TFT, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy J1 4G | 217 ppi (4,3 дюйма , TFT, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy J1 Ace | 217 ppi (4.3 дюйма, Super AMOLED, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy J1 Ace Dual SIM | 217 ppi (4,3 дюйма, Super AMOLED, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy J1 Ace Neo | 217 ppi (4,3 дюйма, Super AMOLED, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy S Lightray 4G | 217 ppi (4,3 дюйма, Super AMOLED Plus, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy S2 | 217 пикселей на дюйм (4.3 дюйма, Super AMOLED Plus, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy S2 AT&T | 217 ppi (4,3 дюйма, Super AMOLED Plus, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy S2 Plus | 217 ppi (4,3 дюйма, Super AMOLED Plus, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy Star 2 Plus | 217 ppi (4,3 дюйма, TFT, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy A2 Core | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, IPS, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy Grand Prime | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, TFT, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 220 ppi (5 дюймов, PLS, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531F | 220 ppi (5 дюймов, TFT, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy Grand Prime VE SM-G531H | 220 точек на дюйм (5 дюймов, TFT, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy J2 (2018) | 220 точек на дюйм (5 дюймов, Super AMOLED, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy J2 Ace | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, PLS, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy J2 Core | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, TFT, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy J2 Core 2020 | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, TFT, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy J2 Prime | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, PLS, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy J2 Pure | 220 пикселей на дюйм (5 дюймов, PLS, 540 x 960 пикселей) |
Samsung Galaxy R | 222 пикселей на дюйм (4.2 дюйма, Super Clear LCD, 480 x 800 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) | 224 ppi (10,1 дюйма, PLS, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) Wi-Fi | 224 ppi (10,1 дюйма, PLS, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) с S Pen | 224 ppi (10,1 дюйма, PLS, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) с S Pen Wi-Fi | 224 ppi (10,1 дюйма, PLS, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 LTE | 224 ppi (10,1 дюйма, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 Wi-Fi | 224 ppi (10,1 дюйма, IPS, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab Active Pro | 224 ppi ( 10,1 дюйма, TFT, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Wi-Fi | 224 ppi (10.1 дюйм, TFT, 1920 x 1200 пикселей) |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE | 224 ppi (10,4 дюйма, IPS, 2000 x 1200 пикселей) |