Meizu u10 и meizu m5s: Дисплей · Аппаратная часть · Результаты тестов · Основная камера · Фронтальная камера · Коммуникация и порты · Функции и навигация · Питание
Все запчасти для Meizu
Любой складИркутскАнгарскБлаговещенскБратскВладивостокВологдаЕкатеринбургИжевскКазаньКомсомольск-на-АмуреКрасноярскКурганМагнитогорскМоскваМосква (Митинский)МурманскНаходкаНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОрёлОренбургПетрозаводскРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургСтерлитамакУлан-УдэУссурийскХабаровскЧелябинскЧереповецЧитаЯкутск
Еще пару лет назад о продукции китайской компании Meizu в нашей стране никто не слышал, но сейчас сложно найти человека, которые не встречал бы смартфоны Meizu note или Meizu pro. Телефоны этого производителя радуют пользователей своей доступной стоимостью, широкими функциональными возможностями, производительностью, современным дизайном и надежностью. Благодаря своей цене флагман бренда Meizu Pro 7 — наравне с айфонами и самсунгами завоевал сердца пользователей как Китая, так и России. Но ни один владелец именитого китайца не застрахован от того, что девайс выйдет из строя по ряду различных причин. После поломки гаджета у владельца имеется выбор – выбросить сломанный аппарат и задуматься о покупке нового (зачастую более современного и дорогого) или же произвести ремонт (самостоятельно или с привлечением мастера).
Что чаще всего выходит из строя в гаджетах Мейзу
Ремонт Meizu (на российском рынке электроники в нашей стране представлены в большинстве случаев только телефоны) – это процесс достаточно кропотливый, требующий навыков, специального оборудования и инструментов и, самое главное, качественных запасных частей. Ремонт флагману китайской электроники может потребоваться по причинам:
- Не работает динамик или микрофон вследствие падения. В таком случае проще всего заменить их на новые – так дешевле и результат гарантирован;
- В смартфоне Meizu дисплей треснул или полностью разбит. Конечно, можно использовать такой девайс, но это неудобно. Можно просто заменить дисплей на Meizu, как самостоятельно, так и в специализированных сервисных центрах;
- Гаджет был залит водой или в него просто попала влага (во время дождя). Решение проблемы – это полная чистка всех контактных групп и возможная замена центральной микросхемы;
- Разъемы питания и наушников болтаются и не выполняют свои функции. В такой ситуации необходимо пропаять контакты и дорожки, а если это не поможет просто заменить разъемы на новые.
О чем следует помнить перед ремонтом Мейзу
Независимо от того, необходим новый аккумулятор meizu или же тачскрин, важно правильно подобрать комплектацию. Покупка аккумулятора для meizu различных моделей должна осуществляться только у проверенных продавцов, так как многие предлагают батареи и иные комплектующие неизвестного производства, не отвечающие нормам безопасности и долговечности. Не стоит зацикливаться только на оригинальных запчастях, так как многие большие китайские заводы-производители изготавливают совместимые модели, не уступающие по качеству оригиналу.
Принудительная перезагрузка MEIZU U10, Показать больше
Как сбросить установки до заводских на MEIZU U10? Как стереть все данные
на MEIZU U10? Как обойти блокировку экрана на MEIZU U10? Как восстановить установки по умолчанию на MEIZU U10?В текущем туториале показаны все методы основного сброса MEIZU U10. Узнайте как выполнить Жесткий Сброс с помощью аппаратных кнопок и настроек . Как результат ваш MEIZU U10 будет как новый и ваш процессор MediaTek MT6750 будет работать быстрее.
Первый метод:
- Сначала выключите телефон, нажав кнопку питания на пару секунд.
- Скачайте, распакуйте и установите Meizu Unlock Tool.
- Затем на рабочем столе компьютера у вас есть значок Meizu Userlock Remove , нажмите его, чтобы включить программное обеспечение.
- Подключите кабель к MEIZU U10, не удерживая кнопки.
- Через 15-20 секунд операция завершается успешно.
- Отсоедините кабель USB от MEIZU U10.
- Отличная работа! Вы только что выполнили процесс полного сброса.
- Ваш MEIZU U10 готов к использованию.
Если Вам помогло это решение, поделитесь им с другими чтобы помочь им, и подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Twitter and Instagram
Hard Reset (MEIZU U10)
Без рейтингаWARNING !
Hard Reset will erase all of your data.
Прошивка Meizu U10 — инструкция по обновлению Flyme
На Meizu U10 прошивка обновляется по «воздуху», но не всегда у пользователей есть возможность установить её напрямую через стандартные функции смартфона. В некоторых случаях это придётся делать вручную. Так как установка обновлений – дело серьёзное, и малейшая погрешность может повлечь за собой полный отказ работоспособности аппарата, рекомендуется внимательно изучить предлагаемую инструкцию.
Если после этого ещё останутся какие-либо сомнения, то рекомендуется обратиться к более опытным пользователям, а лучше – в сервисный центр. Есть два возможных варианта развития событий. Их и рассмотрим.
С помощью телефона
Если нет никаких весомых проблем с работой смартфона, то будет вполне достаточно наличия самого устройства и бесперебойного доступа к интернету. Процесс перепрошивки в этом случае состоит из нескольких этапов.
Скачать прошивку с официального сайта
Для начала требуется скачать из интернета файл, содержащий новую версию прошивки. Сделать это можно как с официального сайта, так и с других ресурсов.
Необходимо сделать акцент на том, что для каждой модели смартфона Мейзу создан свой flyme. То есть, зайдя на тот или иной сайт и выбирая установочный файл, требуется обратить внимание, для какого устройства он подходит. Ни в коем случае нельзя ставить на Meizu U10 обновления для другой модели.
Кроме этого, рекомендуется скачивать прошивочный файл с официального источника. Это самый надёжный вариант. Если вы не хотите превратить свой Мейзу в «кирпич», тогда не стоит пренебрегать этим правилом, тем более что за это денег никто не берёт.
Проверка имени файла и расширения
Когда необходимая версия ПО уже загружена на устройство, требуется обязательно проверить, правильное ли расширение и имя файла стоят по умолчанию. Стандартное обновление всегда запаковано в архиве. Нельзя из любопытства его извлекать.
Название должно быть строго update.zip. Если архив называется как-то по-другому, его необходимо переименовать.
Запускаем смартфон в Recovery mode
После того как появилась полная уверенность в том, что скачанная прошивка рабочая и без повреждений, можно начинать её установку на смартфон.
Внимание! После прошивки вся информация, находящаяся на смартфоне, будет стёрта, поэтому необходимо позаботиться о резервном копировании.
Первый шаг – перемещение обновления на внутреннюю память мобильного устройства. Сделать это легко с помощью встроенного «Проводника».
Если все готово к установке, нужно выключить смартфон и во время повторного включения запустить «Recovery mode». Делается это через стандартную комбинацию клавиш. У аппаратов компании Meizu это клавиша питания и кнопка увеличения громкости. Необходимо зажать данный набор до того момента, как появиться логотип. После этого можно отпускать.
Когда окно настроек загрузилось, из предложенных вариантов требуется выбрать пункт «System Upgrade». Теперь устройство предлагает пользователю очистить данные с помощью опции «Clear Data». Процесс перепрошивки запускается после нажатия на кнопку «Start».
Когда процесс обновления на телефоне завершится, система запустит автоматическую перезагрузку.
С помощью компьютера
Второй вариант подходит для тех, у кого по той или иной причине нет возможности скачать прошивку непосредственно на смартфон, или устройство работает слишком нестабильно. Для этого понадобится:
- Компьютер или ноутбук, необязательно мощный;
- Кабель USB для присоединения телефона. Рекомендуется использовать только оригинальный шнур во избежание разного рода проблем;
- Файл прошивки;
- Специальная программа, установленная на компьютер. Через неё и происходит весь процесс. В интернете подобных можно найти огромное количество в свободном доступе.
Скачать прошивку
Как и в первом варианте, для начала работы необходимо скачать новую версию прошивки flyme для Meizu U10. Так как телефон неактивен, делается это на компьютер или ноутбук. Главное, не забыть удостовериться, что версия прошивки подходит для конкретной модели. Дальше требуется сохранить файл прошивки, если есть возможность, в память телефона. Если такая возможность отсутствует, сохранить прошивку в корень на карту памяти (micro-sd) и вставить её в мобильное устройство.
Проверка имени файла и расширения
Когда все манипуляции сделаны, рекомендуется на всякий случай ещё раз проверить имя и расширение файла скачанной прошивки.
Разархивировать обновление ни в коем случае нельзя!
Подключение телефона в Recovery mode
Далее требуется подсоединить мобильное устройство через заранее приготовленный кабель к ПК. Теперь необходимо зайти при включении в «Меню разработчика» и соединить систему телефона с компьютером. У аппаратов компании Meizu это клавиша питания и кнопка увеличения громкости. Необходимо зажать данный набор до того момента, как появиться логотип. После этого можно отпускать. Перед этим желательно сделать резервную копию данных.
Прошивка
Необходимо осуществить определённый ряд действий, нажимается кнопка «System Upgrade». Далее «Start» или «ОК» – и процесс перепрошивки запущен.
SP FlashTool (если получился «кирпич»)
Что касается специализированных программ для прошивки через ПК или ноутбук, то SP FlashTool – оптимальный вариант. Осуществить через неё прошивку можно, выполнив несколько действий:
Скачиваем и распаковываем файл на ПК. Устанавливаем драйвера из папки drivers. Запускаем flash_tool.exe из папки flashtool:
- После установки драйверов нужно запустить программу SP FlashTool;
- Когда на экране появилось окно, в нём требуется найти и активировать опцию «Scatter-loading file». С её помощью предлагается выбрать прошивочный файл;
- Когда архив выбран, необходимо кликнуть на опцию «DA DL All with check sum» и поставить напротив неё галочку;
- Берём выключенный телефон и подключаем его к USB-порту компьютера;
- Теперь можно нажимать на «Firmware-upgrade»;
- Когда все действия закончены, отсоединяем телефон от ПК и включаем его.
Осталось дождаться перезагрузки устройства и можно пользоваться обновлённым аппаратом.
Сравнить Meizu M5S vs Meizu U10: цена, характеристики, обзор
Сводка (8)
Варианты | — | — | — | |
---|---|---|---|---|
Рейтинг пользователей | 4. 5 Прочитать обзор пользователей | — | — | |
производительность | MediaTek MT6753 | Octa core | — | — |
дисплей | 5,2 дюйма (13,21 см) | 5,5 дюйма (13.97 см) | — | — |
накопитель | 16 ГБ | 16 ГБ | — | — |
камера | 13 MP | 13 MP | — | — | — | — | аккумулятор | 3000 мАч | 2760 мАч | — | — |
оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | — | — |
особые характеристики (3)
общий (8)
быстрая зарядка | Да | Нет | — | — | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | Android v6. 0 (Marshmallow) | Android v6.0 (Marshmallow) | — | — | ||
слотов для SIM-карт | Dual SIM, GSM + GSM | Dual SIM, GSM + GSM | — | — | ||
модель | M5S | U10 | — | — | ||
марка | Meizu | Meizu | — | — | ||
sim size | SIM1: | sim size | SIM1: | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | — | — |
сеть | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны) 3G: Доступно, 2G: Доступно | — | — | ||
Датчик отпечатков пальцев | Да | Да | — | — |
мультимедиа (2)
динамик 9 0008 | Да | Да | — | — |
---|---|---|---|---|
аудиоразъем | 3. 5 мм | 3,5 мм | — | — |
производительность (4)
набор микросхем | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6750 | — | — | графика Malware 9000 T720 MP3 | Mali-T860 MP2 | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
процессор | Octa core, 1,3 ГГц, Cortex A53 | Octa core (1,5 ГГц, четырехъядерный, Cortex A53 + 1 ГГц, четырехъядерный, Cortex A53) | — | — | ||||
RAM | 3 ГБ | 2 ГБ | — | — |
конструкция (6)
материал корпуса | Металл Корпус: Металлический корпус | Корпус: Металл Задняя часть: Металл | — | — | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
толщина | 8.4 мм | — | — | — | |||||
ширина | 72,5 мм | — | — | — | |||||
вес | 143 грамма | — | — | 0009 | высота | 148,2 мм | — | — | — |
цветов | Серебро, розовое золото, лунное серебро, шампанское золото, звездно-серый | Черный, белый, золото цвета шампанского, розовое золото | — | — |
дисплей (6)
тип дисплея | IPS LCD | IPS LCD | — | — |
---|---|---|---|---|
плотность пикселей | 282 ppi | 09 40109 401— | ||
Рассчитанное соотношение экрана к корпусу | 69. 22% | — | — | — |
размер экрана | 5,2 дюйма (13,21 см) | 5,5 дюйма (13,97 см) | — | — |
разрешение экрана | HD (720 x 1280 пикселей) | Full HD (1080 x 1920 пикселей) | — | — |
сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-касание | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-касание | — | — |
накопитель (2)
внутренняя память | 16 ГБ | 16 ГБ | — | — |
---|---|---|---|---|
расширяемая память | Да До 128 ГБ | Да До 128 ГБ | — | — |
камера (12)
настройка камеры | Одиночный | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компенсация экспозиции, управление ISO | Компенсация экспозиции, управление ISO | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции камеры | Цифровой зум, автоматическая вспышка, распознавание лиц, сенсор для фокусировки | Цифровой зум, автоматическая вспышка, Обнаружение лица, касание для фокусировки | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения | 4128 x 3096 пикселей | 4128 x 3096 пикселей | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
датчик | CMOS датчик изображения | 10— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автофокус | Да Фазовый автофокус | Да | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы съемки | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR) | Непрерывная съемка Режим диапазона (HDR) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 5 MP f / 2. 0 Основная камера | Фронтальная камера 5 МП | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая апертура | F2.0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая стабилизация изображения | Нет | Нет | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
