Mi mix 2 lite: Xiaomi Mi 11 Lite vs Xiaomi Mi Mix 2s: Сравнение
Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi 8 Lite
Сравнение: Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi 8 Lite Главная страницаXiaomi Mi MIX 2 | Xiaomi Mi 8 Lite | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | Mi Mix Evo Mi Mix2 | Mi 8Lite Mi 8 Youth Mi8 Youth Mi8Youth |
Ширина | 75.5 мм 7.55 см 0.248 ft 2.972 in | 75.8 мм 7.58 см 0.249 ft 2.984 in |
Высота | 151.8 мм 15.18 см 0.498 ft 5.976 in | 156.4 мм 15.64 см 0.513 ft 6.157 in |
Толщина | 7.7 мм 0.77 см 0.025 ft 0.303 in | 7.5 мм 0.75 см 0.025 ft 0.295 in |
Вес | 185 г 0.41 lbs 6.53 oz | 169 г 0.37 lbs 5.96 oz |
Объем | 88.25 см³ 5.36 in³ | 88.91 см³ 5.4 in³ |
Цвета | Чёрный Белый | Голубой Красный |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Керамика | Стекло Алюминиевый сплав |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны.![]() | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz CDMA 800 MHz (B10) | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | — | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | — |
LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz (B26) LTE 1900 MHz (B25) LTE 700 MHz (B12) LTE 700 MHz (B28) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 700 MHz (B29) LTE 2300 MHz (B30) | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-TDD 2000 MHz (B34) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 ![]() TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | MIUI V8.5.4 (Android 7.1.1 Nougat) MIUI V9.1.1 (Android 7.1 Nougat) MIUI (Android 9.0 Pie) | MIUI V9.6 (Android 8.1 Oreo) MIUI V10 (Android 8.1 Oreo) MIUI V10 (Android 9.0 Pie) |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus |
Технологический процесс | 10 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.45 GHz Kryo 280, 4x 1.9 GHz Kryo 280 | 4x 2.2 GHz Kryo 260, 4x 1.84 GHz Kryo 260 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8 |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | — |
Кэш-память второго уровня (L2) | 3072 кБ 3 МБ | — |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2450 МГц | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 540 | Qualcomm Adreno 512 |
Тактовая частота графического процессора | 710 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц | 1866 МГц |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ | 64 ГБ 128 ГБ |
UFS 2.![]() | eMMC 5.1 |
Типы | — | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | JDI IPS | IPS |
Диагональ | 5.99 in 152.15 мм 15.21 см | 6.26 in 159 мм 15.9 см |
Ширина | 2.68 in 68.04 мм 6.8 см | 2.68 in 68.07 мм 6.81 см |
Высота | 5.36 in 136.08 мм 13.61 см | 5.66 in 143.7 мм 14.37 см |
Соотношение сторон | 2:1 2:1 (18:9) | 2.111:1 |
Разрешение | 1080 x 2160 пикселей | 1080 x 2280 пикселей |
Плотность пикселей | 403 ppi 158 ppcm | 403 ppi 158 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 81.05 % | 82.77 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 4 1500:1 contrast ratio 450 cd/m² | Display manufacturer — Tianma Corning Gorilla Glass 2. ![]() 1500:1 contrast ratio 470 cd/m² |
Датчики | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла Ultrasonic | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards / Goodix | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1291 |
Модель датчика | Sony IMX386 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 4.96 x 3.72 мм 0.24 in | — |
Формат датчика | — | 1/2.55″ |
Размер пикселя | 1.24 мкм 0.001240 мм | 1.4 мкм 0.001400 мм |
Кроп-фактор | 6.98 | — |
ISO (светочувствительность) | 100 — 3200 | 100 — 3200 |
Светлосила | f/2 | f/1.![]() |
Фокусное расстояние | 4.5 мм 31.4 мм *(35 mm / full frame) | 3.94 мм 24 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | — |
Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4000 x 3000 пикселей 12 Мп | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены RAW Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
4-axis OIS 720p @ 120 fps | Phase detection with Dual Pixel 1080p @ 120 fps 720p @ 240 fps Secondary rear camera — 5 MP Sensor model — Samsung S5K5E8 (#2) Sensor type — CMOS BSI (#2) Sensor size — 2. ![]() Pixel size — 1.12 μm (#2) |
Модель датчика | OmniVision OV5675 | Sony IMX576 Exmor RS |
Тип датчика | PureCel | — |
Размер датчика | 2.98 x 2.21 мм 0.15 in | — |
Формат датчика | — | 1/2.8″ |
Размер пикселя | 1.151 мкм 0.001151 мм | 0.9 мкм 0.000900 мм |
Кроп-фактор | 11.66 | — |
Светлосила | f/2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.5 мм 40.82 мм *(35 mm / full frame) | 3.86 мм 22 мм *(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 5760 x 4312 пикселей 24.84 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | — | Разблокировка по лицу |
— | Pixel size — 1.![]() |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
192 kHz / 24-bit Dual ADC HD recording Headphone adapter | Headphone adapter |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
2×2 MiMO | 2×2 MiMO |
Версия | 5.0 | 5.0 |
Характеристики | A2DP | A2DP LE |
Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.![]() | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Нет | Нет |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX H.263 H. ![]() H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Ёмкость | 3400 мА·ч | 3350 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 3 А 9 В / 2 А 12 В / 1.5 А | 5 В / 2 А |
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.39 Вт/кг | 0.749 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.77 Вт/кг | 1.585 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | — | 1.15 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | — | 1.18 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2021 devicespecifications.com
Замена дисплея | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена аккумулятора | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена задней крышки | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена микросхемы | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена элемента | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена разъема SIM | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена вибромотора | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена голосового динамика | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена кнопок громкости | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена основной камеры | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена микрофона | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена полифонического динамика | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена кнопки включения | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Замена передней камеры | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Обновление ПО | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Программный ремонт/перепрошивка | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Снятие пароля | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Сбор/Разбор | Уточнить цену | Xiaomi Mi Mix 2 | Заказать |
Распродажа |
да
|
Новинка |
да
|
Лидер продаж |
да
|
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
Тип ткани | полиэстер шерстяная ткань |
Тип камеры | Беззеркальная Зеркальная Компактная |
Постоянная работа экрана |
Есть
|
Вывод аудио на Bluetooth-устройств |
Есть
|
Тип стекла | сапфировое устойчивое к царапинам |
Защита от ударов |
Есть
|
Тип навигатора | Автомобильный Универсальный |
Устройство для чтения карт памяти |
Есть
|
Максимальный размер отпечатка | 210 × 297 мм 216 × 297 мм |
Поддержка AirPrint |
Есть
|
система непрерывной подачи чернил |
Есть
|
Подсветка | Есть Нет |
Отображение информации | ЖК-панель |
Глобальная версия | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 300×300 dpi 600×600 dpi |
Отправка изображения по e-mail |
Есть
|
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200×19200 dpi |
Разрешение сканера | 1200×1200 dpi 600×2400 dpi |
Максимальный формат оригинала | A0 A1 A2 A3 A4 |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Наличие экрана |
Есть
|
Регулировка длины браслета/ремешка |
Есть
|
Сменный браслет/ремешок |
Есть
|
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Установка сторонних приложений |
Есть
|
Тип сканера | планшетный |
Автоматическая двусторонняя печать |
Есть
|
Поддержка PostScript |
Есть
Нет |
Печать без полей |
Есть
|
Печать фотографий |
Есть
|
Тип чернил | пигментные |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200×1200 dpi 4800×1200 dpi 5760×1440 dpi 600×2400 dpi 600×600 dpi |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200×1200 dpi 4800×1200 dpi 5760×1440 dpi 600×2400 dpi 600×600 dpi |
Максимальный формат | A0 A1 A2 A3 A4 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Тип печати | цветная чёрно-белая |
Технология печати | лазерная пьезоэлектрическая струйная термическая струйная |
Сабвуфер |
Есть
|
Операционная система | DOS Ubuntu Windows 10 Windows 7 |
Звуковая карта | интегрированая |
Разъем для наушников | Есть Отсутствует |
Мультиэкран |
Есть
|
Изогнутый экран |
Есть
|
Картинка в картинке |
Есть
|
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) |
Есть
|
Поддержка стереозвука NICAM |
Есть
|
Функция TimeShift |
Есть
|
Версия интерфейса HDMI |
HDMI 1.![]() |
Поддержка DVB-S |
Есть
|
Поддержка DVB-S2 |
Есть
|
Телетекст |
Есть
|
Поддержка DVB-T2 |
Есть
|
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Крепление на стену |
Есть
|
Датчик освещенности |
Есть
|
Максимальное разрешение копира (цветн.![]() |
300×300 dpi |
Защита от детей |
Есть
|
Таймер сна |
Есть
|
Поддержка 24p True Cinema |
Есть
|
Поддержка DLNA |
Есть
|
Выход для сабвуфера | есть нет |
Объемное звучание |
Есть
|
Прогрессивная развертка |
Есть
|
Тип ТВ | OLED-телевизор ЖК-телевизор |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Smart TV |
Есть
|
Стереозвук |
Есть
|
Стандарт HDR | HDR 10 |
Формат экрана | 16:9 |
Наличие NFC | Есть Нет |
Класс эмиссии строительного материала | M1 |
Разбавитель | Вода |
Плотность |
Около 1.![]() |
Совместимость с подогревом полов |
Y
|
Геометрическая форма | квадрат |
Назначение | Для интерьера Для фасадов Универсальная |
Стиль | современный |
Поверхность | матовая |
Размер сумки | Большая Средняя |
Копюшон | есть нет |
Материал подкладки | полиэстер |
Украшение | Манжеты на пуговицах Нет |
Воротник | круглый вырез снимаемый стойка |
Показывать элемент в меню |
Y
|
Емкость мешка для сбора пыли | 1,3 л 2 л 1,5 л 2,5 л 3 л 3,2 л |
Максимально потребляемая мощность (Вт) | 1500 Вт 2100 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2400 Вт 2200 Вт |
Поддержка AirPlay |
есть
нет |
Гриль | Есть Нет |
Гарантия производителя |
12 мес.![]() |
Количество компрессоров | 1 2 |
Класс энергопотребления | A+ А |
Количество дверей | 1 2 4 |
Тип системы | NoFrost Side-By-Side |
Тип чехла | книжка |
Тип загрузки | Вертикальная Фронтальная |
Класс отжима | A B C D E F G |
Класс стирки | A B C D E F G |
Вертикальное отпаривание |
есть
|
Функция пароувлажнения |
Есть
|
Подошва утюга | Inox Ultragliss антипригарная керамическая |
Мерный стакан |
есть
|
Противокапельная система |
есть
|
Самоочистка от накипи |
есть
|
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса |
алюминий
керамика
нерж.![]() |
Постоянная подача пара |
есть
|
Тип диска | Кованые Литые Сборные Штампованные |
Диаметр центрального отверстия | 63.4 70.1 75.1 79 |
Диаметр расположения отверстий | 100 108 110 112 114.3 120 98 |
Количество крепежных отверстий | 4 5 |
Шипы | Есть Нет |
Способ герметизации | Бескамерные Камерные |
Эквалайзер | есть нет |
Аудиовход | есть нет |
Воспроизведение с USB носителей | есть нет |
Основной материал | Металлический корпус |
Тип ноутбука | Игровой ноутбук Ноутбук |
Графический контроллер | Дискретный |
Наличие USB 3.![]() |
Есть |
Оптический привод | Нет |
Сравнить Xiaomi Mi 10 Lite с Xiaomi Mi Mix 2: цена, характеристики, обзор
Сводка (9)
Варианты | — | — | — | |
---|---|---|---|---|
Рейтинг критиков | — | 4.0 | — | — |
Рейтинг пользователей | 3.0 Прочитать отзыв пользователя | 5.0 Прочитать отзыв пользователя | — | — |
производительность | Snapdragon 765G | Snapdragon 835 | — | |
дисплей | 6.57 дюймов (16,69 см) | 5,99 дюйма (15,21 см) | — | — |
накопитель | 64 ГБ | 128 ГБ | — | — |
камера | 48 + 8 + 5 + 2 MP | 12 MP | — | — |
аккумулятор | 4160 мАч | 3400 мАч | — | — |
оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ | — |
особенности (4)
датчик отпечатков пальцев типа | оптический | — | — | — |
---|---|---|---|---|
положение датчика отпечатков пальцев | на экране | — сзади | — | |
другие датчики | Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселерометр, Компас, Гироскоп | Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселерометр, Барометр, Компас, Гр roscope | — | — |
датчик отпечатков пальцев | Да | Да | — | — |
общий (10)
быстрая зарядка | — Да | — Да | — Да | — | |
---|---|---|---|---|---|
операционная система | Android v10 (Q) | Android v7.![]() | — | — | |
слотов для SIM-карт | Две SIM-карты, GSM + GSM | Две SIM-карты, GSM + GSM | — | — | —0 |
модель | Mi 10 Lite | Mi Mix 2 | — | — | |
дата запуска | 30 июля 2020 г. (Ожидается) | 17 октября 2017 г. (Официально) | — | — | |
custom ui | MIUI | MIUI | — | — | |
марка | Xiaomi | Xiaomi | — | — | |
SIM-размер | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano SIM2: Nano | — | ||
сеть | 5G: поддерживается устройством (сеть не развернута в Индии), 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны) , 3G: Доступно, 2G: Доступно | — | — | |
Датчик отпечатков пальцев | Да | Да | — | — |
мультимедиа (2)
09 Да | — | — | ||
---|---|---|---|---|
аудиоразъем | 3.5 мм | USB Type-C | — | — |
производительность (5)
чипсет | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | 10— | — графика | Adreno 620 | Adreno 540 | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
процессор | Octa core (2,4 ГГц, одноядерный, Kryo 475 + 2,2 ГГц, трехъядерный, Kryo 475 + 1.8 ГГц, шестиядерный, Kryo 475) | Octa core (2,45 ГГц, четырехъядерный, Kryo 280 + 1,9 ГГц, четырехъядерный, Kryo 280) | — | — | ||||
архитектура | 64 бит | 64 бит | — | — | ||||
RAM | 6 ГБ | 6 ГБ | — | — |
дизайн (1)
цветов | 10 9, серый, белый9 Черный | — | — |
---|
дисплей (8)
тип дисплея | AMOLED | IPS LCD | — | — |
---|---|---|---|---|
соотношение сторон | 19.5: 9 | 18: 9 | — | — |
Дисплей без рамки | Да, с каплевидным вырезом | Да | — | — |
Плотность пикселей | 392 ppi | 09 409— | — | |
Расчетное соотношение экрана к корпусу | 87,41% | 80,79% | — | — |
размер экрана | 6,57 дюйма (16,69 см) | 5.99 дюймов (15,21 см) | — | — |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 пикселей | 1080 x 2160 пикселей | — | — |
сенсорный экран | Да Емкостный сенсорный экран, мульти- сенсорный | Да Емкостный сенсорный экран, Multi-Touch | — | — |
накопитель (2)
внутренняя память | 64 ГБ | 128 ГБ | — | — | 9007
---|---|---|---|---|
Нет | Нет | — | — |
камера (10)
настройка камеры | Одиночный | Одиночный | — | — |
---|---|---|---|---|
компенсация, контроль ISO | Компенсация экспозиции | — | — | |
Характеристики камеры | Цифровой зум, автоматическая вспышка, распознавание лиц, касание для фокусировки | Цифровое увеличение, автоматическая вспышка, обнаружение лица, сенсорное фокусирование | — | — |
разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей | 4000 x 3000 Пиксели | — | — |
автофокус | Да | Да Фазовый автофокус | — | — |
Режимы съемки | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR) | Режим расширенного динамического диапазона (HDR), режим серийной съемки | — | — |
разрешение | 16 MP f / 2.5 Основная камера (размер пикселя 1 мкм) | 5 MP f / 2.0 Основная камера | — | — |
Физическая апертура | F2.5 | F2.0 | — | — |
вспышка | Да Светодиодная вспышка | Да Двухцветная светодиодная вспышка | — | — |
Запись видео | 1920×1080 при 30 кадрах в секунду | 1920×1080 при 30 кадрах в секунду | — | — |
аккумулятор ( 5)
заменяемый пользователем | Нет | Нет | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
быстрая зарядка | Да Быстрая, 20 Вт | Да Быстрая, v3.0 | — | — | ||||
Тип USB | Да | Да | — | — | ||||
Тип | Литий-полимерный | Литий-ионный | — | — | емкость4160 мАч | 3400 мАч | — | — |
подключение к сети (11)
Wi-Fi | Да Wi-Fi 802.11, ac / b / g / n / n 5 ГГц | Да Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n / n 5 ГГц, MIMO | — | — |
---|---|---|---|---|
Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа | Wi-Fi Direct, мобильная точка доступа | — | — |
bluetooth | Да v5.0 | Да v5.0 | — | — |
вольт | Да | Да | — | — |
USB-подключение | Запоминающее устройство большой емкости зарядка | Запоминающее устройство, зарядка через USB | — | — |
nfc | Да | — | — | — |
поддержка сети | 5G поддерживается устройством (сеть не развернута в Индии), 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | — | — |
gps | Да с A-GPS, Glonass | Да с A-GPS, Глонасс | — | — |
sim 1 | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 2100 (диапазон 34) / 1900 (диапазон 39) FD -LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100 / 850/900 МГц Диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц GPRS: Доступно EDGE: доступно | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 ( диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 700 (диапазон 28) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 ( диапазон 5) / 700 (диапазон 13) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19) / 800 (диапазон 20) / 1900 (диапазон 25) / 850 (диапазон 26) / 850 (диапазон 27 ) / 700 (диапазон 29) / 2300 (диапазон 30) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 3G: HSPAGPRS: доступный EDGE: доступен | — | — |
Размер sim-карты | SIM1: Nano, SIM2: Nano | 900 09 SIM1: Nano, SIM2: Nano— | — | |
sim 2 | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 2100 (диапазон 34 ) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5 ) 3G диапазоны: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц GPRS: доступно EDGE: доступно | диапазоны 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 700 (диапазон 28) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 13) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19) / 800 (диапазон 20) / 1900 (диапазон 25) / 850 (диапазон 26) / 850 (диапазон 27) / 700 (диапазон 29) / 2300 (диапазон 30) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц GPRS: доступен EDGE : Доступно | — | — |
Показать: Все функции Отличия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | Преимущества (факторы, определяющие, какое устройство вы должны купить) Удалить все устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги | # 2 | # 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
