Redmi note 4 pro и redmi note 4x – «В чем отличия у xiaomi redmi note 4x и xiaomi redmi note 4?» – Яндекс.Знатоки
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4128 x 3096 |
Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 24 мм | 26.33 мм |
Размер пикселя | 1.4 микрон | 1.12 микрон |
Модель сенсора | Samsung S5K2L7 | Sony IMX258 Exmor RS |
Тип сенсора | Exmor RS | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | 1/2.55″ | — |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Dual-color LED | Двухцветная LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | |
Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
Запись 4К видео | Нет | Нет |
Количество объективов | 2 | 1 |
Второй модуль камеры | 5 МП, с апертурой f/2.2, 1.12 микрон | — |
Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 120 FPS |
Режимы съемки | — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим | — Серийная съемка — Ночной режим — Ручной режим настроек — Панорама — Сюжетный режим |
Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция |
Особенности | — Технология быстрой фокусировки — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — 5-элементные линзы |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4000 x 3000 |
Апертура | f/2.0 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 26.33 мм | — |
Размер пикселя | 1.12 микрон | 1.25 микрон |
Модель сенсора | Sony IMX258 Exmor RS | Sony IMX486 Exmor RS |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | Exmor-RS CMOS |
Размер сенсора | — | 1/2.9″ |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Двухцветная LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая стабилизация |
Запись 4К видео | Нет | Нет |
Количество объективов | 1 | 2 |
Второй модуль камеры | — | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1.12 микрон |
Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 120 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 120 FPS |
Режимы съемки | — Серийная съемка — Ночной режим — Ручной режим настроек — Панорама — Сюжетный режим | — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Ручной режим настроек — Панорама — Сюжетный режим |
Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск |
Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — 5-элементные линзы | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг |
nanoreview.net
Количество мегапикселей | 64 мегапикселей | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 9000 x 7000 | 4128 x 3096 |
Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 26 мм | — |
Размер пикселя | 0.8 микрон | — |
Модель сенсора | Samsung S5KGW1 | — |
Тип сенсора | ISOCELL | CMOS |
Размер сенсора | 1/1.7″ | — |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Нет |
Количество объективов | 4 | 1 |
Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный обектив на 8 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1/4″, 1.12 микрон, Цифровая | — |
Третий модуль камеры | Макро обектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, 1/5″, 1.75 микрон, Цифровая | — |
Четвертый модуль камеры | Портретный обектив на 2 МП, с апертурой f/2.4, 1/5″, 1.75 микрон, Цифровая | — |
Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS — 720p при 960 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Режимы съемки | — Панорама — Сюжетный режим — Макросъемка | — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим |
Настройки | — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция |
Особенности | — Геотегинг — HDR — Распознавание лиц | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — 5-элементные линзы — Фильтры в реальном времени |
nanoreview.net