Смартфон motorola moto c starry black xt1754 – moto c — смартфон с Android ОС
Модель | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto C Все смартфоны линейки Motorola Moto C |
Модель | Motorola Moto C |
Модификация | Motorola Moto C (XT1756) |
Кодовое название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Дата | |
Анонсирован | Май Смартфоны анонсированные в месяце: Май 2017 г.Смартфоны 2017 года |
Цена | |
Геоориентация | Южная Америка Смартфоны для рынка: Южная Америка |
Класс | Ультрабюджетный Смартфоны класса: Ультрабюджетный |
Стартовая цена | 100 $ |
Актуальная цена | нет данных |
Корпус | |
Материал шасси | Пластик Смартфоны в корпусе: Пластик |
Материал задней крышки | Пластик Смартфоны с задней частью корпуса: Пластик |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 145.5 x 73.6 x 9 мм |
Вес | 154 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Красный fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | нет данных |
SoC | |
Платформа | MediaTek MT6737M Смартфоны на платформе MediaTek MT6737M |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.1 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.1 ГГц. |
Количество ядер | 4 Смартфоны с 4 ядрами |
Графический процессор | Mali-T720 MP1 Смартфоны с графическим процессором Mali-T720 MP1 |
Тактовая частота графического процессора | 550 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | нет данных |
Память | |
Оперативная память | 1 ГБ. Смартфоны с 1 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 8 ГБ. Смартфоны с 8 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.0 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.0 дюйма |
Разрешение | 480 x 854 пк Смартфоны с разрешением дисплея 480 x 854 |
Пикселей на дюйм | 196 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 64.5 % |
Особенности | Отсутствуют |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Количество модулей | нет данных |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.4 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.4 |
Размер пикселя | 1.4 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1280 x 720 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | нет данных |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 2 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 2 Мп. |
Диафрагма | f/2.8 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.8 |
Размер пикселя | 1.0 µm |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с фронтальной вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 640 x 480 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 640 x 480 px. | 30 fps Смартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B2, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B4,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B4 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B28Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 |
NR | нет данных |
Формат SIM-карты | Micro-SIM Смартфоны поддерживающие Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.2 Смартфоны с Bluetooth v4.2 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LEСмартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11nСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPSСмартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | нет данных |
Батарея | |
Модель батареи | HC40 Смартфоны с аккумулятором HC40 |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | done Смартфоны со съемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 2350 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | clear Смартфоны без гироскопа |
Датчик освещенности | clear Смартфоны без датчика освещенности |
Датчик приближения | clear Смартфоны без датчика приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | clear Смартфоны без компаса |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | clear Смартфоны без сканера отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 26000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
androphone.ru
Модель | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto C Все смартфоны линейки Motorola Moto C |
Модель | Motorola Moto C |
Модификация | Motorola Moto C (XT1750) |
Кодовое название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Дата | |
Анонсирован | Май Смартфоны анонсированные в месяце: Май 2017 г.Смартфоны 2017 года |
Цена | |
Геоориентация | Европа Смартфоны для рынка: Европа |
Класс | Ультрабюджетный Смартфоны класса: Ультрабюджетный |
Стартовая цена | 100 $ |
Актуальная цена | нет данных |
Корпус | |
Материал шасси | Пластик Смартфоны в корпусе: Пластик |
Материал задней крышки | Пластик Смартфоны с задней частью корпуса: Пластик |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 145.5 x 73.6 x 9 мм |
Вес | 154 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Красный fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | нет данных |
SoC | |
Платформа | MediaTek MT6580M Смартфоны на платформе MediaTek MT6580M |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A7 Смартфоны с процессором Cortex-A7 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.3 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.3 ГГц. |
Количество ядер | 4 Смартфоны с 4 ядрами |
Графический процессор | Mali-400 MP2 Смартфоны с графическим процессором Mali-400 MP2 |
Тактовая частота графического процессора | 416 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | нет данных |
Память | |
Оперативная память | 1 ГБ. Смартфоны с 1 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 8 ГБ. Смартфоны с 8 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.0 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.0 дюйма |
Разрешение | 480 x 854 пк Смартфоны с разрешением дисплея 480 x 854 |
Пикселей на дюйм | 196 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 64.5 % |
Особенности | Отсутствуют |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Количество модулей | нет данных |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.4 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.4 |
Размер пикселя | 1.4 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1280 x 720 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Настройка ISOСмартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | нет данных |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 2 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 2 Мп. |
Диафрагма | f/2.8 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.8 |
Размер пикселя | 1.0 µm |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с фронтальной вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 640 x 480 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 640 x 480 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | clear Смартфоны не поддерживающие LTE сети |
NR | нет данных |
Формат SIM-карты | Micro-SIM Смартфоны поддерживающие Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.2 Смартфоны с Bluetooth v4.2 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LEСмартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11nСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPSСмартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | нет данных |
Батарея | |
Модель батареи | HC40 Смартфоны с аккумулятором HC40 |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | done Смартфоны со съемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 2350 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | clear Смартфоны без гироскопа |
Датчик освещенности | clear Смартфоны без датчика освещенности |
Датчик приближения | clear Смартфоны без датчика приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | clear Смартфоны без компаса |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | clear Смартфоны без сканера отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 26000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
androphone.ru
Модель | |
---|---|
Бренд | Motorola Все смартфоны Motorola |
Линейка | Motorola Moto C Все смартфоны линейки Motorola Moto C |
Модель | Motorola Moto C |
Модификация | Motorola Moto C (XT1758) |
Кодовое название | нет данных |
Предшественник | нет данных |
Преемник | нет данных |
Дата | |
Анонсирован | Май Смартфоны анонсированные в месяце: Май 2017 г.Смартфоны 2017 года |
Цена | |
Геоориентация | Смартфоны для рынка: Украина Смартфоны для рынка: Россия Смартфоны для рынка: Словакия |
Класс | Ультрабюджетный Смартфоны класса: Ультрабюджетный |
Стартовая цена | 100 $ |
Актуальная цена | нет данных |
Корпус | |
Материал шасси | Пластик Смартфоны в корпусе: Пластик |
Материал задней крышки | Пластик Смартфоны с задней частью корпуса: Пластик |
Пылевлагозащита | clear Смартфоны без пылевлагозащиты |
Размеры | 145.5 x 73.6 x 9 мм |
Вес | 154 г. |
Цвет(а) | fiber_manual_record Смартфоны в цвете корпуса: Золотой fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Красный fiber_manual_recordСмартфоны в цвете корпуса: Черный |
Слоты | SIM + SIM + SD Смартфоны со слотом SIM + SIM + SD |
Подэкранные кнопки | done Смартфоны с подэкранными кнопками |
Особенности | нет данных |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Android 7 Смартфоны на Android 7 |
Интерфейс | нет данных |
SoC | |
Платформа | MediaTek MT6737M Смартфоны на платформе MediaTek MT6737M |
Технологический процесс | 28 нм Смартфоны на тех.процессе 28 |
Процессор(ы) | Cortex-A53 Смартфоны с процессором Cortex-A53 |
Разрядность | 64 бит. Смартфоны на 64 битном процессоре |
Тактовая частота | 1.1 ГГц. Смартфоны с тактовой частотой процессора 1.1 ГГц. |
Количество ядер | 4 Смартфоны с 4 ядрами |
Графический процессор | Mali-T720 MP1 Смартфоны с графическим процессором Mali-T720 MP1 |
Тактовая частота графического процессора | 550 Мгц |
Вычислительная мощность графического процессора | нет данных |
Память | |
Оперативная память | 1 ГБ. Смартфоны с 1 Гб. оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 Смартфоны с типом оперативной памяти LPDDR3 |
Постоянная память | 16 ГБ. Смартфоны с 16 Гб. с постоянной памяти |
Тип постоянной памяти | нет данных |
Поддержка карт памяти | Смартфоны с поддержкой карт памяти |
Дисплей | |
Производитель | нет данных |
Сенсорный экран | Емкостный Смартфоны с технологией сенсорного экрана: Емкостный |
Технология дисплея | IPS Смартфоны с технологией дисплея IPS |
Диагональ | 5.0 Дюйма Смартфоны с диагональю дисплея 5.0 дюйма |
Разрешение | 480 x 854 пк Смартфоны с разрешением дисплея 480 x 854 |
Пикселей на дюйм | 196 ppi |
Соотношение дисплея к корпусу | 64.5 % |
Особенности | Отсутствуют |
Основная камера | |
Модель сенсора | нет данных |
Количество модулей | нет данных |
Разрешение | 5 Мп. Смартфоны с разрешением основной камеры 5 Мп. |
Диафрагма | f/2.4 Смартфоны с диафрагмой основной камеры 2.4 |
Размер пикселя | 1.4 µm |
Оптическая стабилизация | clear Смартфоны без оптической стабилизации камеры |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 1280 x 720 px. Смартфоны с разрешением записи видео 1280 x 720 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео в 30 кадров в сек. |
Функции | HDR, Смартфоны с функциями основной камеры: HDR Геотегирование,Смартфоны с функциями основной камеры: Геотегирование Фокусировка касанием,Смартфоны с функциями основной камеры: Фокусировка касанием Панорама,Смартфоны с функциями основной камеры: Панорама Настройка ISOСмартфоны с функциями основной камеры: Настройка ISO |
Фронтальная камера | |
Количество модулей | нет данных |
Модель сенсора | нет данных |
Разрешение | 2 Мп. Смартфоны с разрешением фронтальной камеры 2 Мп. |
Диафрагма | f/2.8 Смартфоны с диафрагмой фронтальной камеры 2.8 |
Размер пикселя | 1.0 µm |
Вспышка | Светодиодная Смартфоны с фронтальной вспышкой: Светодиодная |
Запись видео | 640 x 480 px. Смартфоны разрешением записи видео фронтальной камеры 640 x 480 px. | 30 fpsСмартфоны с записью видео фронтальной камеры 30 кадров в сек. |
Сотовая связь | |
GSM | B2, Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие GSM диапазон B8 |
CDMA | clear Смартфоны не поддерживающие CDMA сети |
UMTS | B1, Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B1 B2,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B2 B3,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B5 B8Смартфоны поддерживающие UMTS диапазон B8 |
LTE | B1, Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B1 B3,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B3 B5,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B5 B7,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B7 B8,Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B8 B28Смартфоны поддерживающие LTE диапазон B28 |
NR | нет данных |
Формат SIM-карты | Micro-SIM Смартфоны поддерживающие Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 Смартфоны с поддержкой 2 SIM-карт(ы) | dual stand-byСмартфоны с режимом работы SIM-карт: dual stand-by |
Связь | |
Bluetooth | 4.2 Смартфоны с Bluetooth v4.2 | A2DP,Смартфоны поддерживающие Bluetooth A2DP LEСмартфоны поддерживающие Bluetooth LE |
Wi-Fi | 802.11b, Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11b 802.11g,Смартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11g 802.11nСмартфоны c поддержкой Wi-Fi 802.11n | Direct,Смартфоны поддерживающие Wi-Fi Direct HotspotСмартфоны поддерживающие Wi-Fi Hotspot |
Геолокация | GPS, Смартфоны поддерживающие систему геолокации GPS A-GPSСмартфоны поддерживающие систему геолокации A-GPS |
FM радио | done Смартфоны поддерживающие FM-радио |
NFC | clear Смартфоны без поддержки NFC |
Инфракрасный порт | clear Смартфоны без инфракрасного порта |
USB | microUSB Смартфоны c поддержкой microUSB | |
Звук | |
Аудиочип | clear Смартфоны без отдельного аудиочипа |
Разъем 3.5 мм | done Смартфоны с гнездом для наушников 3,5 мм |
Стереодинамики | clear Смартфоны без стереодинамиков |
Активное шумоподавление | нет данных |
Батарея | |
Модель батареи | HC40 Смартфоны с аккумулятором HC40 |
Тип | Li-Polymer Смартфоны с типом аккумулятора Li-Polymer |
Съемная батарея | done Смартфоны со съемным аккумулятором |
Быстрая зарядка | clear Смартфоны без быстрой зарядки |
Беспроводная зарядка | clear Смартфоны без функции беспроводной зарядки |
Емкость | 2350 mAh |
Датчики | |
Акселерометр | done Смартфоны с акселерометром |
Барометр | clear Смартфоны без барометра |
Гироскоп | clear Смартфоны без гироскопа |
Датчик освещенности | clear Смартфоны без датчика освещенности |
Датчик приближения | clear Смартфоны без датчика приближения |
Датчик Холла | clear Смартфоны без датчика Холла |
Компас | clear Смартфоны без компаса |
Сканер лица | clear Смартфоны без сканера лица |
Сканер отпечатков пальцев | clear Смартфоны без сканера отпечатков |
Тесты | |
AnTuTu BenchMark | 26000 |
Sling Shot Extreme | нет данных |
Geekbench: Single Core | нет данных |
Geekbench: Multi Core | нет данных |
androphone.ru
Рейтинг | ||
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek MT6580M Смартфоны с MediaTek MT6580M | |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | ||
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A7 | |
Разрядность | 32 бит | |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv7 | |
Кеш-память первого уровня L1 | 3232 Кбайт | |
Кеш-память второго уровня L2 | 5120.5 Кбайт | |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 4 | |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1300 мГц. | |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 2350 мАч. | |
Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
devicesdb.ru