Сравнение sony z1 compact и sony z1 сравнение – Обзор смартфона Sony Xperia Z1 Compact
Сравнение Sony Xperia Z1 и Sony Xperia Z1 Compact
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
LTE 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600
4G сеть
LTE 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600
HSDPA, 42 Мбит/с
HSDPA скорость
HSDPA, 42 Мбит/с
HSUPA, 5.8 Мбит/с
HSUPA скорость
HSUPA, 5.8 Мбит/с
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE скорость
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
sravni24.net
| 1081846 | 941552 |
| ||
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) | GSM 3G 4G (LTE) |
Операционная система | Android v 4.4 | Android v 4.4 |
Тип SIM-карты | micro-SIM | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок | моноблок |
Дисплей | ||
Основной дисплей | 4.3 « 1280х720 (16:9) 342 ppi IPS сенсорный экран | 5 « 1920×1080 (16:9) 441 ppi сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 62 % | 65 % |
Аппаратная часть | ||
Модель процессора | Qualcomm MSM8974 | Qualcomm MSM8974 |
Частота процессора | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 | 4 |
Графический процессор | Adreno 330 | Adreno 330 |
Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | ||
Макс. объем карты | 64 ГБ | 64 ГБ |
Результаты тестов | ||
3DMark Gamer’s Benchmark | 19083 балл(ов) | 16887 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 29401 балл(ов) | 35270 балл(ов) |
Основная камера | ||
Основной объектив | 20.7 МП | 20.7 МП |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс | 1280×720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | 1920х1080 пикс |
Вспышка | ||
Фронтальная камера | ||
Основной объектив | 2 МП | 2.2 МП |
Коммуникация и навигация | ||
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.1 aptX USB хост (OTG) NFC-чип поддержка DLNA | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.0 aptX USB хост (OTG) NFC-чип поддержка DLNA |
Навигация | aGPS GPS-модуль поддержка ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль поддержка ГЛОНАСС цифровой компас |
Дополнительно | ||
Функции и возможности | FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения
| FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения |
Порты подключения | mini-Jack (3.5 мм) | mini-Jack (3.5 мм) |
Питание | ||
Модель аккумулятора | LIS1529ERPC | AGPB011A001 |
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2300 мАч | 3000 мАч |
Время в режиме ожидания | 670 ч | 880 ч |
Время в режиме разговора | 10 ч | 14 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 18 ч | 15 ч |
Время в режиме плеера | 94 ч | 110 ч |
Несъемный аккумулятор | ||
Общее | ||
Влагозащита | IP58 | IP58 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 127х64.9х9.5 мм | 144x74x8.5 мм |
Вес | 137 г | 170 г |
Дата добавления на E-Katalog | январь, 2014 | сентябрь 2013 |
www.e-katalog.ru
| 18162154 | 1081846 |
| ||
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE | GSM 3G 4G (LTE)
|
Операционная система | Android v 6.0 | Android v 4.4 |
Тип SIM-карты | nano-SIM | micro-SIM |
Тип корпуса | моноблок | моноблок |
Дисплей | ||
Основной дисплей | 4.6 « 1280х720 (16:9) 319 ppi IPS сенсорный экран | 4.3 « 1280х720 (16:9) 342 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 71 % | 62 % |
Аппаратная часть | ||
Модель процессора | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8974 |
Частота процессора | 2.5 ГГц | 2.2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 | 4 |
Графический процессор | Adreno 330 | Adreno 330 |
Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | ||
Макс. объем карты | 64 ГБ | 64 ГБ |
Результаты тестов | ||
3DMark Gamer’s Benchmark | 18703 балл(ов) | 19083 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 44009 балл(ов) | 29401 балл(ов) |
Основная камера | ||
Основной объектив | 20.7 МП | 20.7 МП |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс | 1280×720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс | |
Вспышка | ||
Фронтальная камера | ||
Основной объектив | 2.2 МП | 2 МП |
Коммуникация и навигация | ||
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth USB хост (OTG) | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.1 aptX USB хост (OTG) NFC-чип поддержка DLNA |
Навигация | aGPS GPS-модуль поддержка ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль поддержка ГЛОНАСС цифровой компас |
Дополнительно | ||
Функции и возможности | FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения | FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения
|
Порты подключения | mini-Jack (3.5 мм) | mini-Jack (3.5 мм) |
Питание | ||
Модель аккумулятора | LIS1529ERPC | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч | 2300 мАч |
Время в режиме ожидания | 880 ч | 670 ч |
Время в режиме разговора | 12 ч | 10 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 14 ч | 18 ч |
Время в режиме плеера | 110 ч | 94 ч |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 2.0 | |
Беспроводная зарядка | ||
Несъемный аккумулятор | ||
Общее | ||
Влагозащита | IP68 | IP58 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 127.3х64.9х8.6 мм | 127х64.9х9.5 мм |
Вес | 129 г | 137 г |
Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2014 | январь, 2014 |
www.e-katalog.ru
| ||
| ||
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) VoLTE | GSM 3G 4G (LTE)
|
Операционная система | Android v 8.0 | Android v 7.1 |
Тип SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок | моноблок |
Дисплей | ||
Основной дисплей | 4.6 « 1280х720 (16:9) 319 ppi IPS сенсорный экран | 4.6 « 1280х720 (16:9) 323 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 71 % | 69 % |
Аппаратная часть | ||
Модель процессора | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
Частота процессора | 2.45 ГГц | 2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 | 8 |
Графический процессор | Adreno 540 | Adreno 430 |
Оперативная память | 4 ГБ | 2 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | ||
Макс. объем карты | 256 ГБ | 200 ГБ |
Результаты тестов | ||
3DMark Gamer’s Benchmark | 1974 балл(ов) | |
AnTuTu Benchmark | 168352 балл(ов) | 65535 балл(ов) |
Geekbench | 6417 балл(ов) | |
Основная камера | ||
Основной объектив | 19 МП | 23 МП |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс 30 к/с | 1280×720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Скоростная съемка (slow-mo) | 960 к/с | |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс | 3840х2160 пикс |
Вспышка | ||
Фронтальная камера | ||
Основной объектив | 8 МП | 5.1 МП |
Коммуникация и навигация | ||
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 aptX HD USB хост (OTG) NFC-чип поддержка DLNA | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.1 USB хост (OTG) |
Навигация | aGPS GPS-модуль поддержка ГЛОНАСС цифровой компас | aGPS GPS-модуль поддержка ГЛОНАСС цифровой компас |
Дополнительно | ||
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку шумоподавление
| сканер отпечатка сбоку FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения |
Порты подключения | USB C mini-Jack (3.5 мм) | mini-Jack (3.5 мм) |
Питание | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2700 мАч | 2700 мАч |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 2.0 |
Несъемный аккумулятор | ||
Общее | ||
Влагозащита | IP68 | IP68 |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик | пластик/пластик |
Размеры (ВхШхТ) | 129х64х9.3 мм | 127x65x8.9 мм |
Вес | 140 г | 138 г |
Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2017 | сентябрь 2015 |
www.e-katalog.ru
Сравнение Sony Xperia Z1 Compact и Sony Xperia S
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
LTE 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600
4G сеть
—
HSDPA, 42 Мбит/с
HSDPA, 14.4 Мбит/с
HSUPA, 5.8 Мбит/с
HSUPA скорость
HSUPA, 5.8 Мбит/с
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE скорость
—
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
sravni24.net
Сравнение Sony Xperia Z1 Compact и Sony Xperia SL
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
LTE 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600
4G сеть—
HSDPA, 42 Мбит/с
HSDPA скорость
HSDPA, 14.4 Мбит/с
HSUPA, 5.8 Мбит/с
HSUPA скорость
HSUPA, 5.8 Мбит/с
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE скорость
—
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
sravni24.net
Сравнение Sony Xperia Z1 Compact и Sony Xperia T
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
LTE 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600
4G сеть
—
HSDPA, 42 Мбит/с
HSDPA скорость
HSDPA, 42.2 Мбит/с
HSUPA, 5.8 Мбит/с
HSUPA скорость
HSUPA, 5.76 Мбит/с
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE скорость
—
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
sravni24.net