Huawei honor 6 huawei honor 7 – Huawei Honor 7A, Huawei Honor Play 8, Huawei Y6 Prime 2018, Huawei Honor 8S
Сравнение Huawei Honor 7A и Huawei nova 6
Камера
Двойная
Тип камеры
Тройная
13 мегапиксел
Камера
40 мегапиксел
2 мегапиксел
Камера 2-я
8 мегапиксел
4160 x 3120 пикселей
Разрешение камеры
7296 x 5472 пикселей
1080p@30fps
Видео
2160p@30/60fps, 1080p@30fps, 720p@960fps
f/2.2
Светосила камеры
f/1.8
Есть
Автофокус
—
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
Светодиодная(LCD) вспышка
Geo-tagging, HDR, face/smile detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
Автофокус, непрерывная съемка, цифровое увеличение, оптическое увеличение, цифровая стабилизация изображений, оптическая стабилизация изображения, геотегинг, панорама, HDR, сенсорный фокус, распознавание лица, баланс белого, ISO настройки, компенсация экспозиции, автоспуск, предустановленный режим съемки, фазовый автофокус, автофокус с обнаружением контраста, лазерный автофокус
8 мегапиксел
Фронтальная камера
32 мегапиксел
2560 x 1920 пикселей
Разрешение фронтальной камеры
6528 x 4896 пикселей
f/2.0
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
Светодиодная(LCD) вспышка
LED вспышка
—
—
Камера 3-я
8 мегапиксел
—
Оптическое увеличение 2-й камеры
3x
—
Светосила 2-й камеры
f/2.4
—
Светосила 3-й камеры
f/2.4
—
Фокусное расстояние камеры
27 мм
—
Фокусное расстояние 2-й камеры
80 мм
—
Фокусное расстояние 3-й камеры
16 мм
—
Размер сенсора
1/1.7 дюймов
—
Размер сенсора 2-й камеры
1/4 дюймов
—
Тип фронтальной камеры
Dual
—
Вторая фронтальная камера
8 мегапиксел
—
Размер пикселя фронтальной камеры
0.8 мкм
—
Фокусное расстояние фронтальной камеры
26 мм
—
Фокусное расстояние фронтальной камеры(второй)
17 мм
—
Светосила дополнительной фронтальной камеры
f/2.2
—
Размер сенсора камеры
1/2.8 дюймов
—
Видео фронтальной камеры
2160p@30fps
Ширина | 75.44 мм 7.54 см 0.25 ft 2.97 in | 76.2 мм 7.62 см 0.25 ft 3 in | 74 мм 7.4 см 0.24 ft 2.91 in | 74.8 мм 7.48 см 0.25 ft 2.94 in |
Высота | 159.1 мм 15.91 см 0.52 ft 6.26 in | 150.9 мм 15.09 см 0.5 ft 5.94 in | 154.3 мм 15.43 см 0.51 ft 6.07 in | 157.7 мм 15.77 см 0.52 ft 6.21 in |
Толщина | 9.1 мм 0.91 см 0.03 ft 0.36 in | 8.2 мм 0.82 см 0.03 ft 0.32 in | 7.9 мм 0.79 см 0.03 ft 0.31 in | 8.2 мм 0.82 см 0.03 ft 0.32 in |
Вес | 190 г 0.42 lbs 6.7 oz | 162 г 0.36 lbs 5.71 oz | 174 г 0.38 lbs 6.14 oz | 182 г 0.4 lbs 6.42 oz |
Объем | 109.22 см³ 6.63 in³ | 94.29 см³ 5.73 in³ | 90.2 см³ 5.48 in³ | 96.73 см³ 5.87 in³ |
Цвета | Чёрный Серебристый | Золотистый Голубой Серебристый Серый Розовое золото | Чёрный Голубой | Серый Красный |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло | Металл | Алюминиевый сплав Стекло | Алюминиевый сплав Стекло |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B28) | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-TDD 2000 MHz (B34) | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B12) LTE 800 MHz (B18) LTE 800 MHz (B19) LTE 1900 MHz (B25) LTE 850 MHz (B26) LTE 700 MHz (B28) LTE 700 MHz (B29) LTE 2300 MHz (B30) LTE 1500 MHz (B32) LTE 1700/2100 MHz (B66) LTE 600 MHz (B71) LTE-TDD 2000 MHz (B34) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 18 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 16 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | Android 9.0 Pie | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie Android 10 | Oxygen 9.0 (Android 9.0 Pie) |
Интерфейс пользователя (UI) | ZENUI 6.0 | Emotion 4.1 | Magic UI 2.1 Magic UI 3.0 | — |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 855 | Huawei HiSilicon Kirin 655 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Технологический процесс | 7 нм | 16 нм | 7 нм | 7 нм |
Процессор (CPU) | 1x 2.84 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76, 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 1x 2.84 GHz Kryo 485, 3x 2.42 GHz Kryo 485, 4x 1.8 GHz Kryo 485 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2840 МГц | 2100 МГц | 2600 МГц | 2840 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G76 MP10 | Qualcomm Adreno 640 |
Kоличество ядер графического процессора | — | 2 | 10 | — |
Тактовая частота графического процессора | — | 900 МГц | 720 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ 8 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR3 | LPDDR4X | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц | 933 МГц | 2133 МГц | 2133 МГц |
— | — | GPU Turbo 3.0 Graphene Cooling Sheet Technology | — | |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | — |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS | Optic AMOLED |
Диагональ | 6.4 in 162.56 мм 16.26 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 6.26 in 159 мм 15.9 см | 6.41 in 162.81 мм 16.28 см |
Ширина | 2.68 in 68.12 мм 6.81 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.62 in 66.63 мм 6.66 см | 2.69 in 68.23 мм 6.82 см |
Высота | 5.81 in 147.6 мм 14.76 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 5.68 in 144.37 мм 14.44 см | 5.82 in 147.83 мм 14.78 см |
Соотношение сторон | 2.167:1 | 1.778:1 16:9 | 2.167:1 | 2.167:1 |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 2340 пикселей | 1080 x 2340 пикселей |
Плотность пикселей | 403 ppi 158 ppcm | 401 ppi 157 ppcm | 412 ppi 161 ppcm | 402 ppi 158 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 84.04 % | 72.76 % | 84.52 % | 85.78 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 6 2.5D curved glass screen Bluelight Filter 1200:1 contrast ratio 600 cd/m² 96% NTSC DCI-P3 HDR10 | 2.5D curved glass screen | 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1000:1 contrast ratio 380 cd/m² | Corning Gorilla Glass 6 2.5D curved glass screen 60000:1 contrast ratio 450 cd/m² Peak brightness — 650 cd/m² DCI-P3 | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
— | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1025 | — | Fingerprint sensor model — Goodix (In-display optical fingerprint sensor) Step detector Step counter | |
Модель датчика | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX386 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS | — | CMOS BSI |
Размер датчика | — | 4.96 x 3.72 мм 0.24 in | — | — |
Формат датчика | 1/2″ | — | 1/2″ | 1/2″ |
Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм | 1.25 мкм 0.001250 мм | 0.8 мкм 0.000800 мм | 0.8 мкм 0.000800 мм |
Кроп-фактор | — | 6.98 | — | — |
ISO (светочувствительность) | 25 — 3200 | — | 50 — 102400 | 100 — 3200 |
Светлосила | f/1.79 | f/2.2 | f/1.8 | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 4.74 мм 26 мм *(35 mm / full frame) | — | 4.75 мм 26 мм *(35 mm / full frame) | 4.75 мм 27 мм *(35 mm / full frame) |
Поле зрения | 79 ° | — | — | — |
Количество оптических элементов (линз) | 6 | 6 | — | — |
Тип вспышки | Двойная LED | LED | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 60 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены RAW Лазерный автофокус (LAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены RAW Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Pixel size — 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 2×2 On-chip-lens phase detection 1080p @ 240 fps 720p @ 480 fps Secondary rear camera — 13 MP (ultra-wide angle) Focal length (35 mm equivalent) — 11 mm (#2) Angle of view — 125° (#2) | Secondary rear camera — 2 MP Sensor model — OmniVision OV2680 (#2) Sensor type — OmniPixel3-HS (#2) Sensor size — 2.84 x 2.15 mm (#2) | Pixel size — 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 720p @ 480 fps Secondary rear camera — 16 MP (ultra-wide angle) Aperture size — f/2.2 (#2) Angle of view — 117° (#2) Third rear camera — 2 MP (macro) Pixel size — 1.75 μm (#3) Aperture size — f/2.4 (#3) Fourth rear camera — 2 MP Pixel size — 1.75 μm (#4) Aperture size — f/2.4 (#4) | Pixel size — 1.6 μm (4-in-1 pixel binning) 1080p @ 240 fps 720p @ 480 fps Secondary rear camera — 5 MP Pixel size — 1.12 μm (#2) Aperture size — f/2.4 (#2) | |
Модель датчика | — | Sony IMX219PQ Exmor R | — | Sony IMX471 Exmor RS |
Тип датчика | — | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Размер датчика | — | 3.67 x 2.76 мм 0.18 in | — | — |
Размер пикселя | — | 1.124 мкм 0.001124 мм | — | 1 мкм 0.001000 мм |
Кроп-фактор | — | 9.42 | — | — |
Светлосила | — | f/2 | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | — | — | 3.85 мм 25 мм *(35 mm / full frame) | 3.56 мм 21 мм *(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения | — | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 6528 x 4896 пикселей 31.96 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
Разрешение видео | — | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | — | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | — | — | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
Motorized flip primary camera | — | — | Digital image stabilization | |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
DTS-X Ultra 1.0 192 kHz / 24-bit NXP TFA9874 Smart PA | — | AI frequency compensation Virtual 9.1 Surround Sound | Dolby Atmos Headphone adapter | |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | A-GPS GPS (L1+L5) GLONASS (L1) BeiDou (B1) Galileo (E1+E5a) |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
2×2 MiMO | — | — | 2×2 MiMO | |
Тип разъёма | USB Type-C | Micro USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.1 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE |
— | NFC availability is market-dependent | — | — | |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MP4 VP8 VP9 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 5000 мА·ч | 3340 мА·ч | 3750 мА·ч | 3700 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 33 ч 18 мин 33.3 ч 1998 мин 1.4 дней | 23 ч 1380 мин 1 дней | 26 ч 1560 мин 1.1 дней | — |
Время ожидания 2G | 624 ч 37440 мин 26 дней | 650 ч 39000 мин 27.1 дней | — | — |
Время разговора 3G | 33 ч 18 мин 33.3 ч 1998 мин 1.4 дней | 23 ч 1380 мин 1 дней | 26 ч 1560 мин 1.1 дней | — |
Время ожидания 3G | 624 ч 37440 мин 26 дней | 650 ч 39000 мин 27.1 дней | — | — |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А 9 В / 2 А | — | 4.5 В / 5 А 5 В / 2 А 5 В / 4.5 А | 5 В / 4 А |
Технология быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 4.0 | — | — | — |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 1.57 Вт/кг | 1.23 Вт/кг | 0.84 Вт/кг | 1.166 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.98 Вт/кг | 1.16 Вт/кг | 1.29 Вт/кг | 1.382 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 1.13 Вт/кг | 0.95 Вт/кг | 0.92 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (США) | 0.91 Вт/кг | 0.59 Вт/кг | 0.36 Вт/кг | — |
Ширина | 69.2 мм 6.92 см 0.23 ft 2.72 in | 76.7 мм 7.67 см 0.25 ft 3.02 in | 72 мм 7.2 см 0.24 ft 2.83 in | 70.95 мм 7.1 см 0.23 ft 2.79 in |
Высота | 144.4 мм 14.44 см 0.47 ft 5.69 in | 158.3 мм 15.83 см 0.52 ft 6.23 in | 146.5 мм 14.65 см 0.48 ft 5.77 in | 143.7 мм 14.37 см 0.47 ft 5.66 in |
Толщина | 7.9 мм 0.79 см 0.03 ft 0.31 in | 7.8 мм 0.78 см 0.03 ft 0.31 in | 7.2 мм 0.72 см 0.02 ft 0.28 in | 8.2 мм 0.82 см 0.03 ft 0.32 in |
Вес | 140 г 0.31 lbs 4.94 oz | 164 г 0.36 lbs 5.78 oz | 146 г 0.32 lbs 5.15 oz | 143 г 0.32 lbs 5.04 oz |
Объем | 78.94 см³ 4.79 in³ | 94.7 см³ 5.75 in³ | 75.95 см³ 4.61 in³ | 83.6 см³ 5.08 in³ |
Цвета | Чёрный Голубой Белый Coral | Чёрный Голубой Красный Золотистый | Золотистый Белый Чёрный Голубой | Золотистый Серебристый Розовое золото Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | Металл Пластмасса | Металл | Металл |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | — | CDMA 800 MHz | — | CDMA 800 MHz |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 800 MHz (WAS-LX2J) UMTS 850 MHz (B6) (WAS-LX2J) UMTS 1700/2100 MHz(WAS-L03T; WAS-LX3) UMTS 1900 MHz (WAS-LX1; WAS-LX1A; WAS-L03T; WAS-LX3) | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 800 MHz (B18) (WAS-LX2J) LTE 850 MHz (WAS-LX2; WAS-LX2J; WAS-L03T; WAS-L3) LTE 900 MHz (WAS-LX1; WAS-LX1A; WAS-LX2; WAS-LX2J) LTE 1900 MHz (WAS-L03T; WAS-LX3) LTE 1700/2100 MHz (WAS-L03T; WAS-LX3) LTE 700 MHz (B12) (WAS-L03T) LTE 700 MHz Class 17 (WAS-L03T) LTE 800 MHz (WAS-LX1; WAS-LX1A) LTE 700 MHz (B28) (WAS-LX2; WAS-LX3) | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE HSPA+ LTE Cat 12 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Octa 7904 | Qualcomm Snapdragon 450 | Huawei HiSilicon KIRIN 658 | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Технологический процесс | 14 нм | 14 нм | 16 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A73, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8 | ARMv8-A | ARMv8 |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1800 МГц | 1800 МГц | 2100 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 MP2 | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-T830 MP2 | Qualcomm Adreno 505 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | — | 2 | — |
Тактовая частота графического процессора | — | — | 900 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Одноканальная | Двухканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | — | 933 МГц | 933 МГц | 800 МГц |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | Super AMOLED | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 5.9 in 149.86 мм 14.99 см | 5.99 in 152.15 мм 15.21 см | 5.2 in 132.08 мм 13.21 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.47 in 62.8 мм 6.28 см | 2.68 in 68.04 мм 6.8 см | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 5.36 in 136.07 мм 13.61 см | 5.36 in 136.08 мм 13.61 см | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 2.167:1 | 2:1 2:1 (18:9) | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 720 x 1440 пикселей | 1080 x 1920 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 437 ppi 171 ppcm | 269 ppi 105 ppcm | 424 ppi 166 ppcm | 294 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 85.79 % | 76.51 % | 70.9 % | 67.82 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
370 cd/m² Always-On Display HDR10 | 2.5D curved glass screen 450 cd/m² | 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) | 2.5D curved glass screen | |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Тип датчика | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS BSI |
Размер пикселя | — | — | 1.25 мкм 0.001250 мм | — |
ISO (светочувствительность) | — | — | 100 — 1600 | — |
Светлосила | f/1.7 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.92 мм 26 мм *(35 mm / full frame) | 3.46 мм 25 мм *(35 mm / full frame) | 4 мм 27 мм *(35 mm / full frame) | 28 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | — | — | 6 | 5 |
