Самсунг против айфон: Айфон или Самсунг — что лучше: сравнение телефонов, отзывы, цены 2020
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/1.5 — 2.4 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 1.4 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | CMOS | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/2.55″ |
| Зум | Оптический, 2x | Цифровой |
| Вспышка | LED | Светодиодная True Tone |
| Автофокус | Лазерный автофокус, Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация, Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 3 | 2 |
| Второй модуль камеры | Широкоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/1.5, 52 мм, 1/3.6″, 1 микрон, Оптическая стабилизация | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.4, 13 мм, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 16 МП, с апертурой f/2.2, 12 мм, Цифровая стабилизация | — |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 1.8 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | ISOCELL | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/1.76″ | 1/2.55″ |
| Зум | Оптический, 3x | Цифровой |
| Вспышка | LED | Светодиодная True Tone |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 4 | 2 |
| Второй модуль камеры | Телефото объектив на 64 МП, с апертурой f/2.0, 1/1.72″, 0.8 микрон, Оптическая стабилизация | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.4, 13 мм, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.4 микрон, Super Steady | — |
| Четвертый модуль камеры | Времяпролетный объектив на 0.3 МП | — |
| Разрешение видео | — 3240p при 30 FPS — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 1.8 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | ISOCELL | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/1.76″ | 1/2.55″ |
| Зум | Оптический, 3x | Оптический, 2x |
| Вспышка | LED | True Tone |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 4 | 3 |
| Второй модуль камеры | Телефото объектив на 64 МП, с апертурой f/2.0, 1/1.72″, 0.8 микрон, Оптическая стабилизация | |
| Третий модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.4 микрон, Super Steady | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.4, 13 мм, 1/3.4″, Цифровая |
| Четвертый модуль камеры | Времяпролетный объектив на 0.3 МП | — |
| Разрешение видео | — 3240p при 30 FPS — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 1.8 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | ISOCELL | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/1.76″ | 1/2.55″ |
| Зум | Оптический, 3x | Оптический, 2x |
| Вспышка | LED | True Tone |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 3 | 3 |
| Второй модуль камеры | Телефото объектив на 64 МП, с апертурой f/2.0, 1/1.72″, 0.8 микрон, Оптическая стабилизация | Телефото объектив на 12 МП, с апертурой f/2.0, 52 мм, 1/3.4″, 1 микрон, Оптическая стабилизация |
| Третий модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.4 микрон, Super Steady | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.4, 13 мм, 1/3.4″, Цифровая |
| Разрешение видео | — 3240p при 30 FPS — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Размер пикселя | 1.8 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | ISOCELL | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/1.76″ | 1/2.55″ |
| Зум | Оптический, 3x | Цифровой |
| Вспышка | LED | Светодиодная True Tone |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 3 | 2 |
| Второй модуль камеры | Телефото объектив на 64 МП, с апертурой f/2.0, 1/1.72″, 0.8 микрон, Оптическая стабилизация | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.4, 13 мм, Цифровая |
| Третий модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.4 микрон, Super Steady | — |
| Разрешение видео | — 3240p при 30 FPS — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 28 мм |
| Размер пикселя | 1.8 микрон | 1.22 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | ISOCELL | BSI |
| Размер сенсора | 1/1.76″ | 1/3″ |
| Зум | Оптический, 3x | Оптический, 2x |
| Вспышка | LED | Quad LED True Tone |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 60 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 3 | 2 |
| Второй модуль камеры | Телефото объектив на 64 МП, с апертурой f/2.0, 1/1.72″, 0.8 микрон, Оптическая стабилизация | Телефото объектив на 12 МП, с апертурой f/2.4, 52 мм, 1/3.4″, 1 микрон, Оптическая стабилизация |
| Третий модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, 1.4 микрон, Super Steady | — |
| Разрешение видео | — 3240p при 30 FPS — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 960 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS — 720p при 30 FPS |
| Количество мегапикселей | 64 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 28 мм |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | 1.22 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony Exmor RS |
| Тип сенсора | — | CMOS |
| Размер сенсора | 1/1.7″ | — |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | Двухтоновая Quad-LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая стабилизация |
| Запись 4К видео | Да, 30 кадров/c | Да, 60 кадров/c |
| Количество объективов | 4 | 1 |
| Второй модуль камеры | Сверхширокоугольный объектив на 12 МП, с апертурой f/2.2, 13 мм, Цифровая | — |
| Третий модуль камеры | Макро объектив на 5 МП, с апертурой f/2.4, Цифровая | — |
| Четвертый модуль камеры | Портретный объектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, 1/5.0″, Цифровая | — |
| Разрешение видео | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS | — 2160p (4K) при 60 FPS — 1080p (Full HD) при 240 FPS |
Показать только различия38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сводка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ключевые характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специальные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мультимедиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подключение к сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать только различия38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сводка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ключевые характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | быстрая зарядка | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| операционная система | iOS v12.0 | Android v6.0 (Marshmallow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| слота для SIM-карт | Две SIM-карты, GSM + GSM | Две SIM-карты, GSM + GSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| модель | iPhone XR | Galaxy S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата запуска | 26 октября 2018 г. (Официально) | 18 марта 2016 г. (Официально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| торговая марка | Apple | Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sim размер | SIM1: Nano SIM2: eSIM | SIM1: Nano SIM2: Nano (гибрид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| сеть | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны) , 3G: доступно, 2G: доступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| датчик отпечатков пальцев | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
мультимедиа 900 36
производительность
| время загрузки проверено на 91mobiles | 32.0 с | — | ||
| чипсет | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | ||
| графика | Apple GPU (четырехъядерная графика) | Mali-T880 MP12 | ||
| процессор | Hexa Core (2,49 ГГц, двухъядерный, Vortex + 1,52 ГГц, четырехъядерный, Tempest) | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | ||
| сопроцессор | M12 | — | архитектура | 64 бит | 64 бит |
| оперативная память | 3 ГБ | 4 ГБ |
дизайн
| материал сборки : Стекло Gorilla Glass | Корпус: Металл Задняя сторона: Металл | |||
| толщина | 8.3 мм | 7,9 мм | ||
| ширина | 75,7 мм | 69,6 мм | ||
| вес | 194 грамма | 152 грамма | ||
| водонепроницаемость | | | ||
| прочность | Пылезащита | Пыленепроницаемость | ||
| высота | 150.9 мм | 142,4 мм | ||
| цветов | Черный, Синий, Красный, Белый, Желтый, Коралловый | Черный, Золотой, Серебряный |
Дисплей
| Тип дисплея | IPS LCD | Super AMOLED | ||||
| Соотношение сторон | 19,5: 9 | — | ||||
| Дисплей без рамки | | 97000070 —плотность пикселей | 324 ppi | 576 ppi | ||
| защита экрана | | Corning Gorilla Glass v4 | ||||
| соотношение экрана к корпусу рассчитано | 79.79% | 72,18% | ||||
| размер экрана | 6,1 дюйма (15,49 см) | 5,1 дюйма (12,95 см) | ||||
| разрешение экрана | 828 x 1792 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | ||||
| сенсорный экран | | |
хранилище
| 64 ГБ | ||||
| 32 ГБ | ||||
| расширяемая память | | |
камера
| установка камеры | одиночная | |||
| настройки | Компенсация экспозиции, Контроль ISO | Компенсация экспозиции, Контроль ISO | ||
| Разрешение изображения | 4000 x 3000 пикселей | 4000 x 3000 пикселей | ||
| функции записи видео | Оптическая стабилизация изображения | Двойная запись видео | ||
| автофокус | | | ||
| режимы съемки | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR), режим серийной съемки | режим непрерывной съемки (режим расширенного динамического диапазона) HDR) | ||
| разрешение | 7 МП f / 2.2 Основная камера (фокусное расстояние 32 мм) | 5 МП f / 1,7, широкоугольная основная камера (фокусное расстояние 22 мм, размер сенсора 4,1 дюйма, размер пикселя 1,34 мкм) | ||
| запись видео | 1920×1080 @ 30 fps | 1920×1080 @ 30 fps | ||
| Характеристики камеры | 5-кратный цифровой зум, автоматическая вспышка, распознавание лиц, сенсорный зум для фокусировки | цифровой зум, автоматическая вспышка, цифровая стабилизация изображения, распознавание лиц, обнаружение улыбки, касание для фокусировки | ||
| сенсор | BSI сенсор | CMOS | ||
| физическая апертура | F2.2 | F1.7 | ||
| оптическая стабилизация изображения | | | ||
| вспышка | | |
подключение к сети
| Wi-Fi | | | ||
| Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа | Wi-Fi Direct, мобильная точка доступа | ||
| Вызов Wi-Fi | | — | ||
| bluetooth | | | ||
| вольт | | — | ||
| USB-подключение | USB 2.0 | Запоминающее устройство, зарядка через USB, microUSB 2.0 | ||
| nfc | | | ||
| поддержка сети | 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | 4G (поддерживает Индийские диапазоны), 3G, 2G | ||
| gps | | | ||
| sim 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600 ( диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 2100 (диапазон 34) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 ( диапазон 8) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 13) / 700 (диапазон 14) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19 ) / 800 (диапазон 20) / 1900 (диапазон 25) / 850 (диапазон 26) / 700 (диапазон 29) / 2300 (диапазон 30) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц диапазоны 2G: GSM 1800/1900 / 850/900 МГц GPRS: Доступно EDGE: доступно | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 3 8) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 700 (диапазон 28) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 13) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19) / 800 (диапазон 20) / 1900 (диапазон 25) / 850 (диапазон 26) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с? 450 Мбит / с? (Категория LTE 9) Скорость 3G: HSDPA 42.2 Мбит / с?, HSUPA 5,76 Мбит / с? GPRS: Доступен EDGE: доступен | ||
| Размер SIM-карты | SIM1: Nano, SIM2: eSIM | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) | ||
| sim 2 | диапазоны 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 2100 (диапазон 34) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 13) / 700 (диапазон 14) / 700 ( диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19) / 800 (диапазон 20) / 1900 (диапазон 25) / 850 (диапазон 26) / 700 (диапазон 29) / 2300 (диапазон 30) диапазоны 3G: UMTS 1900 / 2100/850/900 МГц Диапазоны 2G: GSM 1800/1900/850/900 МГц GPRS: Доступно EDGE: доступно | Полосы 4G: TD-LTE 2600 (диапазон 38) / 2300 (диапазон 40) / 2500 (диапазон 41) / 1900 (диапазон 39) FD-LTE 2100 (диапазон 1) / 1800 (диапазон 3) / 2600 (диапазон 7) / 900 (диапазон 8) / 700 (диапазон 28) / 1900 (диапазон 2) / 1700 (диапазон 4) / 850 (диапазон 5) / 700 (диапазон 17) / 850 (диапазон 18) / 850 (диапазон 19) / 800 (диапазон 20) / 1900 (диапазон 25) / 850 (диапазон 26) диапазоны 3G: UMTS 1900/2100/850/900 МГц 2G диапазоны: GSM 1800/1900/850/900 МГц Скорость 4G: 50 Мбит / с? 450 Мбит / с? (Категория LTE 9) Скорость 3G: HSDPA 42.2 Мбит / с? GPRS: Доступен EDGE: Доступен |
Подробнее
